| 1. Klasse | ||||||||||||||||||||
| USC2‑W2 | REJG | STTL | UWK‑K | USC2‑C | USQ‑5 | USQ‑2 | USQ‑4 | USQ‑1 | USQ‑3 | USQ‑6 | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | Union Squash Club 2000 Graz W2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 31‑9 | 103‑36 | 1432‑976 |
| 2. | Europajugend Gleisdorf | 0‑4 | • | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 27‑13 | 92‑52 | 1383‑1112 |
| 3. | SV Stick To The Line | 1‑3 | 1‑3 | • | 4‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 32‑8 | 102‑39 | 1391‑1017 |
| 4. | Union WK Kardamint | 2‑2 | 1‑3 | 0‑4 | • | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 22‑18 | 78‑57 | 1277‑1126 |
| 5. | Union Squash Club 2000 Graz C | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 2‑2 | • | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 21‑19 | 69‑66 | 1212‑1122 |
| 6. | Union Styriansquasher Graz 5 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | • | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 23‑17 | 73‑58 | 1151‑1009 |
| 7. | Union Styriansquasher Graz 2 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | • | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18‑21 | 60‑66 | 994‑1106 |
| 8. | Union Styriansquasher Graz 4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑4 | 1‑2 | • | 1‑3 | 3‑1 | 4‑0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14‑25 | 48‑79 | 928‑1175 |
| 9. | Union Styriansquasher Graz 1 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 2‑2 | 3‑1 | • | 1‑3 | 3‑1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13‑27 | 48‑91 | 1082‑1295 |
| 10. | Union Styriansquasher Graz 3 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 3‑1 | • | 2‑2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12‑28 | 40‑93 | 890‑1265 |
| 11. | Union Styriansquasher Graz 6 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 2‑2 | • | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6‑34 | 29‑105 | 857‑1394 |
| 44 | 22 | 44 | 219‑219 | 742‑742 | 12597‑12597 | |||||||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||||||
| 1. Klasse | ||||||||||||||||||||
| USC2‑W2 | REJG | STTL | UWK‑K | USC2‑C | USQ‑5 | USQ‑2 | USQ‑4 | USQ‑1 | USQ‑3 | USQ‑6 | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
| 1. | USC2-W2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 31‑9 | 103‑36 | 1432‑976 |
| 2. | REJG | 0‑4 | • | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 27‑13 | 92‑52 | 1383‑1112 |
| 3. | STTL | 1‑3 | 1‑3 | • | 4‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 32‑8 | 102‑39 | 1391‑1017 |
| 4. | UWK-K | 2‑2 | 1‑3 | 0‑4 | • | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 22‑18 | 78‑57 | 1277‑1126 |
| 5. | USC2-C | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 2‑2 | • | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 21‑19 | 69‑66 | 1212‑1122 |
| 6. | USQ-5 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | • | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 23‑17 | 73‑58 | 1151‑1009 |
| 7. | USQ-2 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | • | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18‑21 | 60‑66 | 994‑1106 |
| 8. | USQ-4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑4 | 1‑2 | • | 1‑3 | 3‑1 | 4‑0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14‑25 | 48‑79 | 928‑1175 |
| 9. | USQ-1 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 2‑2 | 3‑1 | • | 1‑3 | 3‑1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13‑27 | 48‑91 | 1082‑1295 |
| 10. | USQ-3 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 3‑1 | • | 2‑2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12‑28 | 40‑93 | 890‑1265 |
| 11. | USQ-6 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑3 | 2‑2 | • | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6‑34 | 29‑105 | 857‑1394 |
| 44 | 22 | 44 | 219‑219 | 742‑742 | 12597‑12597 | |||||||||||||||
| DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||||||||||