match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 2022/23 Fr, 23. 09. 2022 - Fr, 14. 04. 2023
           
Landesliga Tabelle Hin- und Rückrunde
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 USC2-AUnion Squash Club 2000 Graz A  10 6 5 0 1 16 - 8 55 - 29 794 - 647
2 USC2-BUnion Squash Club 2000 Graz B  5 6 2 1 3 10 - 14 35 - 43 635 - 673
3 USC2-W1Union Squash Club 2000 Graz W1  8 6 4 0 2 16 - 8 51 - 34 756 - 686
4 UWK-HUnion WK Head  1 6 0 1 5 6 - 18 25 - 60 636 - 815
11 2 11 48 - 48 166 - 166 2821 - 2821
DETAILS   
  
Landesliga   •  Play-Off
     USC2-A
  2
     UWK-H
  2
 
  1.       UWK-H
  2
  2.       USC2-B
  2
     USC2-B
  2
     USC2-W1
  2
 
 
  3.       USC2-W1
  3
  4.       USC2-A
  1
 
           
1. Klasse Tabelle
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 USC2-W2Union Squash Club 2000 Graz W2  19 10 9 1 0 31 - 9 103 - 36  1432 - 976 
2 REJGEuropajugend Gleisdorf  17 10 8 1 1 27 - 13  92 - 52  1383 - 1112
3 STTLSV Stick To The Line  16 10 8 0 2 32 - 8 102 - 39  1391 - 1017
4 UWK-KUnion WK Kardamint  11 10 4 3 3 22 - 18  78 - 57  1277 - 1126
5 USC2-CUnion Squash Club 2000 Graz C  11 10 4 3 3 21 - 19  69 - 66  1212 - 1122
6 USQ-5Union Styriansquasher Graz 5  10 10 3 4 3 23 - 17  73 - 58  1151 - 1009
7 USQ-2Union Styriansquasher Graz 2  10 10 3 4 3 18 - 21  60 - 66   994 - 1106
8 USQ-4Union Styriansquasher Graz 4  5 10 2 1 7 14 - 25  48 - 79   928 - 1175
9 USQ-1Union Styriansquasher Graz 1  5 10 2 1 7 13 - 27  48 - 91  1082 - 1295
10 USQ-3Union Styriansquasher Graz 3  5 10 1 3 6 12 - 28  40 - 93   890 - 1265
11 USQ-6Union Styriansquasher Graz 6  1 10 0 1 9 6 - 34  29 - 105  857 - 1394
44 22 44 219 - 219 742 - 742 12597 - 12597
DETAILS