Logo HESA
Tyrol Open Q4 Elite Serie 2021/22 Sa, 23. 04. 2022 Telfs, Sportzentrum

Spieleliste

#
1 R1 Helmut Pachner 3 - 2 Charly Draxler 9-11 11-8 6-11 11-7 11-9
2 R1 Samuel Winkler 3 - 0 Sándor Somogyi 11-1 11-2 11-3
3 R1 Daniel Lutz 3 - 0 Florian Ehrenreich 11-4 11-1 11-1
4 R1 Florian Gastl 3 - 0 Marko Malesevic 11-7 11-7 11-7
5 R1 Oskar Schuur 3 - 0 Isabel Moser 11-2 11-4 11-1
6 R1 Lorenz Hochstrasser 3 - 0 Manfred Landauf 11-2 11-7 11-5
7 R1 Heribert Monschein 3 - 0 Andreas Poschner 11-4 11-7 11-8
8 R1 David Grabenweger 3 - 0 Richard Danter 11-1 11-2 11-2
9 R1 Ian De Cillia 3 - 1 Leon Clementi 12-10 6-11 11-9 11-8
10 R2 Jakob Dirnberger 3 - 0 Helmut Pachner 20-18 22-20 34-32
11 R2 Daniel Lutz 3 - 0 Samuel Winkler 11-7 11-0 11-2
12 R2 Stefan Brauneis 3 - 2 Florian Gastl 11-9 10-12 14-12 7-11 11-7
13 R2 Kristian Seiner 3 - 0 Oskar Schuur 11-7 11-8 11-9
14 R2 Patrick Strobl 3 - 0 Lorenz Hochstrasser 11-5 11-2 11-1
15 R2 Jan Gastl 3 - 0 Stefan Moser 11-4 11-3 11-3
16 R2 Heribert Monschein 3 - 2 David Grabenweger 18-16 11-8 10-12 6-11 11-4
17 R2 Simon Draxler 3 - 0 Ian De Cillia 11-4 11-6 11-8
18 R2 Florian Ehrenreich 3 - 0 Sándor Somogyi 13-11 11-9 13-11
19 R2 Andreas Poschner 3 - 0 Richard Danter 11-4 11-1 11-2
20 R3 Jakob Dirnberger 3 - 1 Daniel Lutz 7-11 11-6 12-10 11-5
21 R3 Stefan Brauneis 3 - 0 Kristian Seiner 11-8 11-2 11-9
22 R3 Jan Gastl 3 - 2 Patrick Strobl 7-11 11-5 6-11 11-8 11-9
23 R3 Simon Draxler 3 - 0 Heribert Monschein 11-1 11-2 11-1
24 R3 Samuel Winkler 3 - 0 Helmut Pachner 11-7 11-5 13-11
25 R3 Florian Gastl 3 - 1 Oskar Schuur 11-9 11-0 6-11 12-10
26 R3 Stefan Moser 3 - 1 Lorenz Hochstrasser 11-6 9-11 11-5 11-8
27 R3 David Grabenweger 3 - 0 Ian De Cillia 11-5 11-9 11-8
28 R3 Charly Draxler 3 - 0 Florian Ehrenreich 11-7 16-14 11-7
29 R3 Marko Malesevic 3 - 0 Isabel Moser 11-6 11-3 11-6
30 R3 Leon Clementi 3 - 0 Andreas Poschner 11-1 11-6 11-8
31 R4 Jakob Dirnberger 3 - 1 Stefan Brauneis 11-0 9-11 11-9 11-3
32 R4 Simon Draxler 3 - 0 Jan Gastl 11-1 11-2 11-5
33 R4 Daniel Lutz 3 - 2 Kristian Seiner 9-11 12-10 11-2 7-11 11-2
34 R4 Patrick Strobl 3 - 2 Heribert Monschein 11-7 7-11 5-11 11-5 12-10
35 R4 Florian Gastl 3 - 1 Samuel Winkler 8-11 11-4 11-4 11-4
36 R4 Stefan Moser 3 - 1 David Grabenweger 12-10 11-9 10-12 11-8
37 R4 Oskar Schuur 3 - 0 Helmut Pachner 11-2 11-6 11-2
38 R4 Ian De Cillia 3 - 0 Lorenz Hochstrasser 11-1 11-9 11-8
39 R4 Marko Malesevic 3 - 0 Charly Draxler 11-4 11-5 11-3
40 R4 Leon Clementi 3 - 2 Manfred Landauf 7-11 9-11 11-4 11-9 11-4
41 R4 Isabel Moser 3 - 0 Florian Ehrenreich 11-7 11-6 11-9
42 R5 Jakob Dirnberger 3 - 2 Simon Draxler 7-11 8-11 11-9 11-2 11-3
43 R5 Jan Gastl 3 - 1 Stefan Brauneis 11-7 11-7 7-11 11-4
44 R5 Daniel Lutz 3 - 1 Patrick Strobl 7-11 12-10 11-7 12-10
45 R5 Kristian Seiner 3 - 1 Heribert Monschein 11-8 11-6 3-11 11-7
46 R5 Florian Gastl 3 - 0 Stefan Moser 11-9 11-7 13-11
47 R5 David Grabenweger 3 - 0 Samuel Winkler 11-5 12-10 12-10
48 R5 Oskar Schuur 3 - 0 Ian De Cillia 11-4 11-4 11-4
49 R5 Lorenz Hochstrasser 3 - 0 Helmut Pachner 11-3 11-8 11-9
50 R5 Marko Malesevic 3 - 0 Leon Clementi 11-8 12-10 11-9
51 R5 Charly Draxler 3 - 0 Manfred Landauf 11-9 11-9 11-7
52 R5 Isabel Moser 3 - 0 Andreas Poschner 11-7 11-5 12-10
53 R5 Sándor Somogyi 3 - wo Richard Danter