| Herren • Plätze 1-7 | |||
|---|---|---|---|
1 | Treiss M. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Treiss M. 3 8 | Rosner D. 0 |
|||
12 | Beinhakl D. 0 8 | Rosner D. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Treiss M. 3 4 | Beinhakl H. 0 |
|||
| bye | bye |
|||
| bye 4 | Beinhakl H. |
|||
13 | Kellner J. 0 4 | Beinhakl H. 3 |
|||
1. 1 | Treiss M. 3 2. 2 | Rosner L. 2 |
|||
3 | Berger H. 3 14 | Schiffermüller J. 0 |
|||
3 | Berger H. 3 6 | Nemeth A. 2 |
|||
| bye 6 | Nemeth A. |
|||
3 | Berger H. 2 2 | Rosner L. 3 |
|||
7 | Augner L. | bye |
|||
7 | Augner L. 0 2 | Rosner L. 3 |
|||
| bye 2 | Rosner L. |
|||
3. 3 | Berger H. 3 4. 4 | Beinhakl H. 1 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
8 | Rosner D. | bye |
|||
5. 6 | Nemeth A. 3 6. 8 | Rosner D. 0 |
|||
6 | Nemeth A. 3 7 | Augner L. 0 |
|||
7. 7 | Augner L. | bye |
|||
| Plätze 9-16 | |||
| | |
Plätze 9-12 | ||
| | |
|||
| | |
|||
| | |
|||
| | |
|||
| 3 | |
|||
| 3 | |
|||
| | |
|||
| Plätze 13-16 | |||
| | |
|||
| | wo |
|||
| 3 | |
|||
| | |
|||