match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Ost 2021/22 Fr, 24. 09. 2021 - Di, 21. 06. 2022
             
1. Division Tabelle Hin- und Rückrunde
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUN INV SU Wr. Neudorf/Mödling I  22 9 7 0 1 1 0 25 - 7 78 - 28 1002 - 746 
2 WSC IWr. Sport-Club I  12 8 4 0 0 0 4 18 - 14 57 - 44  827 - 765 
3 VSK IVienna Squash Knights I  12 10 3 1 2 1 3 16 - 16 50 - 52  846 - 833 
4 MHSTManhattan Squash Team  7 10 1 2 2 0 5 11 - 21 41 - 68  871 - 981 
5 NSPNick Shot Players  7 11 1 1 3 2 4 10 - 22 40 - 74  857 - 1078
16 4 8 4 16 80 - 80 266 - 266 4403 - 4403
DETAILS   
  
1. Division   •  Play-Off
  1 SQUN I
  3
  4 MHST
  1
 
  1.    2 WSC I
  4
  2.    1 SQUN I
  0
  3 VSK I
  0
  2 WSC I
  3
 
 
  3.    3 VSK I
  3
  4.    4 MHST
  1
 
             
2. Division Tabelle Hin- und Rückrunde
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 CCCPCCC Squash With Us St. Pölten  23 11 7 1 1 0 2 29 - 11 88 - 48 1255 - 1058
2 CSQBC 19 Squash Boasters  20 13 5 2 3 1 2 26 - 14 87 - 46 1228 - 859 
3 SWLS ISquash Wizzards Lemon Schw. I  18 15 4 1 5 4 1 25 - 15 81 - 57 1200 - 1087
4 ESBEinstürzende Squashbauten  17 11 5 1 1 0 4 22 - 18 75 - 64 1226 - 1050
5 SQBVSU Top & Fit Bad Vöslau  8 13 1 2 3 1 6 9 - 31 35 - 97  705 - 1295
6 PDWSG Padeldome Wien  4 13 0 1 3 2 7 9 - 31 43 - 97 1079 - 1344
22 8 16 8 22 120 - 120 409 - 409 6693 - 6693
DETAILS   
  
2. Division   •  Play-Off
  1 CCCP
  2
  4 ESB
  2
 
  1.    2 SWLS I
  3
  2.    1 CCCP
  1
  3 CSQB
  0
  2 SWLS I
  4
 
 
  3.    4 ESB
  4
  4.    3 CSQB
  0
 
             
3. Division Tabelle Hin- und Rückrunde
Endstand Pkt B S U+ U U- N Spiele Sätze Ballw.
1 SUHO ISquash UNION Hollabunn I  39 16 12 1 2 1 0 49 - 7 153 - 31  1925 - 952 
2 WSC IIWr. Sport-Club II  35 16 11 0 2 2 1 47 - 9 148 - 39  1890 - 1040
3 SWLS IISquash Wizzards Lemon Schw. II  25 18 6 3 4 1 4 34 - 22 119 - 79  1850 - 1407
4 VSK IIVienna Squash Knights II  22 17 6 1 3 2 5 29 - 27  95 - 90  1571 - 1416
5 WSC IIIWr. Sport-Club III  21 19 4 4 5 1 5 25 - 31  90 - 109 1570 - 1701
6 SQUN IINV SU Wr. Neudorf/Mödling II  13 18 2 2 5 3 6 18 - 34  62 - 111 1045 - 1569
7 RSTRRacketsport Thermenregion  7 13 2 0 1 1 9 13 - 35  45 - 109  816 - 1404
8 SUHO IISquash UNION Hollabunn II  0 13 0 0 0 0 13 1 - 51  10 - 154  589 - 1767
43 11 22 11 43 216 - 216 722 - 722 11256 - 11256
DETAILS   
  
3. Division   •  Play-Off
  1 SUHO I
  4
  4 VSK II
  0
 
  1.    1 SUHO I
  2
  2.    2 WSC II
  2
  3 SWLS II
  1
  2 WSC II
  3
 
 
  3.    3 SWLS II
  3
  4.    4 VSK II
  1