| C 19 Squash Boasters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Club | MF Eduard Stepanek | Sp | |
| 1 | - | - | CSQB | | Varun Sharma |
3 | |
| 2 | - | - | CSQB | | Joe Wareing |
7 | |
| 3 | 285 | 29.07 | CSQB | | Wolfgang Lenzer | 4 | |
| 4 | - | - | CSQB | | Florian Harca | 7 | |
| 5 | 258 | 33.88 | CSQB | | Marcel Weigl | - | |
| 6 | 343 | 19.84 | CSQB | | Carlo Meyer | 7 | |
| 7 | 256 | 34.44 | CSQB | | Minh Cao |
3 | |
| 8 | 115 | 69.59 | CSQB | | Eduard Stepanek | - | |
| 9 | 262 | 32.19 | CSQB | | Gerhard Laussner | 1 | |
| 10 | 302 | 25.69 | CSQB | | Augustin Largenton |
8 | |
| 11 | - | - | CSQB | | Leon Sam | - | |
| 12 | - | - | CSQB | | Benjamin Radl | - | |
| 13 | - | - | CSQB | | Leo Hörtinger | - | |
| 14 | - | - | CSQB | | Alexander Innokenty |
- | |
| 15 | - | - | CSQB | | Maximilian Braunegg | - | |
| 16 | - | - | CSQB | | Clarissa Steiner | - | |
| 17 | - | - | CSQB | | Pia Plätzer | - | |
| 18 | - | - | CSQB | | Johannes Nitsche | - | |
| 29.07 | ||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2021-09-01 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2021-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2021-09-01 |
||||||