Herren Tabelle Grunddurchgang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1 | * | 52 | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 - 4 | 158 - 23 | 1942 - 1042 | ||
2 | * | 47 | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 - 9 | 148 - 41 | 1932 - 1151 | ||
3 | * | 36 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 - 20 | 120 - 70 | 1795 - 1387 | ||
4 | * | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 - 30 | 90 - 102 | 1629 - 1553 | ||
5 | * | 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 - 31 | 86 - 101 | 1551 - 1591 | ||
6 | * | 23 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 - 33 | 79 - 107 | 1580 - 1632 | ||
7 | * | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 42 | 51 - 129 | 1188 - 1587 | ||
8 | ** | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 - 55 | 6 - 165 | 192 - 1866 | ||
50 | 12 | 50 | 224 - 224 | 738 - 738 | 11809 - 11809 | ||||||
* | inkl. kampflose Siege gg. USQ | ||||||||||
** | trat ab inkl. 2021-12-04 nicht mehr an | ||||||||||
DETAILS | |||||||||||
Herren • Finalrunde | ||
---|---|---|
1 EMTOÖ bye |
Plätze 1-4 | |
1 EMTOÖ 3 4 SQUN II 0 |
||
5 SCVB 2 4 SQUN II 2 |
||
1. 1 EMTOÖ ● 2 2. 2 SQUN I 2 |
||
3 STT ● 3 6 USC2 0 |
||
3 STT ● 0 2 SQUN I 3 |
||
bye 2 SQUN I |
||
3. 3 STT ● 3 4. 4 SQUN II 1 |
||
Plätze 5-8 | ||
bye 5 SCVB |
||
5. 6 USC2 3 6. 5 SCVB 0 |
||
6 USC2 bye |
||
bye bye |
||
Damen Tabelle Grunddurchgang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1 | * | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 0 | 51 - 0 | 567 - 203 | ||
2 | * | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 35 - 22 | 520 - 404 | ||
3 | * | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 12 | 17 - 38 | 392 - 474 | ||
4 | ** | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 15 | 7 - 50 | 202 - 600 | ||
12 | 0 | 12 | 34 - 34 | 110 - 110 | 1681 - 1681 | ||||||
* | inkl. kampflose Siege gg. USQ | ||||||||||
** | trat am 2022-01-15 nicht mehr an | ||||||||||
DETAILS | |||||||||||
Damen • Finale |
---|
1. 1 SQUN ● 3 2. 2 RSCT 0 |
Damen • Plätze 3-4 |
---|
3. 3 USC2 bye |