Logo VSNA
Österr. Jugend-Team-MS 2021   Sa, 06. 11. 2021 Graz, Racket Sport Center

Spielplan


Jugend U11
  USC2 V USC2
SWLS
USC2 IV Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union Squash Club 2000 Graz V   2‑1 2‑1 2 2 0 0 4 4‑2 13‑9 199‑189
 2.  SG USC2/SWLS   1‑2 3‑0 2 1 0 1 2 4‑2 15‑7 223‑174
 3.  Union Squash Club 2000 Graz IV   1‑2 0‑3 2 0 0 2 0 1‑5 4‑16 143‑202
9‑9 32‑32 565‑565



Jugend U15
  STMK SC80 SWLS
USQ
SQUN USC2 III USQ II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SG Steiermark   2‑1 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5 5 0 0 10 13‑2 39‑11 495‑298
 2.  Salzburger Squash Club 80   1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5 4 0 1 8 12‑3 37‑9 451‑234
 3.  SG SWLS/USQ   1‑2 1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 5 3 0 2 6 10‑5 30‑16 404‑294
 4.  NV SU Wr. Neudorf/Mödling   0‑3 0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 5 2 0 3 4 7‑8 26‑25 416‑401
 5.  Union Squash Club 2000 Graz III   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 2‑1 5 1 0 4 2 2‑13 7‑39 256‑459
 6.  Union Styriansquasher Graz II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 1‑2 5 0 0 5 0 1‑14 3‑42 156‑492
45‑45 142‑142 2178‑2178



Jugend U17
  TIR USQ I SC80
TSV
USC2 II Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SG Tirol   2‑1 2‑1 3‑0 3 3 0 0 6 7‑2 22‑6 282‑145
 2.  Union Styriansquasher Graz I   1‑2 2‑1 3‑0 3 2 0 1 4 6‑3 18‑10 257‑179
 3.  SG SC80/TSV   1‑2 1‑2 3‑0 3 1 0 2 2 5‑4 16‑13 237‑219
 4.  Union Squash Club 2000 Graz II   0‑3 0‑3 0‑3 3 0 0 3 0 0‑9 0‑27 64‑297
18‑18 56‑56 840‑840



Jugend U19
  USC2 I SQUN
SQCV
USC2
RSCT
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Union Squash Club 2000 Graz I   3‑0 3‑0 2 2 0 0 4 6‑0 18‑0 199‑88
 2.  SG SQUN/SQCV   0‑3 3‑0 2 1 0 1 2 3‑3 9‑9 149‑149
 3.  SG USC2/RSCT   0‑3 0‑3 2 0 0 2 0 0‑6 0‑18 88‑199
9‑9 27‑27 436‑436