match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VESA Logo VESA
Qualifikation #2 Elite Serie 2020/21 So, 01. 11. 2020
Linz, F10 Sportfabrik

Plätze 1-6 Vorrunde 1
  Reh Gal Hai Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Rehman A.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 69‑31
 2.    4 Gallacher J.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 67‑76
 3.    5 Haider D.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 47‑76
3‑3 11‑11 183‑183
DETAILS   
Plätze 1-6 Vorrunde 1
  Reh Gal Hai Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Rehman A.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 69‑31
 2.    4 Gallacher J.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 67‑76
 3.    5 Haider D.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 47‑76
3‑3 11‑11 183‑183
DETAILS   

Plätze 1-6 Vorrunde 2
  Dir Win Mai Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Dirnberger J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 73‑44
 2.    3 Windischberger L.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 72‑67
 3.    6 Mairinger P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 39‑73
3‑3 11‑11 184‑184
DETAILS   
Plätze 1-6 Vorrunde 2
  Dir Win Mai Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Dirnberger J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 73‑44
 2.    3 Windischberger L.    1‑3 3‑1 1‑1 4‑4 72‑67
 3.    6 Mairinger P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 39‑73
3‑3 11‑11 184‑184
DETAILS   

Plätze 7-12 Vorrunde 1
  Sto Pey Ebe Spiele Sätze Ballw.
 1.    7 Stoisser G.    3‑2 3‑1 2‑0 6‑3 85‑73
 2.  10 Peychär J.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 84‑93
 3.  11 Ebenberger M.    1‑3 2‑3 0‑2 3‑6 72‑75
3‑3 14‑14 241‑241
DETAILS   
Plätze 7-12 Vorrunde 1
  Sto Pey Ebe Spiele Sätze Ballw.
 1.    7 Stoisser G.    3‑2 3‑1 2‑0 6‑3 85‑73
 2.  10 Peychär J.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 84‑93
 3.  11 Ebenberger M.    1‑3 2‑3 0‑2 3‑6 72‑75
3‑3 14‑14 241‑241
DETAILS   

Plätze 7-12 Vorrunde 2
  Sei Mon Fas Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Seiner K.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 78‑58
 2.    8 Monschein H.    1‑3 3‑2 1‑1 4‑5 82‑81
 3.  12 Fasser R.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 63‑84
3‑3 12‑12 223‑223
DETAILS   
Plätze 7-12 Vorrunde 2
  Sei Mon Fas Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Seiner K.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 78‑58
 2.    8 Monschein H.    1‑3 3‑2 1‑1 4‑5 82‑81
 3.  12 Fasser R.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 63‑84
3‑3 12‑12 223‑223
DETAILS   

Plätze 13-18 Vorrunde 1
  Lut Pol Rie Spiele Sätze Ballw.
 1.  13 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑23
 2.  17 Polak S.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 60‑74
 3.  16 Rieser G.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 49‑78
3‑3 10‑10 175‑175
DETAILS   
Plätze 13-18 Vorrunde 1
  Lut Pol Rie Spiele Sätze Ballw.
 1.  13 Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑23
 2.  17 Polak S.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 60‑74
 3.  16 Rieser G.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 49‑78
3‑3 10‑10 175‑175
DETAILS   

Plätze 13-18 Vorrunde 2
  Res Gra Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Ressel C.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 82‑68
 2.  15 Grabenweger D.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 77‑62
 3.  18 Danter P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑66
3‑3 11‑11 196‑196
DETAILS   
Plätze 13-18 Vorrunde 2
  Res Gra Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Ressel C.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 82‑68
 2.  15 Grabenweger D.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 77‑62
 3.  18 Danter P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑66
3‑3 11‑11 196‑196
DETAILS   
 
Plätze 1-18
  1.    1 | Rehman A. 
  3
  2.    2 | Dirnberger J. 
  0
 
Spielplan
  3.    3 | Windischberger L. 
  3
  4.    4 | Gallacher J. 
  1
 
Spielplan
  5.    6 | Mairinger P. 
 
  6.    5 | Haider D. 
  wo
 
Spielplan
  7.    7 | Stoisser G. 
  3
  8.    9 | Seiner K. 
  1
 
Spielplan
  9.  10 | Peychär J. 
  3
10.    8 | Monschein H. 
  2
 
Spielplan
11.  11 | Ebenberger M. 
  3
12.  12 | Fasser R. 
  1
 
Spielplan
13.  13 | Lutz D. 
  3
14.  14 | Ressel C. 
  0
 
Spielplan
15.  15 | Grabenweger D. 
  3
16.  17 | Leonhartsb.-Polak S. 
  1
 
Spielplan
17.  16 | Rieser G. 
  3
18.  18 | Danter P. 
  0

Plätze 19-23
  Sei Gal Mos Wal Dan Spiele Sätze Ballw.
 19.  19 Seiner B.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 4‑0 12‑3 158‑91
 20.  20 Gallacher E.    1‑3 2‑3 3‑1 3‑0 2‑2 9‑7 149‑139
 21.  21 Moser F.    1‑3 3‑2 2‑3 3‑1 2‑2 9‑9 174‑160
 22.  22 Wallentin W.    1‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 8‑8 146‑140
 23.  23 Danter R.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 0‑4 1‑12 43‑140
10‑10 39‑39 670‑670
DETAILS   
Plätze 19-23
  Sei Gal Mos Wal Dan Spiele Sätze Ballw.
 19.  19 Seiner B.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 4‑0 12‑3 158‑91
 20.  20 Gallacher E.    1‑3 2‑3 3‑1 3‑0 2‑2 9‑7 149‑139
 21.  21 Moser F.    1‑3 3‑2 2‑3 3‑1 2‑2 9‑9 174‑160
 22.  22 Wallentin W.    1‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 8‑8 146‑140
 23.  23 Danter R.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 0‑4 1‑12 43‑140
10‑10 39‑39 670‑670
DETAILS