match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VBLA Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2020/21 Sa, 19. 09. 2020 - Sa, 03. 07. 2021
           
Herren Tabelle Grunddurchgang
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUN ISU NV Wr. Neudorf-Mödling I 1 26 7 6 1 0 26 - 2 79 - 8  921 - 351
2 EMTOĂ–SG EDER Matmaker Team OĂ– 1 26 7 6 1 0 26 - 2 80 - 10 950 - 416
3 SQUN IISU NV Wr. Neudorf-Mödling II 1 16 7 3 2 2 16 - 12 51 - 39 753 - 627
4 USC2Union Squash Club 2000 Graz 1 16 7 3 2 2 16 - 12 51 - 39 759 - 647
5 STTSG Squashteam Tirol 1 11 7 3 0 4 11 - 17 38 - 53 700 - 648
6 SQCVSquash Club Viehhausen 1 11 7 1 3 3 11 - 17 39 - 54 702 - 755
7 SCVBSG Veldidena Boasters 2 2 6 0 1 5 2 - 22  7 - 70 172 - 829
8 SSPASKĂ– Styria Squash People 2 0 6 0 0 6 0 - 24  0 - 72 111 - 795
22 10 22 108 - 108 345 - 345 5068 - 5068
1 inkl. kampflose Siege gg. SSP/SCVB
2 trat ab inkl. 2021-05-15 nicht mehr an
DETAILS   
   
Herren   •  Play-Off
     SQUN I
 
     bye
 
Plätze 1-4  
     SQUN I
     4
     SQUN II
  0
 
     SQCV
  1
     SQUN II
  3
 
 
  1.       EMTOĂ–
     3
  2.       SQUN I
  0
     USC2
  4
     STT
  0
 
     USC2
     0
     EMTOĂ–
  4
 
     bye
 
     EMTOĂ–
 
 
 
 
  3.       SQUN II
     2
  4.       USC2
  2
Plätze 5-8
 
     bye
 
     SQCV
 
 
 
  5.       SQCV
  3
  6.       STT
  1
 
     STT
 
     bye
 
   
           
Damen Tabelle Hin- und RĂĽckrunde
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUNSU NV Wr. Neudorf-Mödling  16 6 6 0 0 16 - 2 51 - 6  611 - 312
2 RSCTRaiffeisen SquashClub Telfs  9 6 3 0 3 9 - 9 28 - 28 487 - 466
3 USC2Union Squash Club 2000 Graz  9 6 3 0 3 9 - 9 29 - 33 492 - 548
4 USQStyrian Youngsquasher Graz  2 6 0 0 6 2 - 16  9 - 50 362 - 626
12 0 12 36 - 36 117 - 117 1952 - 1952
DETAILS   
 
Damen   •  Finale
  1.       SQUN
     2
  2.       RSCT
  0