match22
Match22 Logo
 
Log in
1. GO Tecnifibre Graz Open 2021 Sa, 24. 10. 2020
Graz, Squashdome

Plätze 1-6
  Kam Nag Gal Sei Ebe Poi Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Kamocsai B.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑61
 2.    3 Nagy S.    0‑3 3‑2 3‑2 3‑0 3‑1 4‑1 12‑8 177‑170
 3.    2 Gallacher J.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 11‑6 257‑179
 4.    4 Seiner Kr.    0‑3 2‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 8‑9 144‑158
 5.    6 Ebenberger M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑4 3‑13 147‑262
 6.    5 Pointner P.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑5 2‑15 125‑185
15‑15 51‑51 1015‑1015
DETAILS   
Plätze 1-6
  Kam Nag Gal Sei Ebe Poi Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Kamocsai B.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑0 165‑61
 2.    3 Nagy S.    0‑3 3‑2 3‑2 3‑0 3‑1 4‑1 12‑8 177‑170
 3.    2 Gallacher J.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑2 11‑6 257‑179
 4.    4 Seiner Kr.    0‑3 2‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑3 8‑9 144‑158
 5.    6 Ebenberger M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑4 3‑13 147‑262
 6.    5 Pointner P.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑5 2‑15 125‑185
15‑15 51‑51 1015‑1015
DETAILS   

Plätze 7-12
  Lut Res Hab Sch Gra Sál Spiele Sätze Ballw.
 7.  10 Lutz D.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑2 179‑79
 8.  11 Ressel C.    1‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 13‑3 156‑116
 9.    7 Haberl M.    1‑3 0‑3 3‑1 3‑0 3‑1 3‑2 10‑8 286‑229
 10.  12 Schuur O.    0‑3 0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑3 7‑10 195‑265
 11.    8 Grabenweger D.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 3‑1 1‑4 4‑13 124‑172
 12.    9 Sáli B.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑3 0‑5 2‑15 113‑192
15‑15 51‑51 1053‑1053
DETAILS   
Plätze 7-12
  Lut Res Hab Sch Gra Sál Spiele Sätze Ballw.
 7.  10 Lutz D.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 5‑0 15‑2 179‑79
 8.  11 Ressel C.    1‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 13‑3 156‑116
 9.    7 Haberl M.    1‑3 0‑3 3‑1 3‑0 3‑1 3‑2 10‑8 286‑229
 10.  12 Schuur O.    0‑3 0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑3 7‑10 195‑265
 11.    8 Grabenweger D.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 3‑1 1‑4 4‑13 124‑172
 12.    9 Sáli B.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑3 0‑5 2‑15 113‑192
15‑15 51‑51 1053‑1053
DETAILS   

Plätze 13-17
  Win Poc Gra Han Höl Spiele Sätze Ballw.
 13.  13 Winkler S.    3‑1 3‑0 2‑3 3‑0 3‑1 11‑4 157‑115
 14.  15 Pock D.    1‑3 3‑1 3‑2 3‑1 3‑1 10‑7 163‑158
 15.  14 Grafeneder J.    0‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 7‑8 139‑138
 16.  16 Hancock C.    3‑2 2‑3 2‑3 2‑3 1‑3 9‑11 172‑194
 17.  17 Hölbling A.    0‑3 1‑3 0‑3 3‑2 1‑3 4‑11 119‑145
10‑10 41‑41 750‑750
DETAILS   
Plätze 13-17
  Win Poc Gra Han Höl Spiele Sätze Ballw.
 13.  13 Winkler S.    3‑1 3‑0 2‑3 3‑0 3‑1 11‑4 157‑115
 14.  15 Pock D.    1‑3 3‑1 3‑2 3‑1 3‑1 10‑7 163‑158
 15.  14 Grafeneder J.    0‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 7‑8 139‑138
 16.  16 Hancock C.    3‑2 2‑3 2‑3 2‑3 1‑3 9‑11 172‑194
 17.  17 Hölbling A.    0‑3 1‑3 0‑3 3‑2 1‑3 4‑11 119‑145
10‑10 41‑41 750‑750
DETAILS   

Plätze 18-23
  Nag Lac Sei Hoc Gal Bod Spiele Sätze Ballw.
 18.  20 Nagy S.    3‑0 3‑1 3‑2 3‑0 3‑0 5‑0 15‑3 189‑140
 19.  19 Lackner U.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑2 3‑1 4‑1 12‑7 194‑177
 20.  21 Seiner B.    1‑3 1‑3 3‑2 3‑2 3‑0 3‑2 11‑10 206‑194
 21.  22 Hochstrasser L.    2‑3 0‑3 2‑3 3‑0 3‑wo 2‑3 10‑9 150‑151
 22.  18 Gallacher E.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 3‑0 1‑4 7‑12 174‑187
 23.  23 Bodem O.    0‑3 1‑3 0‑3 wo‑3 0‑3 0‑5 1‑15 76‑140
15‑15 56‑56 989‑989
DETAILS   
Plätze 18-23
  Nag Lac Sei Hoc Gal Bod Spiele Sätze Ballw.
 18.  20 Nagy S.    3‑0 3‑1 3‑2 3‑0 3‑0 5‑0 15‑3 189‑140
 19.  19 Lackner U.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑2 3‑1 4‑1 12‑7 194‑177
 20.  21 Seiner B.    1‑3 1‑3 3‑2 3‑2 3‑0 3‑2 11‑10 206‑194
 21.  22 Hochstrasser L.    2‑3 0‑3 2‑3 3‑0 3‑wo 2‑3 10‑9 150‑151
 22.  18 Gallacher E.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 3‑0 1‑4 7‑12 174‑187
 23.  23 Bodem O.    0‑3 1‑3 0‑3 wo‑3 0‑3 0‑5 1‑15 76‑140
15‑15 56‑56 989‑989
DETAILS   

Plätze 24-28
  Mun Kra Sei Web Sch Spiele Sätze Ballw.
 24.  26 Munz M.    3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 4‑0 12‑2 143‑100
 25.  24 Kramer R.    1‑3 3‑1 3‑1 3‑0 3‑1 10‑5 147‑120
 26.  25 Seiner Ka.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑1 2‑2 7‑7 129‑120
 27.  28 Weber F.    1‑3 1‑3 0‑3 3‑1 1‑3 5‑10 126‑148
 28.  27 Schwarz F.    0‑3 0‑3 1‑3 1‑3 0‑4 2‑12 91‑148
10‑10 36‑36 636‑636
DETAILS   
Plätze 24-28
  Mun Kra Sei Web Sch Spiele Sätze Ballw.
 24.  26 Munz M.    3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 4‑0 12‑2 143‑100
 25.  24 Kramer R.    1‑3 3‑1 3‑1 3‑0 3‑1 10‑5 147‑120
 26.  25 Seiner Ka.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑1 2‑2 7‑7 129‑120
 27.  28 Weber F.    1‑3 1‑3 0‑3 3‑1 1‑3 5‑10 126‑148
 28.  27 Schwarz F.    0‑3 0‑3 1‑3 1‑3 0‑4 2‑12 91‑148
10‑10 36‑36 636‑636
DETAILS