Logo VSNA
23. Österr. Doppel-Staats-MS 2019   Sa, 21. 12. 2019 Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Teilnehmende Teams

 
TM SpSt
1 SQUN I   Czaska/Streit  2 358.96
2 SQUN II   Gresl./Freud.  2 331.18
3 SQUN III   Dirnb./Gnauer  2 324.18
4 SQUN IV   Hauns./Preissl  2 278.36
5 SQUN V   Strobl/Köberl  2 268.22
6 SQUN VI   Stoisser/Peych.  2 232.13
7 SQUN VII   Gall./Gall.  2 207.26
8 SQUN/SCVB   Schön/Gastl  2 206.39
9 SWLS   Holland/Suhrau  2 205.83
10 C19/SQUN   Hofst./Steiner  2 170.42
11 C19   Mess./Klausser  2 167.00
12 SWLS/SQUN   Coufal/Polak  2 160.95
13 SQUN VIII   Mons./D'Alonzo  2 158.42
14 SQUN/MHST   Grabenw./Rum.  2 155.57
15 SWLS/SCFS   Fürst./Meisenb.  2 132.12
16 SSP   Rosner/Ulrich  2 73.51
17 ASSV/SQUN   Danter/Winkler  2 47.80
18 SQUN/SWLS   Landauf/Krap.  2 31.13
19 SQUN IX   Nowak/Vedra  2 28.85
20 SQUN X   Rieger/Stampfer  2 13.53
TM = Teammitglieder; SpSt = Spielstärke