Logo VSNA
Österr. Jugend-Team-MS 2019   Sa, 23. - So, 24. 11. 2019 Traun, STC Pflaum

Ergebnisse
Sa, 23. - So, 24. 11. 2019
Traun, STC Pflaum

10:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2/ASSV - SQUN II 3 - 0 9 - 0 99 - 38
1 2 Kristian Seiner - Benjamin Rieger 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   4 11 -   2 11 -   4
2 1 Oskar Schuur - Pierre Mackowiak 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   3 11 -   3 11 -   5
3 3 Paul Danter - Andreas Kuhnert 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   9 11 -   5 11 -   3
11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN/SC80 - SQUN I 3 - 0 9 - 0 101 - 41
1 2 Lukas Steiner - Filip Babic 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   8 11 -   2 11 -   4
2 1 Julian Wittenberg - Gioia D'Alonzo 1 - 0 3 - 0 35 - 15 11 -   3 13 - 11 11 -   1
3 3 Philipp Hofbauer - Leon Vedra 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   1 11 -   7 11 -   4
12:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SBG - SSP/USC2 3 - 0 9 - 0 99 - 28
1 2 Daniel Lutz - Adrian Beinhakl 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   2 11 -   4 11 -   5
2 1 Florian Hofbauer - Lucy Pichler 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   2 11 -   3 11 -   3
3 3 Lorenz Wallner - Jonas Schiffermüller 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   2 11 -   4 11 -   3
13:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2/ASSV - SQUN I 3 - 0 9 - 0 99 - 42
1 2 Kristian Seiner - Filip Babic 1 - 0 3 - 0 33 - 16 11 -   5 11 -   8 11 -   3
2 1 Oskar Schuur - Gioia D'Alonzo 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   2 11 -   3 11 -   7
3 3 Paul Danter - Simone Kuhnert 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   6 11 -   4 11 -   4
14:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN/SC80 - SQUN II 3 - 0 9 - 0 99 - 32
1 2 Lukas Steiner - Benjamin Rieger 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   4 11 -   7 11 -   3
2 1 Julian Wittenberg - Pierre Mackowiak 1 - 0 3 - 0 33 - 13 11 -   5 11 -   4 11 -   4
3 3 Philipp Hofbauer - Matthias Niederpold 1 - 0 3 - 0 33 - 5 11 -   2 11 -   2 11 -   1
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - SWLS 3 - 0 9 - 0 99 - 26
1 2 Samuel Winkler - Kristina Begeba 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   4 11 -   8 11 -   5
2 1 Laura Friedl - Nicolas Steurer 1 - 0 3 - 0 33 - 3 11 -   1 11 -   2 11 -   0
3 3 Karina Seiner - Isabel Steurer 1 - 0 3 - 0 33 - 6 11 -   2 11 -   2 11 -   2
16:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2/ASSV - EMSCM 3 - 0 9 - 0 99 - 0
1 2 Kristian Seiner - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
2 1 Oskar Schuur - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
3 3 Paul Danter - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
17:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMSCM - SQUN II 0 - 3 0 - 9 0 - 99
1 2 w.o. - Benjamin Rieger 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
2 1 w.o. - Pierre Mackowiak 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
3 3 w.o. - Matthias Niederpold 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
09:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SBG - SWLS 3 - 0 9 - 0 99 - 16
1 2 Daniel Lutz - Kristina Begeba 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   4 11 -   1 11 -   3
2 1 Florian Hofbauer - Nicolas Steurer 1 - 0 3 - 0 33 - 5 11 -   1 11 -   2 11 -   2
3 3 Lorenz Wallner - Isabel Steurer 1 - 0 3 - 0 33 - 3 11 -   0 11 -   1 11 -   2
09:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - SSP/USC2 3 - 0 9 - 0 99 - 24
1 2 Samuel Winkler - Adrian Beinhakl 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   6 11 -   2 11 -   2
2 1 Lorenz Hochstrasser - Lucy Pichler 1 - 0 3 - 0 33 - 5 11 -   2 11 -   2 11 -   1
3 3 Karina Seiner - Jonas Schiffermüller 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   1 11 -   2 11 -   6
10:30   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN I - SQUN II 3 - 0 9 - 0 102 - 38
1 2 Filip Babic - Benjamin Rieger 1 - 0 3 - 0 36 - 21 11 -   8 11 -   1 14 - 12
2 1 Gioia D'Alonzo - Pierre Mackowiak 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   4 11 -   2 11 -   3
3 3 Leon Vedra - Andreas Kuhnert 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   1 11 -   4 11 -   3
10:30   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2/ASSV - SQUN/SC80 3 - 0 9 - 0 99 - 58
1 2 Kristian Seiner - Lukas Steiner 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   5 11 -   3 11 -   4
2 1 Oskar Schuur - Julian Wittenberg 1 - 0 3 - 0 33 - 24 11 -   9 11 -   7 11 -   8
3 3 Paul Danter - Philipp Hofbauer 1 - 0 3 - 0 33 - 22 11 -   7 11 -   9 11 -   6
10:30   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN/SC80 - EMSCM 3 - 0 9 - 0 99 - 0
1 2 Lukas Steiner - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
2 1 Julian Wittenberg - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
3 3 Philipp Hofbauer - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
12:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SBG - USC2 1 - 2 4 - 6 89 - 90
1 2 Daniel Lutz - Samuel Winkler 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   6 11 -   2 11 -   6
2 1 Florian Hofbauer - Lorenz Hochstrasser 0 - 1 1 - 3 34 - 42 11 -   7 11 - 13   4 - 11   8 - 11
3 3 Lorenz Wallner - Laura Friedl 0 - 1 0 - 3 22 - 34   8 - 11 10 - 12   4 - 11
12:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SWLS - SSP/USC2 3 - 0 9 - 0 100 - 27
1 2 Kristina Begeba - Adrian Beinhakl 1 - 0 3 - 0 33 - 3 11 -   2 11 -   1 11 -   0
2 1 Nicolas Steurer - Lucy Pichler 1 - 0 3 - 0 33 - 5 11 -   1 11 -   4 11 -   0
3 3 Isabel Steurer - Jonas Schiffermüller 1 - 0 3 - 0 34 - 19 11 -   5 12 - 10 11 -   4
13:30   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMSCM - SQUN I 0 - 3 0 - 9 0 - 99
1 2 w.o. - Filip Babic 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
2 1 w.o. - Gioia D'Alonzo 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
3 3 w.o. - Leon Vedra 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11