Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2019   Sa, 04. - So, 05. 05. 2019 Salzburg, Tenniscourts Süd


Boys u11 Vorrunde 1
  Mun Zim Ber Sp. S. Ballw.
 1.    1  Munro S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑13
 2.    7  Zimerman A.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 49‑75
 3.    6  Bernhard R.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 51‑78
3‑3 10‑10 166‑166

Boys u11 Vorrunde 2
  Ken Mac Kuh Sp. S. Ballw.
 1.    8  Kendlb. A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 73‑63
 2.    2  Mackowiak P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 76‑49
 3.    5  Kuhnert A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 11‑11 178‑178

Boys u11 Vorrunde 3
  Bei Mun Mas Sp. S. Ballw.
 1.    4  Beinhakl Ad.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 2.    3  Munro O.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑52
 3.    9  Mastny J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑68
3‑3 9‑9 158‑158

Boys u11 Plätze 1-3
  Mun Bei Ken Sp. S. Ballw.
 1.    1  Munro S.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 71‑50
 2.    4  Beinhakl Ad.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 68‑52
 3.    8  Kendlb. A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 30‑67
3‑3 10‑10 169‑169

Boys u11 Plätze 4-6
  Mac Mun Zim Sp. S. Ballw.
 4.    2  Mackowiak P.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 5.    3  Munro O.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 60‑47
 6.    7  Zimerman A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 10‑10 154‑154

Boys u11 Plätze 7-9
  Kuh Mas Ber Sp. S. Ballw.
 7.    5  Kuhnert A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 94‑78
 8.    9  Mastny J.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 89‑78
 9.    6  Bernhard R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑66
3‑3 11‑11 222‑222