Logo VSNA
22. Österr. Doppel-Staats-MS 2018   Sa, 15. 12. 2018 Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Teilnehmende Teams

 
TM SpSt
1 SQUN I   Czaska/Streit  2 340.22
2 SQUN II   Dirnb./Strobl  2 332.83
3 SQUN III   Freud./Gnauer  2 300.87
4 C19/SWLS   Coufal/Khan  3 285.35
SQUN 4   Medakovic D./Peychär J.  2 201.59
5 SCM   Loindl/Nagel  2 201.29
6 SQBV   Köberl/Tretth.  2 198.74
7 SQUN/ESB   Preissl/Temel  2 198.02
8 CCCS/SCVB   Gastl/Schön  2 177.78
9 C19 I   Hofst./Steiner  2 151.76
10 USC2/ESB   Cerny/Haberl  2 151.55
11 SQUN/USC2   D'Alonzo/Mons.  2 141.09
12 C19 II   Polak/Schober  2 140.27
13 SQUN/RSCT   Hauns./Mader  2 139.66
14 STO+   Hager/Rohrer  2 86.78
SCFS/SQUN‑   Landauf M./Stein M.  2 72.59
15 SWLS   Kratky/Suhrau  2 70.61
16 SSP   Rosner/Ulrich  2 69.09
17 ESB/SQUN   Resch/Winkler  3 56.41
18 SCFS/SQUN   Landauf/Nowak  2 28.65
SQUN IV   Gnauer M./Nowak E.  2 6.76
TM = Teammitglieder; SpSt = Spielstärke