Tabelle Grunddurchgang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 3 | 61 - 14 | 815 - 481 | ||
2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 | 51 - 21 | 759 - 533 | ||
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 21 | 12 - 60 | 504 - 800 | ||
4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 11 | 39 - 38 | 698 - 702 | ||
5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 21 | 10 - 61 | 357 - 786 | ||
6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 7 | 52 - 24 | 792 - 579 | ||
7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 14 | 34 - 41 | 672 - 716 | ||
20 | 2 | 20 | 84 - 84 | 259 - 259 | 4597 - 4597 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Tabelle Oberes Play-Off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 5 - 21 | 170 - 285 | ||
2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 22 - 1 | 267 - 132 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 10 - 15 | 228 - 248 | ||
3 | 0 | 3 | 12 - 12 | 37 - 37 | 665 - 665 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Unteres Play-Off | |
---|---|
G/OT I 4 G/OT II 0 |
|
G/OT I 4 RSCT II 0 |
|
SCVB II 2 RSCT II 2 |
|
SCVB II 4 G/OT II 0 |
|
Gesamtstand inkl. Oberem Play-Off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1 | RSCT I | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-7 | 73-22 | 1026-665 | |
2 | SCRE | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-10 | 66-35 | 985-766 | |
3 | SCVB I | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-12 | 62-39 | 1020-827 | |
4 | G/OT I | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | 39-38 | 698-702 | |
5 | SCVB II | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-14 | 34-41 | 672-716 | |
6 | RSCT II | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-21 | 12-60 | 504-800 | |
7 | G/OT II | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-21 | 10-61 | 357-786 |