match22
Match22 Logo
 
Log in
Steirisches Junior Open 2018/19 Sa, 01. - So, 02. 12. 2018
Graz, Squashdome
Einziger Bewerb 

Gruppe A Vorrunde 1
  Sei Dan Fel Fri Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Seiner K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 137‑58
 2.    8  Danter P.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 104‑59
 3.    9  Felber M.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 89‑86
 4.  17  Friedl L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 62‑121
 5.  16  Seiner K.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 69‑137
10‑10 30‑30 461‑461
DETAILS   
Spielplan
  Sei Dan Fel Fri Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Seiner K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 137‑58
 2.    8  Danter P.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 104‑59
 3.    9  Felber M.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 89‑86
 4.  17  Friedl L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 62‑121
 5.  16  Seiner K.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 69‑137
10‑10 30‑30 461‑461
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 2
  Sch Hof Chl Rit Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Schuur O.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑41
 2.    7  Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 118‑80
 3.  10  Chladek L.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 88‑102
 4.  15  Ritlop Matev.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 85‑113
 5.  18  Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 45‑132
10‑10 30‑30 468‑468
DETAILS   
Spielplan
  Sch Hof Chl Rit Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Schuur O.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑41
 2.    7  Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 118‑80
 3.  10  Chladek L.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 88‑102
 4.  15  Ritlop Matev.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 85‑113
 5.  18  Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 45‑132
10‑10 30‑30 468‑468
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 3
  Rit Hoc D'A Mer Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Ritzinger J.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 113‑82
 2.    6  Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 100‑62
 3.  11  D'Alonzo G.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 82‑86
 4.  14  Meršol L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 34‑99
6‑6 20‑20 329‑329
DETAILS   
Spielplan
  Rit Hoc D'A Mer Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Ritzinger J.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 113‑82
 2.    6  Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 100‑62
 3.  11  D'Alonzo G.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 82‑86
 4.  14  Meršol L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 34‑99
6‑6 20‑20 329‑329
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 4
  Win Hof Sch Rit Spiele Sätze Ballw.
 1.    4  Winkler S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 113‑65
 2.    5  Hofbauer P.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 115‑71
 3.  13  Schweighofer V.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 61‑78
 4.  12  Ritlop Matej.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 24‑99
6‑6 20‑20 313‑313
DETAILS   
Spielplan
  Win Hof Sch Rit Spiele Sätze Ballw.
 1.    4  Winkler S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 113‑65
 2.    5  Hofbauer P.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 115‑71
 3.  13  Schweighofer V.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 61‑78
 4.  12  Ritlop Matej.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 24‑99
6‑6 20‑20 313‑313
DETAILS   
   
Gruppe A Plätze 1-8
  1 | Seiner K. 
  3
  5 | Hofbauer P. 
  0
Plätze 1-4  
  1 | Seiner K. 
  3
  4 | Winkler S. 
  0
 
  6 | Hochstrasser L. 
  2
  4 | Winkler S. 
  3
 
 
  1 | Seiner K. 
  3
  2 | Schuur O. 
  0
  3 | Ritzinger J. 
  2
  7 | Hofbauer F. 
  3
 
  7 | Hofbauer F. 
  0
  2 | Schuur O. 
  3
 
  8 | Danter P. 
  1
  2 | Schuur O. 
  3
 
 
 
  4 | Winkler S. 
  3
  7 | Hofbauer F. 
  1
Plätze 5-8
 
  5 | Hofbauer P. 
  1
  6 | Hochstrasser L. 
  3
 
 
  3 | Ritzinger J. 
  3
  6 | Hochstrasser L. 
  1
 
  3 | Ritzinger J. 
  3
  8 | Danter P. 
  0
   
   
  5 | Hofbauer P. 
  3
  8 | Danter P. 
  1
   
   
Gruppe A Plätze 9-16
  9 | Felber M. 
  3
14 | Meršol L. 
  0
Plätze 1-4  
  9 | Felber M. 
  0
11 | D'Alonzo G. 
  3
 
11 | D'Alonzo G. 
  3
15 | Ritlop Matev. 
  0
 
 
10 | Chladek L. 
  3
11 | D'Alonzo G. 
  0
13 | Schweighofer V. 
  3
17 | Friedl L. 
  0
 
13 | Schweighofer V. 
  0
10 | Chladek L. 
  3
 
10 | Chladek L. 
  3
12 | Ritlop Matej. 
  0
 
 
 
  9 | Felber M. 
  3
13 | Schweighofer V. 
  0
Plätze 5-8
 
14 | Meršol L. 
  0
15 | Ritlop Matev. 
  3
 
 
15 | Ritlop Matev. 
  3
17 | Friedl L. 
  0
 
17 | Friedl L. 
  3
12 | Ritlop Matej. 
  0
   
   
14 | Meršol L. 
  3
12 | Ritlop Matej. 
  0
   
 
Gruppe A Plätze 17-18
18 | Starman C. 
  3
16 | Seiner K. 
  2

Gruppe B Vorrunde 1
  Neu Čad Ett Gro Mac Spiele Sätze Ballw.
 1.  19  Neumann J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑49
 2.  31  Čadež F.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑0 2‑2 7‑6 100‑105
 3.  25  Ettl S.    0‑3 3‑1 3‑0 0‑3 2‑2 6‑7 116‑110
 4.  24  Grossek J.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 87‑111
 5.  30  Mackowiak P.    0‑3 0‑3 3‑0 0‑3 1‑3 3‑9 62‑122
10‑10 31‑31 497‑497
DETAILS   
Spielplan
  Neu Čad Ett Gro Mac Spiele Sätze Ballw.
 1.  19  Neumann J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑49
 2.  31  Čadež F.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑0 2‑2 7‑6 100‑105
 3.  25  Ettl S.    0‑3 3‑1 3‑0 0‑3 2‑2 6‑7 116‑110
 4.  24  Grossek J.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 87‑111
 5.  30  Mackowiak P.    0‑3 0‑3 3‑0 0‑3 1‑3 3‑9 62‑122
10‑10 31‑31 497‑497
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 2
  Jur Kar Kes Frü Pic Spiele Sätze Ballw.
 1.  23  Juric J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑1 146‑83
 2.  32  Karathan. K.    1‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑1 10‑6 169‑152
 3.  20  Kessler N.    0‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 7‑8 150‑155
 4.  29  Früchtl L.    0‑3 2‑3 2‑3 3‑0 1‑3 7‑9 133‑144
 5.  26  Pichler L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 71‑135
10‑10 36‑36 669‑669
DETAILS   
Spielplan
  Jur Kar Kes Frü Pic Spiele Sätze Ballw.
 1.  23  Juric J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑1 146‑83
 2.  32  Karathan. K.    1‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑1 10‑6 169‑152
 3.  20  Kessler N.    0‑3 1‑3 3‑2 3‑0 2‑2 7‑8 150‑155
 4.  29  Früchtl L.    0‑3 2‑3 2‑3 3‑0 1‑3 7‑9 133‑144
 5.  26  Pichler L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 71‑135
10‑10 36‑36 669‑669
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 3
  Kro Bei Kes Kes Spiele Sätze Ballw.
 1.  21  Krobot M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑31
 2.  28  Beinhakl Ad.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 77‑62
 3.  22  Kessler L.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 62‑92
 4.  27  Kessler M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 53‑106
6‑6 19‑19 291‑291
DETAILS   
Spielplan
  Kro Bei Kes Kes Spiele Sätze Ballw.
 1.  21  Krobot M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑31
 2.  28  Beinhakl Ad.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 77‑62
 3.  22  Kessler L.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 62‑92
 4.  27  Kessler M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 53‑106
6‑6 19‑19 291‑291
DETAILS   
 
Gruppe B Pl. 1-6 Kreuzspiel 1
19 | Neumann J. 
  3
32 | Karathanasisses K. 
  0
 
Gruppe B Pl. 1-6 Kreuzspiel 2
23 | Juric J. 
  3
28 | Beinhakl Ad. 
  1
 
Gruppe B Pl. 1-6 Kreuzspiel 3
21 | Krobot M. 
  3
31 | Čadež F. 
  2

Gruppe B Plätze 1-3
  Neu Jur Kro Spiele Sätze Ballw.
 19.  19  Neumann J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 20.  23  Juric J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑56
 21.  21  Krobot M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑68
3‑3 9‑9 153‑153
DETAILS   
Spielplan
  Neu Jur Kro Spiele Sätze Ballw.
 19.  19  Neumann J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 20.  23  Juric J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑56
 21.  21  Krobot M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑68
3‑3 9‑9 153‑153
DETAILS   

Gruppe B Plätze 4-6
  Bei Kar Čad Spiele Sätze Ballw.
 22.  28  Beinhakl Ad.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 71‑65
 23.  32  Karathan. K.    3‑2 2‑3 1‑1 5‑5 90‑90
 24.  31  Čadež F.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 68‑74
3‑3 13‑13 229‑229
DETAILS   
Spielplan
  Bei Kar Čad Spiele Sätze Ballw.
 22.  28  Beinhakl Ad.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 71‑65
 23.  32  Karathan. K.    3‑2 2‑3 1‑1 5‑5 90‑90
 24.  31  Čadež F.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 68‑74
3‑3 13‑13 229‑229
DETAILS   
 
Gruppe B Pl. 7-12 Kreuzspiel 1
25 | Ettl S. 
  3
29 | Früchtl L. 
  0
 
Gruppe B Pl. 7-12 Kreuzspiel 2
20 | Kessler N. 
  3
27 | Kessler M. 
  0
 
Gruppe B Pl. 7-12 Kreuzspiel 3
22 | Kessler L. 
  3
24 | Grossek J. 
  0

Gruppe B Plätze 7-9
  Ett Kes Kes Spiele Sätze Ballw.
 25.  25  Ettl S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑39
 26.  22  Kessler L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 51‑50
 27.  20  Kessler N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑67
3‑3 9‑9 156‑156
DETAILS   
Spielplan
  Ett Kes Kes Spiele Sätze Ballw.
 25.  25  Ettl S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑39
 26.  22  Kessler L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 51‑50
 27.  20  Kessler N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 38‑67
3‑3 9‑9 156‑156
DETAILS   

Gruppe B Plätze 10-12
  Gro Frü Kes Spiele Sätze Ballw.
 28.  24  Grossek J.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 74‑53
 29.  29  Früchtl L.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 58‑63
 30.  27  Kessler M.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 64‑80
3‑3 11‑11 196‑196
DETAILS   
Spielplan
  Gro Frü Kes Spiele Sätze Ballw.
 28.  24  Grossek J.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 74‑53
 29.  29  Früchtl L.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 58‑63
 30.  27  Kessler M.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 64‑80
3‑3 11‑11 196‑196
DETAILS   

Gruppe B/C Vorrunde 1
  Mac Kuh Pož Čad Spiele Sätze Ballw.
 1.  30  Mackowiak P.    2‑0 2‑0 2‑0 3‑0 6‑0 66‑18
 2.  38  Kuhnert A.    0‑2 2‑0 3‑0 2‑1 5‑2 54‑38
 3.  40  Požun E.    0‑2 0‑2 2‑0 1‑2 2‑4 39‑64
 4.  33  Čadež N.    0‑2 0‑3 0‑2 0‑3 0‑7 29‑68
6‑6 13‑13 188‑188
DETAILS   
Spielplan
  Mac Kuh Pož Čad Spiele Sätze Ballw.
 1.  30  Mackowiak P.    2‑0 2‑0 2‑0 3‑0 6‑0 66‑18
 2.  38  Kuhnert A.    0‑2 2‑0 3‑0 2‑1 5‑2 54‑38
 3.  40  Požun E.    0‑2 0‑2 2‑0 1‑2 2‑4 39‑64
 4.  33  Čadež N.    0‑2 0‑3 0‑2 0‑3 0‑7 29‑68
6‑6 13‑13 188‑188
DETAILS   

Gruppe B/C Vorrunde 2
  Pic Lod Ber Win Spiele Sätze Ballw.
 1.  26  Pichler L.    2‑1 2‑0 2‑0 3‑0 6‑1 66‑28
 2.  34  Loder G.    1‑2 2‑0 2‑0 2‑1 5‑2 58‑43
 3.  39  Bernhard R.    0‑2 0‑2 2‑0 1‑2 2‑4 41‑54
 4.  35  Winkler N.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑3 0‑6 26‑66
6‑6 13‑13 191‑191
DETAILS   
Spielplan
  Pic Lod Ber Win Spiele Sätze Ballw.
 1.  26  Pichler L.    2‑1 2‑0 2‑0 3‑0 6‑1 66‑28
 2.  34  Loder G.    1‑2 2‑0 2‑0 2‑1 5‑2 58‑43
 3.  39  Bernhard R.    0‑2 0‑2 2‑0 1‑2 2‑4 41‑54
 4.  35  Winkler N.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑3 0‑6 26‑66
6‑6 13‑13 191‑191
DETAILS   
  
Gruppe B/C Plätze 1-4
30 | Mackowiak P. 
  2
34 | Loder G. 
  0
 
30 | Mackowiak P. 
  2
26 | Pichler L. 
  0
26 | Pichler L. 
  2
38 | Kuhnert A. 
  0
 
 
34 | Loder G. 
  2
38 | Kuhnert A. 
  0
 
  
Gruppe B/C Plätze 5-8
40 | Požun E. 
  2
35 | Winkler N. 
  0
 
40 | Požun E. 
  2
39 | Bernhard R. 
  0
39 | Bernhard R. 
  2
33 | Čadež N. 
  0
 
 
33 | Čadež N. 
  2
35 | Winkler N. 
  0
 

Gruppe C Vorrunde 1
  Kuh Lod Ceb Pož Spiele Sätze Ballw.
 1.  38  Kuhnert A.    2‑1 2‑1 2‑0 3‑0 6‑2 84‑62
 2.  34  Loder G.    1‑2 1‑2 2‑0 1‑2 4‑4 79‑73
 3.  37  Cebic F.    1‑2 2‑1 1‑2 1‑2 4‑5 83‑91
 4.  40  Požun E.    0‑2 0‑2 2‑1 1‑2 2‑5 52‑72
6‑6 16‑16 298‑298
DETAILS   
Spielplan
  Kuh Lod Ceb Pož Spiele Sätze Ballw.
 1.  38  Kuhnert A.    2‑1 2‑1 2‑0 3‑0 6‑2 84‑62
 2.  34  Loder G.    1‑2 1‑2 2‑0 1‑2 4‑4 79‑73
 3.  37  Cebic F.    1‑2 2‑1 1‑2 1‑2 4‑5 83‑91
 4.  40  Požun E.    0‑2 0‑2 2‑1 1‑2 2‑5 52‑72
6‑6 16‑16 298‑298
DETAILS   

Gruppe C Vorrunde 2
  Ceb Ber Win Spiele Sätze Ballw.
 1.  36  Cebic V.    2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 44‑22
 2.  39  Bernhard R.    0‑2 2‑1 1‑1 2‑3 40‑46
 3.  35  Winkler N.    0‑2 1‑2 0‑2 1‑4 37‑53
3‑3 7‑7 121‑121
DETAILS   
Spielplan
  Ceb Ber Win Spiele Sätze Ballw.
 1.  36  Cebic V.    2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 44‑22
 2.  39  Bernhard R.    0‑2 2‑1 1‑1 2‑3 40‑46
 3.  35  Winkler N.    0‑2 1‑2 0‑2 1‑4 37‑53
3‑3 7‑7 121‑121
DETAILS   

Gruppe C Plätze 1-4
  Ceb Lod Kuh Ber Spiele Sätze Ballw.
 1.  36  Cebic V.    2‑0 2‑1 2‑0 3‑0 6‑1 81‑52
 2.  34  Loder G.    0‑2 2‑1 2‑0 2‑1 4‑3 72‑61
 3.  38  Kuhnert A.    1‑2 1‑2 2‑0 1‑2 4‑4 68‑71
 4.  39  Bernhard R.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑3 0‑6 29‑66
6‑6 14‑14 250‑250
DETAILS   
Spielplan
  Ceb Lod Kuh Ber Spiele Sätze Ballw.
 1.  36  Cebic V.    2‑0 2‑1 2‑0 3‑0 6‑1 81‑52
 2.  34  Loder G.    0‑2 2‑1 2‑0 2‑1 4‑3 72‑61
 3.  38  Kuhnert A.    1‑2 1‑2 2‑0 1‑2 4‑4 68‑71
 4.  39  Bernhard R.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑3 0‑6 29‑66
6‑6 14‑14 250‑250
DETAILS   

Gruppe C Plätze 5-7
  Pož Ceb Win Spiele Sätze Ballw.
 5.  40  Požun E.    2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 44‑24
 6.  37  Cebic F.    0‑2 2‑1 1‑1 2‑3 44‑44
 7.  35  Winkler N.    0‑2 1‑2 0‑2 1‑4 33‑53
3‑3 7‑7 121‑121
DETAILS   
Spielplan
  Pož Ceb Win Spiele Sätze Ballw.
 5.  40  Požun E.    2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 44‑24
 6.  37  Cebic F.    0‑2 2‑1 1‑1 2‑3 44‑44
 7.  35  Winkler N.    0‑2 1‑2 0‑2 1‑4 33‑53
3‑3 7‑7 121‑121
DETAILS