Herren Tabelle Grunddurchgang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 40 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 - 8 | 124 - 36 | 1633 - 1141 | ||
2 | 34 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 - 14 | 109 - 55 | 1557 - 1256 | ||
3 | 33 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 - 15 | 110 - 54 | 1592 - 1231 | ||
4 | 31 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 - 17 | 103 - 60 | 1488 - 1192 | ||
5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 - 35 | 55 - 114 | 1372 - 1554 | ||
6 | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 - 35 | 50 - 115 | 1214 - 1613 | ||
7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 - 44 | 19 - 136 | 772 - 1641 | ||
36 | 12 | 36 | 168 - 168 | 570 - 570 | 9628 - 9628 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren • Final Four | |
---|---|
SQUN I ● 4 STT 0 |
|
SQUN I ● 3 EMTOÖ 1 |
|
EMTOÖ ● 2 USTW 2 |
|
USTW ● 3 STT 1 |
|
Damen Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 1 | 52 - 3 | 611 - 301 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 8 | 32 - 31 | 549 - 558 | ||
3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 10 | 26 - 35 | 502 - 558 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 17 | 10 - 51 | 398 - 643 | ||
12 | 0 | 12 | 36 - 36 | 120 - 120 | 2060 - 2060 | |||||
DETAILS | ||||||||||