match22
Match22 Logo
 
Log in
Salzburger Junior Open 2017/18 Sa, 17. - So, 18. 03. 2018
Salzburg, Tenniscourts Süd
Einziger Bewerb 

Gruppe A Vorrunde 1
  Loi Sch Wit Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Loindl S.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑52
 2.    5 Schuur O.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 70‑67
 3.    4 Wittenb. J.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 61‑88
3‑3 11‑11 207‑207
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 1
  Loi Sch Wit Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Loindl S.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 76‑52
 2.    5 Schuur O.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 70‑67
 3.    4 Wittenb. J.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 61‑88
3‑3 11‑11 207‑207
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 2
  And Gla Lut Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Androczky M.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 117‑73
 2.    3 Glavic K.    1‑3 3‑2 3‑0 2‑1 7‑5 109‑102
 3.    6 Lutz D.    1‑3 2‑3 3‑0 1‑2 6‑6 112‑103
 4.    7 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 39‑99
6‑6 22‑22 377‑377
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 2
  And Gla Lut Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Androczky M.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 117‑73
 2.    3 Glavic K.    1‑3 3‑2 3‑0 2‑1 7‑5 109‑102
 3.    6 Lutz D.    1‑3 2‑3 3‑0 1‑2 6‑6 112‑103
 4.    7 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 39‑99
6‑6 22‑22 377‑377
DETAILS   
  
Gruppe A Plätze 1-4
  1 | Loindl S. 
  3
  3 | Glavic K. 
  0
 
  1.    1 | Loindl S. 
  3
  2.    2 | Androczky M. 
  1
  5 | Schuur O. 
  0
  2 | Androczky M. 
  3
 
 
  3.    3 | Glavic K. 
  3
  4.    5 | Schuur O. 
  1
 

Gruppe A Plätze 5-7
  Lut Wit Stu Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 Lutz D.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 76‑50
 6.    4 Wittenb. J.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 89‑78
 7.    7 Stuchlik A.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 45‑82
3‑3 13‑13 210‑210
DETAILS   
Gruppe A Plätze 5-7
  Lut Wit Stu Spiele Sätze Ballw.
 5.    6 Lutz D.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 76‑50
 6.    4 Wittenb. J.    2‑3 3‑2 1‑1 5‑5 89‑78
 7.    7 Stuchlik A.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 45‑82
3‑3 13‑13 210‑210
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 1
  Win Hoc D'A Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    8 Winkler S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 112‑87
 2.  11 Hochstrasser L.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 108‑77
 3.  12 D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 80‑91
 4.  15 Babic M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 57‑102
6‑6 20‑20 357‑357
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 1
  Win Hoc D'A Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    8 Winkler S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 112‑87
 2.  11 Hochstrasser L.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 108‑77
 3.  12 D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 80‑91
 4.  15 Babic M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 57‑102
6‑6 20‑20 357‑357
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 2
  Hof Sin Dan Hof Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Hofbauer P.    3‑0 3‑1 3‑wo 3‑0 9‑1 75‑54
 2.  10 Singhart. L.    0‑3 3‑1 3‑wo 2‑1 6‑4 65‑69
 3.  14 Danter P.    1‑3 1‑3 3‑wo 1‑2 5‑6 65‑82
 4.  13 Hofbauer F.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 205‑205
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 2
  Hof Sin Dan Hof Spiele Sätze Ballw.
 1.    9 Hofbauer P.    3‑0 3‑1 3‑wo 3‑0 9‑1 75‑54
 2.  10 Singhart. L.    0‑3 3‑1 3‑wo 2‑1 6‑4 65‑69
 3.  14 Danter P.    1‑3 1‑3 3‑wo 1‑2 5‑6 65‑82
 4.  13 Hofbauer F.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 205‑205
DETAILS   
  
Gruppe B Plätze 1-4
  8 | Winkler S. 
  3
10 | Singhartinger L. 
  1
 
  9.    8 | Winkler S. 
  3
10.    9 | Hofbauer P. 
  0
11 | Hochstrasser L. 
  0
  9 | Hofbauer P. 
  3
 
 
11.  11 | Hochstrasser L. 
  3
12.  10 | Singhartinger L. 
  0
 
  
Gruppe B Plätze 5-8
12 | D'Alonzo G. 
 
13 | Hofbauer F. 
  wo
 
13.  12 | D'Alonzo G. 
  3
14.  14 | Danter P. 
  0
15 | Babic M. 
  0
14 | Danter P. 
  3
 
 
15.  15 | Babic M. 
 
16.  13 | Hofbauer F. 
  wo
 

Gruppe C Vorrunde 1
  Cle Bub Rad Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.  16 Clementi L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 109‑53
 2.  19 Bubalo L.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 84‑67
 3.  20 Radelsböck D.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 84‑84
 4.  23 Steffny B.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 26‑99
6‑6 19‑19 303‑303
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 1
  Cle Bub Rad Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.  16 Clementi L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 109‑53
 2.  19 Bubalo L.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 84‑67
 3.  20 Radelsböck D.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 84‑84
 4.  23 Steffny B.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 26‑99
6‑6 19‑19 303‑303
DETAILS   

Gruppe C Vorrunde 2
  Gas Sch Gru Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.  17 Gastl K.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 106‑65
 2.  18 Schmidh. S.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 102‑72
 3.  21 Gruber S.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 77‑90
 4.  22 Starman C.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 52‑110
6‑6 20‑20 337‑337
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 2
  Gas Sch Gru Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.  17 Gastl K.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 106‑65
 2.  18 Schmidh. S.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 102‑72
 3.  21 Gruber S.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 77‑90
 4.  22 Starman C.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 52‑110
6‑6 20‑20 337‑337
DETAILS   
  
Gruppe C Plätze 1-4
16 | Clementi L. 
  3
18 | Schmidhuber S. 
  0
 
17.  16 | Clementi L. 
  3
18.  19 | Bubalo L. 
  0
19 | Bubalo L. 
  3
17 | Gastl K. 
  2
 
 
19.  18 | Schmidhuber S. 
  3
20.  17 | Gastl K. 
  1
 
  
Gruppe C Plätze 5-8
20 | Radelsböck D. 
  3
22 | Starman C. 
  1
 
21.  20 | Radelsböck D. 
  3
22.  21 | Gruber S. 
  1
23 | Steffny B. 
  0
21 | Gruber S. 
  3
 
 
23.  23 | Steffny B. 
  3
24.  22 | Starman C. 
  2
 

Gruppe D Vorrunde 1
  Kum Neu Wal Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Kumberger H.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑37
 2.  27 Neumann J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 87‑98
 3.  28 Wallner L.    0‑3 2‑3 3‑2 1‑2 5‑8 103‑117
 4.  31 Wallner V.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 74‑111
6‑6 22‑22 363‑363
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 1
  Kum Neu Wal Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Kumberger H.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑37
 2.  27 Neumann J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 87‑98
 3.  28 Wallner L.    0‑3 2‑3 3‑2 1‑2 5‑8 103‑117
 4.  31 Wallner V.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 74‑111
6‑6 22‑22 363‑363
DETAILS   

Gruppe D Vorrunde 2
  Bru Cle Ger Lei Spiele Sätze Ballw.
 1.  29 Brugger J.    3‑0 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑0 66‑33
 2.  25 Clementi M.    0‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 6‑3 50‑45
 3.  30 Gerschp. N.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 28‑66
 4.  26 Leitgeb T.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 144‑144
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 2
  Bru Cle Ger Lei Spiele Sätze Ballw.
 1.  29 Brugger J.    3‑0 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑0 66‑33
 2.  25 Clementi M.    0‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 6‑3 50‑45
 3.  30 Gerschp. N.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 28‑66
 4.  26 Leitgeb T.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 144‑144
DETAILS   
  
Gruppe D Plätze 1-4
24 | Hennig H. 
  3
25 | Clementi M. 
  0
 
25.  24 | Hennig H. 
  3
26.  27 | Neumann J. 
  0
27 | Neumann J. 
  3
29 | Brugger J. 
  2
 
 
27.  29 | Brugger J. 
  3
28.  25 | Clementi M. 
  0
 
  
Gruppe D Plätze 5-8
28 | Wallner L. 
 
26 | Leitgeb T. 
  wo
 
29.  28 | Wallner L. 
  3
30.  31 | Wallner V. 
  1
30 | Gerschpacher N. 
  0
31 | Wallner V. 
  3
 
 
31.  30 | Gerschpacher N. 
 
32.  26 | Leitgeb T. 
  wo