match22
Match22 Logo
 
Log in
OÖ Junior Open 2017/18 Sa, 27. - So, 28. 01. 2018
Traun, STC Pflaum
Einziger Bewerb 

Gruppe A Vorrunde 1
  And Fei Wit Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Androczky M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑212
 2.    5  Feiel M.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 408‑408
 3.    4  Wittenb. J.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 384‑412
 4.    8  Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 240‑396
6‑6 20‑20 1428‑1428
Spielplan
  And Fei Wit Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Androczky M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑212
 2.    5  Feiel M.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 408‑408
 3.    4  Wittenb. J.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 384‑412
 4.    8  Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 240‑396
6‑6 20‑20 1428‑1428

Gruppe A Vorrunde 2
  Loi Sch Sch Lut Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Loindl S.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 9‑3 516‑412
 2.    3  Schön K.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 392‑308
 3.    6  Schuur O.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 352‑428
 4.    7  Lutz D.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 352‑464
6‑6 22‑22 1612‑1612
Spielplan
  Loi Sch Sch Lut Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Loindl S.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 9‑3 516‑412
 2.    3  Schön K.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 392‑308
 3.    6  Schuur O.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 352‑428
 4.    7  Lutz D.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 352‑464
6‑6 22‑22 1612‑1612
  
Gruppe A Plätze 1-4
  1 | Androczky M. 
  3
  3 | Schön K. 
  1
 
  2 | Loindl S. 
  3
  1 | Androczky M. 
  1
  5 | Feiel M. 
  0
  2 | Loindl S. 
  3
 
 
  3 | Schön K. 
  3
  5 | Feiel M. 
  0
 
  
Gruppe A Plätze 5-8
  4 | Wittenberg J. 
  0
  7 | Lutz D. 
  3
 
  6 | Schuur O. 
  3
  7 | Lutz D. 
  2
  8 | Babic F. 
  0
  6 | Schuur O. 
  3
 
 
  4 | Wittenberg J. 
  3
  8 | Babic F. 
  0
 

Gruppe B Vorrunde 1
  Fei Hof Fei Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.  13  Feinböck M.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 492‑376
 2.    9  Hofbauer P.    1‑3 3‑0 3‑1 2‑1 7‑4 480‑456
 3.  12  Feiel S.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 476‑496
 4.  16  Danter P.    0‑3 1‑3 1‑3 0‑3 2‑9 336‑456
6‑6 22‑22 1784‑1784
Spielplan
  Fei Hof Fei Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.  13  Feinböck M.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 492‑376
 2.    9  Hofbauer P.    1‑3 3‑0 3‑1 2‑1 7‑4 480‑456
 3.  12  Feiel S.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 476‑496
 4.  16  Danter P.    0‑3 1‑3 1‑3 0‑3 2‑9 336‑456
6‑6 22‑22 1784‑1784

Gruppe B Vorrunde 2
  Ste Win Hoc D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  11  Steiner L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑252
 2.  10  Winkler S.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 416‑316
 3.  15  Hochstrasser L.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 296‑392
 4.  14  D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 260‑448
6‑6 20‑20 1408‑1408
Spielplan
  Ste Win Hoc D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  11  Steiner L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 436‑252
 2.  10  Winkler S.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 416‑316
 3.  15  Hochstrasser L.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 296‑392
 4.  14  D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 260‑448
6‑6 20‑20 1408‑1408
  
Gruppe B Plätze 1-4
13 | Feinböck M. 
  1
10 | Winkler S. 
  3
 
11 | Steiner L. 
  3
10 | Winkler S. 
  0
  9 | Hofbauer P. 
  0
11 | Steiner L. 
  3
 
 
13 | Feinböck M. 
  3
  9 | Hofbauer P. 
  0
 
  
Gruppe B Plätze 5-8
12 | Feiel S. 
  3
14 | D'Alonzo G. 
  1
 
12 | Feiel S. 
  3
15 | Hochstrasser L. 
  2
16 | Danter P. 
  0
15 | Hochstrasser L. 
  3
 
 
14 | D'Alonzo G. 
  3
16 | Danter P. 
  1
 

Gruppe C Vorrunde 1
  Bab Sei Mon Cle Spiele Sätze Ballw.
 1.  17  Babic M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑176
 2.  20  Seiner K.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 412‑368
 3.  21  Monson Mela.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 356‑384
 4.  24  Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 160‑396
6‑6 20‑20 1324‑1324
Spielplan
  Bab Sei Mon Cle Spiele Sätze Ballw.
 1.  17  Babic M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 396‑176
 2.  20  Seiner K.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 412‑368
 3.  21  Monson Mela.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 356‑384
 4.  24  Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 160‑396
6‑6 20‑20 1324‑1324

Gruppe C Vorrunde 2
  Eck Her Hol Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.  19  Ecker L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 416‑188
 2.  18  Herrmann L.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 412‑332
 3.  23  Holland T.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 312‑400
 4.  22  Steurer N.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 204‑424
6‑6 20‑20 1344‑1344
Spielplan
  Eck Her Hol Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.  19  Ecker L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 416‑188
 2.  18  Herrmann L.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 412‑332
 3.  23  Holland T.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 312‑400
 4.  22  Steurer N.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 204‑424
6‑6 20‑20 1344‑1344
  
Gruppe C Plätze 1-4
17 | Babic M. 
  3
18 | Herrmann L. 
  1
 
19 | Ecker L. 
  3
17 | Babic M. 
  0
20 | Seiner K. 
  0
19 | Ecker L. 
  3
 
 
20 | Seiner K. 
  3
18 | Herrmann L. 
  0
 
  
Gruppe C Plätze 5-8
21 | Monson Mela. 
  3
22 | Steurer N. 
  0
 
23 | Holland T. 
  3
21 | Monson Mela. 
  0
24 | Clementi M. 
  0
23 | Holland T. 
  3
 
 
24 | Clementi M. 
  3
22 | Steurer N. 
  2