Styria Open Eliteturnier 2017/18
Sa, 18. - So, 19. 11. 2017
Graz, Racket Sport Center
Herren
41 | Heiling C. | 0 |
24 | Eibl A. | 3 |
25 | Haberl M. | 3 |
40 | Pock D. | 0 |
21 | Repija Z. | 3 |
44 | Schuur O. | 0 |
29 | Slatinšek B. | 0 |
36 | Schön T. | 3 |
35 | Androczky M. | 2 |
30 | Blauenst. A. | 3 |
43 | Angerm. V. | 0 |
22 | Waldner K. | 3 |
27 | Munro N. | 2 |
38 | Gastl J. | 3 |
39 | Andrekowitsch G. | 0 |
26 | Moser S. | 3 |
23 | Stoisser G. | 3 |
42 | Seiner K. | 0 |
31 | Merčun Ž. | 3 |
34 | Koller R. | 1 |
1 | Dirnberger J. | 3 |
32 | Fößl A. | 0 |
17 | Gastl F. | 3 |
16 | Bombek Ž. | 2 |
9 | Draxler S. | 3 |
24 | Eibl A. | 0 |
25 | Haberl M. | 0 |
8 | Holland A. | 3 |
5 | Mairinger P. | 3 |
37 | Grabenweger D. | 0 |
21 | Repija Z. | 1 |
12 | Haunschmid M. | 3 |
13 | Adlešič D. | 3 |
20 | Staller M. | 1 |
3 | Greslehner M. | 3 |
30 | Blauenst. A. | 0 |
19 | Dolinar J. | 0 |
14 | Van der Merwe R. | 3 |
11 | Monschein H. | 3 |
22 | Waldner K. | 0 |
38 | Gastl J. | 0 |
6 | Kurzweil M. | 3 |
7 | Czaska L. | 3 |
26 | Moser S. | 0 |
23 | Stoisser G. | 0 |
10 | Langus R. | 3 |
15 | Reichl M. | 3 |
18 | Pointner P. | 0 |
31 | Merčun Ž. | 0 |
2 | Mošnik M. | 3 |
1 | Dirnberger J. | 3 |
17 | Gastl F. | 0 |
9 | Draxler S. | 0 |
8 | Holland A. | 3 |
5 | Mairinger P. | 3 |
12 | Haunschmid M. | 0 |
13 | Adlešič D. | 0 |
4 | Kegel M. | 3 |
3 | Greslehner M. | 3 |
14 | Van der Merwe R. | 0 |
11 | Monschein H. | 1 |
6 | Kurzweil M. | 3 |
7 | Czaska L. | 3 |
10 | Langus R. | 0 |
15 | Reichl M. | 0 |
2 | Mošnik M. | 3 |
1 | Dirnberger J. | 3 |
8 | Holland A. | 1 |
5 | Mairinger P. | 0 |
4 | Kegel M. | 3 |
3 | Greslehner M. | 3 |
6 | Kurzweil M. | 1 |
7 | Czaska L. | 0 |
2 | Mošnik M. | 3 |
1 | Dirnberger J. | 3 |
4 | Kegel M. | 2 |
3 | Greslehner M. | 2 |
2 | Mošnik M. | 3 |
1. | 1 | Dirnberger J. | 3 |
2. | 2 | Mošnik M. | 0 |
3. | 3 | Greslehner M. | 3 |
4. | 4 | Kegel M. | 0 |
8 | Holland A. | 2 |
5 | Mairinger P. | 3 |
6 | Kurzweil M. | 1 |
7 | Czaska L. | 3 |
5. | 5 | Mairinger P. | 3 |
6. | 7 | Czaska L. | wo |
7. | 6 | Kurzweil M. | 3 |
8. | 8 | Holland A. | 2 |
17 | Gastl F. | 0 |
9 | Draxler S. | 3 |
12 | Haunschmid M. | 1 |
13 | Adlešič D. | 3 |
14 | Van der Merwe R. | 0 |
11 | Monschein H. | 3 |
10 | Langus R. | wo |
15 | Reichl M. | 3 |
9 | Draxler S. | 3 |
13 | Adlešič D. | 0 |
11 | Monschein H. | 3 |
15 | Reichl M. | 0 |
9. | 11 | Monschein H. | 3 |
10. | 9 | Draxler S. | 1 |
11. | 13 | Adlešič D. | 3 |
12. | 15 | Reichl M. | 2 |
17 | Gastl F. | 0 |
12 | Haunschmid M. | 3 |
14 | Van der Merwe R. | 3 |
10 | Langus R. | wo |
13. | 12 | Haunschmid M. | 3 |
14. | 14 | Van der Merwe R. | 2 |
15. | 17 | Gastl F. | 3 |
16. | 10 | Langus R. | wo |
32 | Fößl A. | 1 |
16 | Bombek Ž. | 3 |
24 | Eibl A. | 3 |
25 | Haberl M. | 1 |
37 | Grabenweger D. | 0 |
21 | Repija Z. | 3 |
20 | Staller M. | 3 |
36 | Schön T. | 0 |
30 | Blauenst. A. | 3 |
19 | Dolinar J. | 2 |
22 | Waldner K. | 3 |
38 | Gastl J. | 0 |
26 | Moser S. | 0 |
23 | Stoisser G. | 3 |
18 | Pointner P. | 3 |
31 | Merčun Ž. | 0 |
16 | Bombek Ž. | wo |
24 | Eibl A. | 3 |
21 | Repija Z. | 0 |
20 | Staller M. | 3 |
30 | Blauenst. A. | 0 |
22 | Waldner K. | 3 |
23 | Stoisser G. | 0 |
18 | Pointner P. | 3 |
24 | Eibl A. | 2 |
20 | Staller M. | 3 |
22 | Waldner K. | 3 |
18 | Pointner P. | 2 |
17. | 20 | Staller M. | 3 |
18. | 22 | Waldner K. | 2 |
19. | 18 | Pointner P. | 3 |
20. | 24 | Eibl A. | 1 |
16 | Bombek Ž. | wo |
21 | Repija Z. | 3 |
30 | Blauenst. A. | 0 |
23 | Stoisser G. | 3 |
21. | 23 | Stoisser G. | 3 |
22. | 21 | Repija Z. | wo |
23. | 30 | Blauenst. A. | 3 |
24. | 16 | Bombek Ž. | wo |
32 | Fößl A. | 0 |
25 | Haberl M. | 3 |
37 | Grabenweger D. | 0 |
36 | Schön T. | 3 |
19 | Dolinar J. | 3 |
38 | Gastl J. | 2 |
26 | Moser S. | 3 |
31 | Merčun Ž. | 0 |
25 | Haberl M. | 3 |
36 | Schön T. | 0 |
19 | Dolinar J. | 0 |
26 | Moser S. | 3 |
25. | 26 | Moser S. | 3 |
26. | 25 | Haberl M. | 1 |
27. | 19 | Dolinar J. | 3 |
28. | 36 | Schön T. | 1 |
32 | Fößl A. | 3 |
37 | Grabenweger D. | 1 |
38 | Gastl J. | 3 |
31 | Merčun Ž. | 0 |
29. | 38 | Gastl J. | 3 |
30. | 32 | Fößl A. | 2 |
31. | 31 | Merčun Ž. | 3 |
32. | 37 | Grabenweger D. | 0 |
41 | Heiling C. | 2 |
40 | Pock D. | 3 |
43 | Angerm. V. | 0 |
27 | Munro N. | 3 |
39 | Andrekowitsch G. | 2 |
42 | Seiner K. | 3 |
44 | Schuur O. | 2 |
29 | Slatinšek B. | 3 |
35 | Androczky M. | 3 |
27 | Munro N. | 1 |
42 | Seiner K. | 3 |
34 | Koller R. | 0 |
33 | Schön K. | 3 |
29 | Slatinšek B. | wo |
35 | Androczky M. | 3 |
42 | Seiner K. | 0 |
33. | 33 | Schön K. | 3 |
34. | 35 | Androczky M. | 1 |
35. | 42 | Seiner K. | 3 |
36. | 29 | Slatinšek B. | wo |
40 | Pock D. | 3 |
44 | Schuur O. | 0 |
27 | Munro N. | 3 |
34 | Koller R. | 0 |
37. | 27 | Munro N. | 3 |
38. | 40 | Pock D. | 0 |
39. | 34 | Koller R. | 3 |
40. | 44 | Schuur O. | 0 |
Herren Plätze 41-43
|
And |
Hei |
Ang |
Sp. |
S. |
Ballw. |
41. |
39 Andrekowitsch G. |
• |
3‑0 |
3‑0 |
2‑0 |
6‑0 |
68‑38 |
42. |
41 Heiling C. |
0‑3 |
• |
3‑0 |
1‑1 |
3‑3 |
67‑50 |
43. |
43 Angerm. V. |
0‑3 |
0‑3 |
• |
0‑2 |
0‑6 |
19‑66 |
. |
|
|
|
|
3‑3 |
9‑9 |
154‑154 |