Logo VSNA
Österr. Senioren-Einzel-MS 2017 Sa, 25. - So, 26. 11. 2017 Schwechat, Lemon Squash

Teilnehmer Herren 35+

 
ÖRL Pkt Jg AK
10 167.52 SQUN 76  40+  Andreas Freudensprung
15 150.66 SQUN 78  35+  Leopold Czaska
1 85 82.09 CCCS 65  50+  Andreas Blauensteiner
2 129 69.02 SWLS 79  35+  Florian Meisenbichler
3 324 25.50 SQUN 81  35+  Michael Stein

Teilnehmer Herren 40+

 
ÖRL Pkt Jg AK
1 17 144.51 SWLS 73  40+  Andrew Holland   GBR
2 45 111.31 SCVB 74  40+  Florian Gastl
3 75 88.00 URCR 73  40+  Neil Munro   AUS
4 200 48.47 ESB 73  40+  Michael Mayer
5 247 39.00 ESB 73  40+  Peter Ziegler
6 256 37.35 SCM 74  40+  Bernhard Eppenschwandtner
7 554 0.00 ASSV 74  40+  Richard Danter

Teilnehmer Herren 45+

 
ÖRL Pkt Jg AK
1 24 136.59 USC2 69  45+  Heribert Monschein
2 77 87.35 SCM 68  45+  Fritz Loindl
3 163 58.73 CCCS 67  45+  Thomas Schön
4 170 56.05 CCCS 72  45+  Thomas Selan
5 369 19.06 CCCS 72  45+  Markus Wache
6 498 3.15 CCCS 68  45+  Thomas Kneifel

Teilnehmer Herren 50+

 
ÖRL Pkt Jg AK
1 91 79.45 STO 64  50+  Erich Ruminal
2 213 45.55 STO 63  50+  Franz Schnitzenlehner
3 309 28.49 SCFS 65  50+  Manfred Landauf
4 327 24.73 SWLS 63  50+  Peter Giovannini
5 359 20.14 RSCT 64  50+  Charly Draxler
360 20.03 SQUN 53  60+  Ernst Nowak
6 401 15.28 SWLS 65  50+  Michael Kratky

Teilnehmer Herren 55+

 
ÖRL Pkt Jg AK
1 152 61.74 SWLS 62  55+  Andreas Suhrau
2 219 44.78 C19 60  55+  Gerhard Laussner
3 251 38.09 SQBV 62  55+  Helmut Böhm
4 272 34.61 SQBV 51  65+  Norbert Lichtenegger
5 297 31.70 SCFS 61  55+  Friedrich Nabinger
6 314 27.75 SQBV 60  55+  Peter Wolfram

Teilnehmer Herren 60+

 
 Noch keine Anmeldungen erfasst 

Teilnehmer Damen 35+

 
ÖRL Pkt Jg AK
1 5 203.74 SQUN 81  35+  Julia Clementi
2 8 193.52 USC2 79  35+  Theresa Krassnigg
3 11 165.10 USC2 74  40+  Birgit Seiner
4 13 160.81 SWLS 72  45+  Eva Rahm
5 21 126.72 CCCS 68  45+  Elfriede Stefan
- 0.00 SCVB 74  40+  Katja Gastl