match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Senioren-Einzel-MS 2017 Sa, 25. - So, 26. 11. 2017
Schwechat, Lemon Squash

Herren 35+
  Bla Mei Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Blauensteiner A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 340‑296
 2.    2  Meisenb. F.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 316‑284
 3.    3  Stein M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 208‑284
3‑3 11‑11 864‑864
Herren 35+
  Bla Mei Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Blauensteiner A.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 340‑296
 2.    2  Meisenb. F.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 316‑284
 3.    3  Stein M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 208‑284
3‑3 11‑11 864‑864

Herren 40+  •  Vorrunde 1
  Hol May Zie Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Holland A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑80
 2.    4  Mayer M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑208
 3.    5  Ziegler P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 124‑264
3‑3 9‑9 552‑552
Herren 40+  •  Vorrunde 1
  Hol May Zie Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Holland A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑80
 2.    4  Mayer M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑208
 3.    5  Ziegler P.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 124‑264
3‑3 9‑9 552‑552

Damen 35+
  Cle Kra Sei Gal Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Clementi J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑196
 2.    1  Krassnigg T.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 476‑292
 3.    4  Seiner B.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 352‑428
 4.    3  Gallacher E.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 336‑488
 5.    5  Stefan E.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 244‑532
10‑10 30‑30 1936‑1936
Damen 35+  •  D 35+
  Cle Kra Sei Gal Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Clementi J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 528‑196
 2.    1  Krassnigg T.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 476‑292
 3.    4  Seiner B.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 352‑428
 4.    3  Gallacher E.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 336‑488
 5.    5  Stefan E.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 244‑532
10‑10 30‑30 1936‑1936

Herren 45+  •  Vorrunde 1
  Mon Sel Wac Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Monschein H.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑140
 2.    4  Selan T.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 280‑316
 3.    5  Wache M.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 236‑324
3‑3 11‑11 780‑780
Herren 45+  •  Vorrunde 1
  Mon Sel Wac Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Monschein H.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑140
 2.    4  Selan T.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 280‑316
 3.    5  Wache M.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 236‑324
3‑3 11‑11 780‑780

Herren 50+  •  Vorrunde 1
  Rum Dra Gio Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Ruminal E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑160
 2.    5  Draxler C.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 264‑288
 3.    4  Giovannini P.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 236‑316
3‑3 11‑11 764‑764
Herren 50+  •  Vorrunde 1
  Rum Dra Gio Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Ruminal E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑160
 2.    5  Draxler C.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 264‑288
 3.    4  Giovannini P.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 236‑316
3‑3 11‑11 764‑764

Herren 55+  •  Vorrunde 1
  Suh Nab Lic Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Suhrau A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 284‑112
 2.    5  Nabinger F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑236
 3.    4  Lichten. N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 184‑284
3‑3 9‑9 632‑632
Herren 55+  •  Vorrunde 1
  Suh Nab Lic Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Suhrau A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 284‑112
 2.    5  Nabinger F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑236
 3.    4  Lichten. N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 184‑284
3‑3 9‑9 632‑632

Herren 55+  •  Vorrunde 2
  Böh Wol Lau Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Böhm H.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑144
 2.    6  Wolfram P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 180‑216
 3.    2  Laussner G.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 180‑268
3‑3 9‑9 628‑628
Herren 55+  •  Vorrunde 2
  Böh Wol Lau Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Böhm H.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑144
 2.    6  Wolfram P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 180‑216
 3.    2  Laussner G.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 180‑268
3‑3 9‑9 628‑628

Herren 40+  •  Vorrunde 2
  Gas Mun Epp Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Gastl F.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 400‑184
 2.    3  Munro N.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 388‑256
 3.    6  Eppens. B.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 320‑348
 4.    7  Danter R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 76‑396
6‑6 19‑19 1184‑1184
Herren 40+  •  Vorrunde 2
  Gas Mun Epp Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Gastl F.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 400‑184
 2.    3  Munro N.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 388‑256
 3.    6  Eppens. B.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 320‑348
 4.    7  Danter R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 76‑396
6‑6 19‑19 1184‑1184

Herren 45+  •  Vorrunde 2
  Loi Sch Kne Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Loindl F.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 272‑148
 2.    3  Schön T.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 244‑224
 3.    6  Kneifel T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 120‑264
3‑3 9‑9 636‑636
Herren 45+  •  Vorrunde 2
  Loi Sch Kne Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Loindl F.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 272‑148
 2.    3  Schön T.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 244‑224
 3.    6  Kneifel T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 120‑264
3‑3 9‑9 636‑636

Herren 50+  •  Vorrunde 2
  Sch Lan Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Schnitzenl. F.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑60
 2.    3  Landauf M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 204‑268
 3.    7  Kratky M.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 164‑304
3‑3 10‑10 632‑632
Herren 50+  •  Vorrunde 2
  Sch Lan Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Schnitzenl. F.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑60
 2.    3  Landauf M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 204‑268
 3.    7  Kratky M.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 164‑304
3‑3 10‑10 632‑632
 
Herren 55+   •  Plätze 1-2
  1.    1 | Suhrau A. 
  3
  2.    3 | Böhm H. 
  0
  
Herren 40+   •  Plätze 1-4
  1 | Holland A. 
  3
  3 | Munro N. 
  0
 
  1.    1 | Holland A. 
  3
  2.    2 | Gastl F. 
  0
  2 | Gastl F. 
  3
  4 | Mayer M. 
  0
 
 
  3.    3 | Munro N. 
  3
  4.    4 | Mayer M. 
  0
 
 
Herren 45+   •  Plätze 1-2
  1.    1 | Monschein H. 
  3
  2.    2 | Loindl F. 
  0
  
Herren 50+   •  Plätze 1-4
  1 | Ruminal E. 
  3
  3 | Landauf M. 
  0
 
  1.    1 | Ruminal E. 
  3
  2.    2 | Schnitzenlehner F. 
  1
  5 | Draxler C. 
  1
  2 | Schnitzenlehner F. 
  3
 
 
  3.    5 | Draxler C. 
  3
  4.    3 | Landauf M. 
  1
 
 
Herren 55+   •  Plätze 3-4
  3.    5 | Nabinger F. 
 
  4.    6 | Wolfram P. 
  wo

Herren 40+  •  Plätze 5-7
  Epp Zie Dan Spiele Sätze Ballw.
 5.    6  Eppens. B.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 156‑108
 6.    5  Ziegler P.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 240‑200
 7.    7  Danter R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑132
3‑3 10‑10 440‑440
Herren 40+  •  Plätze 5-7
  Epp Zie Dan Spiele Sätze Ballw.
 5.    6  Eppens. B.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 156‑108
 6.    5  Ziegler P.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 240‑200
 7.    7  Danter R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑132
3‑3 10‑10 440‑440
 
Herren 45+   •  Plätze 3-4
  1.    3 | Schön T. 
  3
  2.    4 | Selan T. 
  1
 
Herren 50+   •  Plätze 5-6
  5.    4 | Giovannini P. 
  3
  6.    7 | Kratky M. 
  2
 
Herren 55+   •  Plätze 5-6
  5.    4 | Lichtenegger N. 
  3
  6.    2 | Laussner G. 
  1
 
Herren 45+   •  Plätze 5-6
  1.    5 | Wache M. 
  3
  2.    6 | Kneifel T. 
  1