match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Tirol 2017/18 Sa, 02. 12. 2017 - Sa, 21. 04. 2018
Einziger Bewerb 
Spielplan 

Grunddurchgang
  SCVB I RSCT I MG
OT I
SCVB II SCRE RSCT II MG
OT II
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SC Veldidena Boasters I   2‑1 3‑0 3‑0 2‑1 3‑0 3‑0 6 6 0 0 16 16‑2 49‑10 620‑382
 2.  Raiffeisen SquashClub Telfs I   1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6 5 0 1 15 15‑3 45‑10 589‑360
 3.  SG Montec Gerlos/Osttirol I   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6 4 0 2 13 13‑5 42‑20 609‑499
 4.  SC Veldidena Boasters II   0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 6 3 0 3 9 9‑9 30‑27 472‑452
 5.  Squashclub Red Bull Reutte   1‑2 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 6 2 0 4 7 7‑11 23‑37 481‑537
 6.  Raiffeisen SquashClub Telfs II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 6 1 0 5 3 3‑15 14‑45 341‑553
 7.  SG Montec Gerlos/Osttirol II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 6 0 0 6 0 0‑18 0‑54 269‑598
21 0 21 63‑63 203‑203 3381‑3381
Spielplan
  SCVB I RSCT I MG
OT I
SCVB II SCRE RSCT II MG
OT II
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SCVB I   2‑1 3‑0 3‑0 2‑1 3‑0 3‑0 6 6 0 0 16 16‑2 49‑10 620‑382
 2.  RSCT I   1‑2 2‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6 5 0 1 15 15‑3 45‑10 589‑360
 3.  MG/OT I   0‑3 1‑2 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6 4 0 2 13 13‑5 42‑20 609‑499
 4.  SCVB II   0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 6 3 0 3 9 9‑9 30‑27 472‑452
 5.  SCRE   1‑2 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 6 2 0 4 7 7‑11 23‑37 481‑537
 6.  RSCT II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 6 1 0 5 3 3‑15 14‑45 341‑553
 7.  MG/OT II   0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 6 0 0 6 0 0‑18 0‑54 269‑598
21 0 21 63‑63 203‑203 3381‑3381

Oberes Play-Off
  RSCT I SCVB I MG
OT I
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Raiffeisen SquashClub Telfs I   3‑0 3‑0 2 2 0 0 8 6‑0 18‑0 200‑97
 2.  SC Veldidena Boasters I   0‑3 3‑0 2 1 0 1 4 3‑3 9‑12 177‑202
 3.  SG Montec Gerlos/Osttirol I   0‑3 0‑3 2 0 0 2 0 0‑6 3‑18 150‑228
3 0 3 9‑9 30‑30 527‑527
Spielplan
  RSCT I SCVB I MG
OT I
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  RSCT I   3‑0 3‑0 2 2 0 0 8 6‑0 18‑0 200‑97
 2.  SCVB I   0‑3 3‑0 2 1 0 1 4 3‑3 9‑12 177‑202
 3.  MG/OT I   0‑3 0‑3 2 0 0 2 0 0‑6 3‑18 150‑228
3 0 3 9‑9 30‑30 527‑527
  
Unteres Play-Off
     SCVB II
  3
     MG/OT II
  0
 
     SCVB II
  3
     RSCT II
  0
     SCRE
  1
     RSCT II
  2