Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2017/18   Sa, 14. 10. 2017 - So, 15. 04. 2018

Ergebnisse Herren, 5. Spieltag
Sa, 17. 03. 2018
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - STT 1 - 3 3 - 9 78 - 124
1 2 Martin Mošnik - Remo Handl 1 - 0 3 - 0 33 - 24 11 -   7 11 -   9 11 -   8
2 4 Bernard Wagner-Petschauer - Thomas Kemptner 0 - 1 0 - 3 25 - 34   8 - 11 10 - 12   7 - 11
3 1 David Curzon-Bruton - Florian Mader 0 - 1 0 - 3 6 - 33   2 - 11   1 - 11   3 - 11
4 3 Kristian Seiner - Simon Draxler 0 - 1 0 - 3 14 - 33   4 - 11   6 - 11   4 - 11
11:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SSP - EMTOÖ 0 - 4 0 - 12 59 - 133
1 2 Michael Treiss - Aqeel Rehman 0 - 1 0 - 3 17 - 33   6 - 11   4 - 11   7 - 11
2 4 Lukas Rosner - Daniel Haider 0 - 1 0 - 3 7 - 33   2 - 11   1 - 11   4 - 11
3 1 Stephan Schmutzer - Paul Mairinger 0 - 1 0 - 3 18 - 34   5 - 11   3 - 11 10 - 12
4 3 Heinz Beinhakl - Kevin Waldner 0 - 1 0 - 3 17 - 33   7 - 11   5 - 11   5 - 11
11:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN - USTW 2 - 2 7 - 6 121 - 94
1 2 Jakob Dirnberger - Jakub Solnicky 0 - 1 0 - 3 24 - 34   9 - 11   5 - 11 10 - 12
2 4 Marcus Greslehner - Lukas Windischberger 0 - 1 1 - 3 30 - 41 11 -   8   7 - 11   5 - 11   7 - 11
3 1 Erich Streit - Stefan Hofstätter 1 - 0 3 - 0 34 - 19 12 - 10 11 -   5 11 -   4
4 3 Lukas Gnauer - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF STT - EMTOÖ 2 - 2 6 - 7 109 - 93
1 2 Remo Handl - Aqeel Rehman 1 - 0 3 - 1 39 - 12   6 - 11 11 -   1 11 -   0 11 -   0
2 4 Thomas Kemptner - Daniel Haider 0 - 1 0 - 3 18 - 33   5 - 11   6 - 11   7 - 11
3 1 Florian Mader - Paul Mairinger 0 - 1 0 - 3 19 - 33   6 - 11   9 - 11   4 - 11
4 3 Simon Draxler - Kevin Waldner 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   6 11 -   4 11 -   5
15:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SSP - SQUN 0 - 4 0 - 12 54 - 132
1 2 Michael Treiss - Jakob Dirnberger 0 - 1 0 - 3 13 - 33   7 - 11   2 - 11   4 - 11
2 4 Lukas Rosner - Marcus Greslehner 0 - 1 0 - 3 12 - 33   4 - 11   5 - 11   3 - 11
3 1 Stephan Schmutzer - Erich Streit 0 - 1 0 - 3 9 - 33   4 - 11   1 - 11   4 - 11
4 3 Heinz Beinhakl - Lukas Gnauer 0 - 1 0 - 3 20 - 33   6 - 11   8 - 11   6 - 11
15:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - USTW 1 - 3 4 - 9 95 - 111
1 2 Martin Mošnik - Jakub Solnicky 0 - 1 0 - 3 18 - 34 10 - 12   6 - 11   2 - 11
2 4 Bernard Wagner-Petschauer - Lukas Windischberger 0 - 1 1 - 3 28 - 44 12 - 10   3 - 11   3 - 11 10 - 12
3 1 David Curzon-Bruton - Stefan Hofstätter 0 - 1 0 - 3 16 - 33   7 - 11   5 - 11   4 - 11
4 3 Kristian Seiner - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0