Herren Tabelle Hin+Rück | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 - 10 | 93 - 41 | 1275 - 1008 | ||
2 | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 13 | 88 - 50 | 1266 - 1091 | ||
3 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 - 14 | 91 - 49 | 1374 - 1043 | ||
4 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 - 17 | 73 - 61 | 1183 - 1060 | ||
5 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 - 28 | 48 - 91 | 1077 - 1306 | ||
6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 - 38 | 14 - 115 | 691 - 1358 | ||
23 | 14 | 23 | 120 - 120 | 407 - 407 | 6866 - 6866 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren • Final Four | |
---|---|
3 SQUN ● 4 2 USTW 0 |
|
3 SQUN ● 2 1 EMTOÖ 1 |
|
1 EMTOÖ ● 3 4 STT 0 |
|
2 USTW ● 3 4 STT 1 |
|
Damen Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 2 | 50 - 6 | 588 - 283 | ||
2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | 42 - 19 | 593 - 449 | ||
3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 14 | 17 - 44 | 455 - 607 | ||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 16 | 9 - 49 | 329 - 626 | ||
12 | 0 | 12 | 36 - 36 | 118 - 118 | 1965 - 1965 | |||||
DETAILS | ||||||||||