Vienna Open Eliteturnier 2017/18
Sa, 26. - So, 27. 08. 2017
Wien, C&C Club Wienerberg
Spielplan
Herren
1 | Wallish. C. | 3 |
31 | Landauf M. | 0 |
16 | Wittchen R. | 0 |
15 | Eibl A. | 3 |
24 | Salmon. S. | 1 |
8 | Preissl C. | 3 |
5 | Windischb. L. | 3 |
27 | Kriss M. | 0 |
20 | Schind. M. | 3 |
30 | Grabenw. D. | 1 |
12 | Reichl M. | 3 |
19 | Bieder G. | 0 |
28 | Sherpa H. | 0 |
4 | Czaska L. | 3 |
3 | Mairinger P. | 3 |
29 | Nabinger F. | 0 |
18 | Rosner L. | 2 |
13 | Waldner K. | 3 |
11 | Bolena B. | 3 |
21 | Suhrau A. | 0 |
26 | Schön T. | 0 |
6 | Streit E. | 3 |
7 | Draxler S. | 3 |
25 | Schön K. | 0 |
22 | Bottyán I. | 0 |
10 | Haunschm. M. | 3 |
14 | Moser S. | 0 |
17 | Stoisser G. | 3 |
32 | Kratky M. | 0 |
2 | Haider D. | 3 |
1 | Wallish. C. | 3 |
15 | Eibl A. | 0 |
23 | Kiss A. | 0 |
8 | Preissl C. | 3 |
5 | Windischb. L. | 3 |
20 | Schind. M. | 0 |
12 | Reichl M. | 0 |
4 | Czaska L. | 3 |
3 | Mairinger P. | 3 |
13 | Waldner K. | 0 |
11 | Bolena B. | 1 |
6 | Streit E. | 3 |
7 | Draxler S. | 1 |
10 | Haunschm. M. | 3 |
17 | Stoisser G. | 1 |
2 | Haider D. | 3 |
1 | Wallish. C. | 3 |
8 | Preissl C. | 0 |
5 | Windischb. L. | 3 |
4 | Czaska L. | 1 |
3 | Mairinger P. | 3 |
6 | Streit E. | 2 |
10 | Haunschm. M. | 0 |
2 | Haider D. | 3 |
1 | Wallish. C. | 3 |
5 | Windischb. L. | 0 |
3 | Mairinger P. | 3 |
2 | Haider D. | 0 |
1. | 1 | Wallish. C. | 3 |
2. | 3 | Mairinger P. | 0 |
3. | 5 | Windischb. L. | 3 |
4. | 2 | Haider D. | wo |
8 | Preissl C. | 3 |
4 | Czaska L. | wo |
6 | Streit E. | 3 |
10 | Haunschm. M. | 0 |
5. | 6 | Streit E. | 3 |
6. | 8 | Preissl C. | 0 |
7. | 10 | Haunschm. M. | 3 |
8. | 4 | Czaska L. | wo |
20 | Schind. M. | 0 |
12 | Reichl M. | 3 |
13 | Waldner K. | 2 |
11 | Bolena B. | 3 |
7 | Draxler S. | 3 |
17 | Stoisser G. | 1 |
15 | Eibl A. | 0 |
12 | Reichl M. | 3 |
11 | Bolena B. | 3 |
7 | Draxler S. | 1 |
9. | 11 | Bolena B. | 3 |
10. | 12 | Reichl M. | 1 |
11. | 7 | Draxler S. | 3 |
12. | 15 | Eibl A. | 1 |
23 | Kiss A. | 3 |
20 | Schind. M. | 1 |
13 | Waldner K. | 0 |
17 | Stoisser G. | 3 |
13. | 17 | Stoisser G. | 3 |
14. | 23 | Kiss A. | wo |
15. | 13 | Waldner K. | 3 |
16. | 20 | Schind. M. | 1 |
31 | Landauf M. | 0 |
16 | Wittchen R. | 3 |
9 | Fasser R. | wo |
24 | Salmon. S. | 3 |
27 | Kriss M. | 3 |
30 | Grabenw. D. | 1 |
19 | Bieder G. | 0 |
28 | Sherpa H. | 3 |
29 | Nabinger F. | 2 |
18 | Rosner L. | 3 |
21 | Suhrau A. | 3 |
26 | Schön T. | 0 |
25 | Schön K. | 1 |
22 | Bottyán I. | 3 |
14 | Moser S. | 3 |
32 | Kratky M. | 0 |
16 | Wittchen R. | 3 |
24 | Salmon. S. | 1 |
27 | Kriss M. | 0 |
28 | Sherpa H. | 3 |
18 | Rosner L. | 1 |
21 | Suhrau A. | 3 |
22 | Bottyán I. | 1 |
14 | Moser S. | 3 |
16 | Wittchen R. | 0 |
28 | Sherpa H. | 3 |
21 | Suhrau A. | 0 |
14 | Moser S. | 3 |
17. | 28 | Sherpa H. | 3 |
18. | 14 | Moser S. | 0 |
19. | 16 | Wittchen R. | 3 |
20. | 21 | Suhrau A. | 1 |
24 | Salmon. S. | 3 |
27 | Kriss M. | wo |
18 | Rosner L. | 1 |
22 | Bottyán I. | 3 |
21. | 24 | Salmon. S. | 3 |
22. | 22 | Bottyán I. | wo |
23. | 18 | Rosner L. | 3 |
24. | 27 | Kriss M. | wo |
31 | Landauf M. | 3 |
9 | Fasser R. | wo |
30 | Grabenw. D. | 1 |
19 | Bieder G. | 3 |
29 | Nabinger F. | 0 |
26 | Schön T. | 3 |
25 | Schön K. | 3 |
32 | Kratky M. | 0 |
31 | Landauf M. | 0 |
19 | Bieder G. | 3 |
26 | Schön T. | 3 |
25 | Schön K. | 1 |
25. | 26 | Schön T. | 3 |
26. | 19 | Bieder G. | 2 |
27. | 25 | Schön K. | 3 |
28. | 31 | Landauf M. | 1 |
9 | Fasser R. | wo |
30 | Grabenw. D. | 3 |
29 | Nabinger F. | 3 |
32 | Kratky M. | wo |
29. | 30 | Grabenw. D. | 3 |
30. | 29 | Nabinger F. | 0 |
31. | 9 | Fasser R. | |
31. | 32 | Kratky M. | |
Damen
|
Gla |
Ste |
Mos |
Gri |
Put |
Leh |
Sp. |
S. |
Ballw. |
1. |
1 Glavic K. |
• |
3‑0 |
3‑0 |
3‑1 |
3‑0 |
3‑0 |
5‑0 |
15‑1 |
173‑82 |
2. |
2 Steindler R. |
0‑3 |
• |
3‑1 |
3‑0 |
3‑0 |
3‑0 |
4‑1 |
12‑4 |
163‑110 |
3. |
4 Moser I. |
0‑3 |
1‑3 |
• |
3‑2 |
3‑1 |
3‑1 |
3‑2 |
10‑10 |
169‑189 |
4. |
3 Grießer F. |
1‑3 |
0‑3 |
2‑3 |
• |
3‑0 |
3‑0 |
2‑3 |
9‑9 |
165‑166 |
5. |
6 Putz D. |
0‑3 |
0‑3 |
1‑3 |
0‑3 |
• |
3‑0 |
1‑4 |
4‑12 |
107‑155 |
6. |
5 Lehner V. |
0‑3 |
0‑3 |
1‑3 |
0‑3 |
0‑3 |
• |
0‑5 |
1‑15 |
104‑179 |