Herren 1. Division Tabelle 1. Division | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 - 12 | 98 - 52 | 1420 - 1212 | ||
2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 - 9 | 100 - 47 | 1408 - 1140 | ||
3 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 - 17 | 83 - 65 | 1370 - 1265 | ||
4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 21 | 68 - 76 | 1245 - 1239 | ||
5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 - 25 | 67 - 90 | 1350 - 1457 | ||
6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 36 | 25 - 111 | 915 - 1395 | ||
22 | 16 | 22 | 120 - 120 | 441 - 441 | 7708 - 7708 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren 1. Division • Play Off | |
---|---|
SQUN I 3 CCPSV I 1 |
|
SQUN I 3 SQBV I 1 |
|
SQBV I 3 WSC19 I 1 |
|
CCPSV I 3 WSC19 I 1 |
|
Herren 2. Division Tabelle 2. Division | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 27 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 - 15 | 112 - 61 | 1666 - 1359 | ||
2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 - 18 | 97 - 73 | 1576 - 1363 | ||
3 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 29 - 19 | 99 - 73 | 1587 - 1485 | ||
4 | 22 | 12 | 4 | 7 | 1 | 28 - 20 | 95 - 79 | 1495 - 1509 | ||
5 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 - 24 | 83 - 79 | 1411 - 1322 | ||
6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 - 28 | 77 - 100 | 1507 - 1655 | ||
7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 - 44 | 36 - 134 | 1190 - 1739 | ||
30 | 24 | 30 | 168 - 168 | 599 - 599 | 10432 - 10432 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren 2. Division • Play Off | |
---|---|
WSC19 II 3 SQBV II 1 |
|
CCPSV II 3 WSC19 II 1 |
|
SQUN II 2 CCPSV II 2 |
|
SQBV II 3 SQUN II 1 |
|
Herren 3. Division Tabelle 3. Division | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 39 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 - 6 | 156 - 36 | 1972 - 1266 | ||
2 | 38 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 - 9 | 150 - 48 | 2011 - 1338 | ||
3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 - 26 | 111 - 97 | 1845 - 1775 | ||
4 | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 - 26 | 108 - 99 | 1760 - 1698 | ||
5 | 19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 - 33 | 88 - 110 | 1678 - 1775 | ||
6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 - 39 | 75 - 132 | 1622 - 1992 | ||
7 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 - 40 | 69 - 134 | 1597 - 1936 | ||
8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 - 45 | 46 - 147 | 1245 - 1950 | ||
45 | 22 | 45 | 224 - 224 | 803 - 803 | 13730 - 13730 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren 3. Division • Play Off | |
---|---|
CCPSV III 4 SQBV III 0 |
|
CCPSV III 3 SAS 1 |
|
SAS 4 SCFS II 0 |
|
SCFS II 3 SQBV III 1 |
|
Damen Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 15 - 7 | 216 - 168 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 14 - 7 | 196 - 167 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 3 - 18 | 145 - 222 | ||
3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 32 - 32 | 557 - 557 | |||||
DETAILS | ||||||||||