match22
Match22 Logo
 
Log in
Steirisches Junior Open 2016 Sa, 05. - So, 06. 11. 2016
Graz, Sporthotel Players
Einziger Bewerb 

Gruppe A Vorrunde 1
  Loi Gas Sei Ste Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Loindl S.    3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 4‑0 12‑2 151‑109
 2.    4 Gastl J.    1‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 10‑4 137‑114
 3.    9 Seiner K.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑1 2‑2 7‑7 135‑123
 4.    5 Steindler R.    1‑3 0‑3 0‑3 3‑2 1‑3 4‑11 122‑152
 5.    8 Schedlb. A.    0‑3 0‑3 1‑3 2‑3 0‑4 3‑12 109‑156
10‑10 36‑36 654‑654
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 1
  Loi Gas Sei Ste Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Loindl S.    3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 4‑0 12‑2 151‑109
 2.    4 Gastl J.    1‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 10‑4 137‑114
 3.    9 Seiner K.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑1 2‑2 7‑7 135‑123
 4.    5 Steindler R.    1‑3 0‑3 0‑3 3‑2 1‑3 4‑11 122‑152
 5.    8 Schedlb. A.    0‑3 0‑3 1‑3 2‑3 0‑4 3‑12 109‑156
10‑10 36‑36 654‑654
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 2
  And Abl Sch Rit Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Androczky M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 133‑71
 2.    3 Ablinger D.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 123‑107
 3.    6 Schön K.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑2 7‑7 120‑140
 4.    7 Ritzinger J.    0‑3 0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 4‑9 117‑132
 5.  10 Schuur O.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 91‑134
10‑10 32‑32 584‑584
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 2
  And Abl Sch Rit Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Androczky M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 133‑71
 2.    3 Ablinger D.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 123‑107
 3.    6 Schön K.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑2 7‑7 120‑140
 4.    7 Ritzinger J.    0‑3 0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 4‑9 117‑132
 5.  10 Schuur O.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 91‑134
10‑10 32‑32 584‑584
DETAILS   
 
Gruppe A Plätze  1-2
  1.    1 | Loindl S. 
  3
  2.    2 | Androczky M. 
  2
 
Gruppe A Plätze  3-4
  3.    3 | Ablinger D. 
  3
  4.    4 | Gastl J. 
  2
 
Gruppe A Plätze  5-6
  5.    6 | Schön K. 
  3
  6.    9 | Seiner K. 
  0
 
Gruppe A Plätze  7-8
  7.    7 | Ritzinger J. 
  3
  8.    5 | Steindler R. 
  2
 
Gruppe A Plätze 9-10
  9.    8 | Schedlbauer A. 
  3
10.  10 | Schuur O. 
  2

Gruppe B Vorrunde 1
  Fei Stu Fei Weg Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Feiel M.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 108‑65
 2.  11 Stubenb. F.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 100‑74
 3.  15 Feiel S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 68‑91
 4.  18 Wegsch. K.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 53‑99
6‑6 19‑19 329‑329
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 1
  Fei Stu Fei Weg Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Feiel M.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 108‑65
 2.  11 Stubenb. F.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 100‑74
 3.  15 Feiel S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 68‑91
 4.  18 Wegsch. K.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 53‑99
6‑6 19‑19 329‑329
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 2
  Wit Epp Win Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  12 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑53
 2.  16 Eppens. D.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 101‑93
 3.  17 Winkler S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 64‑101
 4.  13 Babic F.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 82‑101
6‑6 20‑20 348‑348
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 2
  Wit Epp Win Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  12 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑53
 2.  16 Eppens. D.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 101‑93
 3.  17 Winkler S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 64‑101
 4.  13 Babic F.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 82‑101
6‑6 20‑20 348‑348
DETAILS   
  
Gruppe B Plätze 1-4
14 | Feiel M. 
  3
16 | Muthsam D. 
  1
 
11.  12 | Wittenberg J. 
  3
12.  14 | Feiel M. 
  1
12 | Wittenberg J. 
  3
11 | Stubenböck F. 
  2
 
 
13.  11 | Stubenböck F. 
  3
14.  16 | Muthsam D. 
  0
 
  
Gruppe B Plätze 5-8
15 | Feiel S. 
  0
13 | Babic F. 
  3
 
15.  17 | Winkler S. 
  3
16.  13 | Babic F. 
  0
17 | Winkler S. 
  3
18 | Wegscheider K. 
  0
 
 
17.  15 | Feiel S. 
  3
18.  18 | Wegscheider K. 
  1
 

Gruppe C Vorrunde 1
  Hoc Hof Gac Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  22 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 110‑89
 2.  19 Hofbauer P.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 126‑107
 3.  26 Gacs B.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 106‑100
 4.  23 Babic M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 52‑98
6‑6 22‑22 394‑394
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 1
  Hoc Hof Gac Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  22 Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 110‑89
 2.  19 Hofbauer P.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 126‑107
 3.  26 Gacs B.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 106‑100
 4.  23 Babic M.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 52‑98
6‑6 22‑22 394‑394
DETAILS   

Gruppe C Vorrunde 2
  Sin Hof Rah Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Singhart. L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 99‑70
 2.  20 Hofbauer F.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 105‑90
 3.  21 Rahm H.    1‑3 2‑3 3‑0 1‑2 6‑6 118‑96
 4.  25 Gerasimov M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 22‑88
6‑6 21‑21 344‑344
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 2
  Sin Hof Rah Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Singhart. L.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 99‑70
 2.  20 Hofbauer F.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 105‑90
 3.  21 Rahm H.    1‑3 2‑3 3‑0 1‑2 6‑6 118‑96
 4.  25 Gerasimov M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 22‑88
6‑6 21‑21 344‑344
DETAILS   
  
Gruppe C Plätze 1-4
22 | Hochstrasser L. 
  3
20 | Hofbauer F. 
  0
 
19.  22 | Hochstrasser L. 
  3
20.  19 | Hofbauer P. 
  1
24 | Singhartinger L. 
  2
19 | Hofbauer P. 
  3
 
 
21.  24 | Singhartinger L. 
  3
22.  20 | Hofbauer F. 
  0
 
  
Gruppe C Plätze 5-8
26 | Gacs B. 
  3
25 | Gerasimov M. 
  0
 
23.  21 | Rahm H. 
  3
24.  26 | Gacs B. 
  1
21 | Rahm H. 
  3
23 | Babic M. 
  0
 
 
25.  23 | Babic M. 
  3
26.  25 | Gerasimov M. 
  0
 

Gruppe D Vorrunde 1
  Wab Wal Rah Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.  27 Wabro N.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑51
 2.  30 Waldhart S.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 90‑103
 3.  34 Rahm J.    0‑3 0‑3 3‑2 1‑2 3‑8 79‑117
 4.  31 Seiner K.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 117‑114
6‑6 22‑22 385‑385
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 1
  Wab Wal Rah Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.  27 Wabro N.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑51
 2.  30 Waldhart S.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 90‑103
 3.  34 Rahm J.    0‑3 0‑3 3‑2 1‑2 3‑8 79‑117
 4.  31 Seiner K.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 117‑114
6‑6 22‑22 385‑385
DETAILS   

Gruppe D Vorrunde 2
  Cle D'A Gas Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.  29 Clementi L.    3‑0 3‑2 3‑0 3‑0 9‑2 113‑80
 2.  32 D'Alonzo G.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 98‑101
 3.  33 Gastl K.    2‑3 0‑3 3‑0 1‑2 5‑6 96‑105
 4.  28 Rahm L.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 92‑113
6‑6 22‑22 399‑399
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 2
  Cle D'A Gas Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.  29 Clementi L.    3‑0 3‑2 3‑0 3‑0 9‑2 113‑80
 2.  32 D'Alonzo G.    0‑3 3‑0 3‑2 2‑1 6‑5 98‑101
 3.  33 Gastl K.    2‑3 0‑3 3‑0 1‑2 5‑6 96‑105
 4.  28 Rahm L.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 2‑9 92‑113
6‑6 22‑22 399‑399
DETAILS   
  
Gruppe D Plätze 1-4
27 | Wabro N. 
  2
32 | D'Alonzo G. 
  3
 
27.  29 | Clementi L. 
  3
28.  32 | D'Alonzo G. 
  0
29 | Clementi L. 
  3
30 | Waldhart S. 
  0
 
 
29.  27 | Wabro N. 
  3
30.  30 | Waldhart S. 
  0
 
  
Gruppe D Plätze 5-8
34 | Rahm J. 
  0
28 | Rahm L. 
  3
 
31.  28 | Rahm L. 
  3
32.  33 | Gastl K. 
  2
33 | Gastl K. 
  3
31 | Seiner K. 
  0
 
 
33.  31 | Seiner K. 
  3
34.  34 | Rahm J. 
  1
 

Gruppe E Vorrunde 1
  Sta Bub Sti D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  38 Starman C.    3‑2 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑2 83‑62
 2.  39 Bubalo S.    2‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 8‑3 83‑67
 3.  42 Sticher J.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 29‑66
 4.  35 D'Alonzo E.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 195‑195
DETAILS   
Gruppe E Vorrunde 1
  Sta Bub Sti D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  38 Starman C.    3‑2 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑2 83‑62
 2.  39 Bubalo S.    2‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 8‑3 83‑67
 3.  42 Sticher J.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 29‑66
 4.  35 D'Alonzo E.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 195‑195
DETAILS   

Gruppe E Vorrunde 2
  Fri Skr Pay Skr Spiele Sätze Ballw.
 1.  36 Friedl L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑43
 2.  40 Skrabitz N.    0‑3 3‑2 3‑2 2‑1 6‑7 93‑119
 3.  37 Payer L.    0‑3 2‑3 3‑2 1‑2 5‑8 100‑119
 4.  41 Skrabitz T.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 111‑122
6‑6 24‑24 403‑403
DETAILS   
Gruppe E Vorrunde 2
  Fri Skr Pay Skr Spiele Sätze Ballw.
 1.  36 Friedl L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑43
 2.  40 Skrabitz N.    0‑3 3‑2 3‑2 2‑1 6‑7 93‑119
 3.  37 Payer L.    0‑3 2‑3 3‑2 1‑2 5‑8 100‑119
 4.  41 Skrabitz T.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 111‑122
6‑6 24‑24 403‑403
DETAILS   
  
Gruppe E Plätze 1-4
38 | Starman C. 
  3
40 | Skrabitz N. 
  1
 
35.  39 | Bubalo S. 
  3
36.  38 | Starman C. 
  2
36 | Friedl L. 
  2
39 | Bubalo S. 
  3
 
 
37.  36 | Friedl L. 
  3
38.  40 | Skrabitz N. 
  0
 
  
Gruppe E Plätze 5-8
42 | Sticher J. 
  0
41 | Skrabitz T. 
  3
 
39.  41 | Skrabitz T. 
  3
40.  37 | Payer L. 
  1
37 | Payer L. 
 
     |  bye 
 
 
 
41.  42 | Sticher J. 
 
            |  bye