Herren 55+ | ||||||||||
Hai | Lau | Nab | Win | Grü | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | | Haider N. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 121‑59 | |
2. | | Laussner G. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑4 | 96‑101 | |
3. | | Nabinger F. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 133‑96 | |
4. | | Winkler J. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 1‑3 | 3‑9 | 51‑100 | |
5. | | Grüner S. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 54‑99 | |
10‑10 | 31‑31 | 455‑455 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Herren 55+ | ||||||||||
Hai | Lau | Nab | Win | Grü | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | | Haider N. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 121‑59 | |
2. | | Laussner G. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑4 | 96‑101 | |
3. | | Nabinger F. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 133‑96 | |
4. | | Winkler J. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑wo | 1‑3 | 3‑9 | 51‑100 | |
5. | | Grüner S. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 54‑99 | |
10‑10 | 31‑31 | 455‑455 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |