match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. U23-Team-MS 2016 Sa, 26. - So, 27. 11. 2016
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle
   
Jugend U23
  1 RSCT I
  4
  8 SWLS
  0
Plätze 1-4  
  1 RSCT I
  4
  4 Tirol/Vbg
  0
 
  5 SQUN II
  0
  4 Tirol/Vbg
  4
 
 
  1 RSCT I
  4
  2 OÖ
  0
  3 SQUN I
  3
  6 RSCT II
  1
 
  3 SQUN I
  1
  2 
  3
 
  7 C19/CCCS
  0
  2 
  4
 
 
   
  3 SQUN I
  3
  4 Tirol/Vbg
  1
   

Jugend U15
  Stmk
Sbg
SQUN III SQUN IV USC2 SWLS
SQUN
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SG Steiermark/Salzburg   3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 15 15‑1 46‑4 537‑235
 2.  NV SU Mödling-Wr. Neudorf III   1‑3 2‑2 3‑1 3‑1 4 2 1 1 9 9‑7 27‑22 361‑397
 3.  NV SU Mödling-Wr. Neudorf IV u13   0‑4 2‑2 2‑2 3‑1 4 1 2 1 7 7‑9 22‑29 356‑417
 4.  USC 2000 Graz u11   0‑4 1‑3 2‑2 3‑1 4 1 1 2 6 6‑10 20‑30 376‑413
 5.  SG Lemon/Mödling-Wr.Neudorf u13   0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 4 0 0 4 3 3‑13 9‑39 288‑456
8 4 8 40‑40 124‑124 1918‑1918
DETAILS   
Jugend U15  •  ÖM Jugend Teams U15
  Stmk
Sbg
SQUN III SQUN IV USC2 SWLS
SQUN
Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  Stmk/Sbg   3‑1 4‑0 4‑0 4‑0 4 4 0 0 15 15‑1 46‑4 537‑235
 2.  SQUN III   1‑3 2‑2 3‑1 3‑1 4 2 1 1 9 9‑7 27‑22 361‑397
 3.  SQUN IV   0‑4 2‑2 2‑2 3‑1 4 1 2 1 7 7‑9 22‑29 356‑417
 4.  USC2   0‑4 1‑3 2‑2 3‑1 4 1 1 2 6 6‑10 20‑30 376‑413
 5.  SWLS/SQUN   0‑4 1‑3 1‑3 1‑3 4 0 0 4 3 3‑13 9‑39 288‑456
8 4 8 40‑40 124‑124 1918‑1918
DETAILS   

*U23 für RL
  Kol Kli Str Spiele Sätze Ballw.
 1.     Koleva D.    0‑0 0‑0 0‑0
 2.     Klingenschmied T.    0‑0 0‑0 0‑0
 3.     Strobl O.    0‑0 0‑0 0‑0
 4.       0‑0 0‑0 0‑0
 5.       0‑0 0‑0 0‑0
0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS   
*U23 für RL
  Kol Kli Str Spiele Sätze Ballw.
 1.     Koleva D.    0‑0 0‑0 0‑0
 2.     Klingenschmied T.    0‑0 0‑0 0‑0
 3.     Strobl O.    0‑0 0‑0 0‑0
 4.       0‑0 0‑0 0‑0
 5.       0‑0 0‑0 0‑0
0‑0 0‑0 0‑0
DETAILS