match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2016 Sa, 12. - So, 13. 03. 2016
Innsbruck, FITINN Hunoldstr.

Boys u11  •  Vorrunde 1
  Win Sin Cle Her Fis Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Winkler S.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    4 Singhart. L.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 0‑0
 3.    5 Clementi L.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 0‑0
 4.    9 Herzel A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑3 3‑10 0‑0
 5.    8 Fischer P.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑4 1‑12 0‑0
10‑10 31‑31 0‑0
DETAILS   
Boys u11  •  Vorrunde 1
  Win Sin Cle Her Fis Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Winkler S.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    4 Singhart. L.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 0‑0
 3.    5 Clementi L.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 0‑0
 4.    9 Herzel A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑3 3‑10 0‑0
 5.    8 Fischer P.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑4 1‑12 0‑0
10‑10 31‑31 0‑0
DETAILS   

Boys u11  •  Vorrunde 2
  Hoc Hof Alt Per Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Hochstrasser L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    3 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 0‑0
 3.    7 Altunk. K.    0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 2‑2 6‑8 0‑0
 4.    6 Persigehl T.    0‑3 0‑3 2‑3 3‑0 1‑3 5‑9 0‑0
 5.  10 Waldhart S.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 0‑0
10‑10 32‑32 0‑0
DETAILS   
Boys u11  •  Vorrunde 2
  Hoc Hof Alt Per Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Hochstrasser L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    3 Hofbauer F.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 0‑0
 3.    7 Altunk. K.    0‑3 0‑3 3‑2 3‑0 2‑2 6‑8 0‑0
 4.    6 Persigehl T.    0‑3 0‑3 2‑3 3‑0 1‑3 5‑9 0‑0
 5.  10 Waldhart S.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 0‑0
10‑10 32‑32 0‑0
DETAILS   
  
Boys u11   •  Plätze 1-4
  1 | Winkler S. 
  3
  3 | Hofbauer F. 
  0
 
  1.    1 | Winkler S. 
  3
  2.    2 | Hochstrasser L. 
  1
  4 | Singhartinger L. 
  2
  2 | Hochstrasser L. 
  3
 
 
  3.    4 | Singhartinger L. 
  3
  4.    3 | Hofbauer F. 
  0
 
  
Boys u11   •  Plätze 5-8
  5 | Clementi L. 
  3
  6 | Persigehl T. 
  0
 
  5.    5 | Clementi L. 
  3
  6.    7 | Altunkaynak K. 
  1
  9 | Herzel A. 
  0
  7 | Altunkaynak K. 
  3
 
 
  7.    9 | Herzel A. 
  3
  8.    6 | Persigehl T. 
  2
 
 
Boys u11   •  Plätze 9-10
  9.    8 | Fischer P. 
  3
10.  10 | Waldhart S. 
  0

Boys u13  •  Vorrunde 1
  Sei Hof Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 3.    5 Waldhart J.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 0‑0
3‑3 10‑10 0‑0
DETAILS   
Boys u13  •  Vorrunde 1
  Sei Hof Wal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner K.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 2.    4 Hofbauer P.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 3.    5 Waldhart J.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 0‑0
3‑3 10‑10 0‑0
DETAILS   

Boys u13  •  Vorrunde 2
  Wit Epp Gin Pig Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.    3 Eppens. D.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 0‑0
 3.    7 Gingold N.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    6 Pigisch L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   
Boys u13  •  Vorrunde 2
  Wit Epp Gin Pig Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.    3 Eppens. D.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 0‑0
 3.    7 Gingold N.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    6 Pigisch L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   
  
Boys u13   •  Plätze 1-4
  1 | Seiner K. 
  3
  3 | Muthsam D. 
  2
 
  1.    1 | Seiner K. 
  3
  2.    2 | Wittenberg J. 
  0
  4 | Hofbauer P. 
  0
  2 | Wittenberg J. 
  3
 
 
  3.    4 | Hofbauer P. 
  3
  4.    3 | Muthsam D. 
  0
 

Boys u13  •  Plätze 5-7
  Gin Wal Pig Spiele Sätze Ballw.
 5.    7 Gingold N.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    5 Waldhart J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 7.    6 Pigisch L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   
Boys u13  •  Plätze 5-7
  Gin Wal Pig Spiele Sätze Ballw.
 5.    7 Gingold N.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    5 Waldhart J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 7.    6 Pigisch L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   

Boys u15  •  Vorrunde 1
  Abl Sch Fei Dör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Ablinger D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    4 Schuur O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    5 Feiel M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    8 Dörrer A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS   
Boys u15  •  Vorrunde 1
  Abl Sch Fei Dör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Ablinger D.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    4 Schuur O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    5 Feiel M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    8 Dörrer A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS   

Boys u15  •  Vorrunde 2
  Gas Sch Pig Klu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.    3 Schön K.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 0‑0
 3.    6 Pigisch L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 0‑0
 4.    7 Kluckner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 0‑0
DETAILS   
Boys u15  •  Vorrunde 2
  Gas Sch Pig Klu Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gastl J.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.    3 Schön K.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 0‑0
 3.    6 Pigisch L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 0‑0
 4.    7 Kluckner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 0‑0
DETAILS   
  
Boys u15   •  Plätze 1-4
  1 | Ablinger D. 
  3
  3 | Schön K. 
  0
 
  1.    1 | Ablinger D. 
  3
  2.    2 | Gastl J. 
  0
  4 | Schuur O. 
  0
  2 | Gastl J. 
  3
 
 
  3.    3 | Schön K. 
  3
  4.    4 | Schuur O. 
  0
 
  
Boys u15   •  Plätze 5-8
  5 | Feiel M. 
  1
  7 | Kluckner P. 
  3
 
  5.    6 | Pigisch L. 
  3
  6.    7 | Kluckner P. 
  1
  8 | Dörrer A. 
  0
  6 | Pigisch L. 
  3
 
 
  7.    5 | Feiel M. 
  3
  8.    8 | Dörrer A. 
  0
 

Boys u17  •  Vorrunde 1
  Gst Pre Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gstrein D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 2.    4 Preissl C.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 3.    5 Stubenb. F.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   
Boys u17  •  Vorrunde 1
  Gst Pre Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Gstrein D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 2.    4 Preissl C.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 3.    5 Stubenb. F.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   

Boys u17  •  Vorrunde 2
  Loi And Sto Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Loindl S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 0‑0
 2.    3 Androczky M.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 0‑0
 3.    7 Stocker S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    6 Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 0‑0
DETAILS   
Boys u17  •  Vorrunde 2
  Loi And Sto Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Loindl S.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 0‑0
 2.    3 Androczky M.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 0‑0
 3.    7 Stocker S.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    6 Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 20‑20 0‑0
DETAILS   
  
Boys u17   •  Plätze 1-4
  1 | Gstrein D. 
  3
  3 | Androczky M. 
  0
 
  1.    4 | Preissl C. 
  3
  2.    1 | Gstrein D. 
  0
  4 | Preissl C. 
  3
  2 | Loindl S. 
  1
 
 
  3.    2 | Loindl S. 
  3
  4.    3 | Androczky M. 
  1
 

Boys u17  •  Plätze 5-7
  Sto Stu Bab Spiele Sätze Ballw.
 5.    7 Stocker S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    5 Stubenb. F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 7.    6 Babic F.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   
Boys u17  •  Plätze 5-7
  Sto Stu Bab Spiele Sätze Ballw.
 5.    7 Stocker S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    5 Stubenb. F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 0‑0
 7.    6 Babic F.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 0‑0
3‑3 9‑9 0‑0
DETAILS   

Boys u19
  Dra Hau Vog Ros Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Draxler S.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Haunschmid M.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 0‑0
 3.    4 Vogel M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    3 Rosner L.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   
Boys u19
  Dra Hau Vog Ros Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Draxler S.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Haunschmid M.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 0‑0
 3.    4 Vogel M.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    3 Rosner L.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   

Burschen u23  •  Vorrunde 1
  Mad Tre Nag Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Mader F.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 0‑0
 2.    5 Treiss M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 3.    4 Nagel D.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 0‑0
3‑3 11‑11 0‑0
DETAILS   
Burschen u23  •  Vorrunde 1
  Mad Tre Nag Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Mader F.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 0‑0
 2.    5 Treiss M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 3.    4 Nagel D.    1‑3 1‑3 0‑2 2‑6 0‑0
3‑3 11‑11 0‑0
DETAILS   

Burschen u23  •  Vorrunde 2
  Mai Str Sca Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Mairinger P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    3 Strobl P.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    6 Scambor F.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    7 Winkler P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS   
Burschen u23  •  Vorrunde 2
  Mai Str Sca Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Mairinger P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    3 Strobl P.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    6 Scambor F.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    7 Winkler P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS   
  
Burschen u23   •  Plätze 1-4
  1 | Mader F. 
  wo
  3 | Strobl P. 
 
 
  1.    2 | Mairinger P. 
  3
  2.    3 | Strobl P. 
  0
  5 | Treiss M. 
  0
  2 | Mairinger P. 
  3
 
 
  3.    5 | Treiss M. 
 
  4.    1 | Mader F. 
  wo
 

Burschen u23  •  Plätze 5-7
  Nag Sca Win Spiele Sätze Ballw.
 5.    4 Nagel D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    6 Scambor F.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 7.    7 Winkler P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 0‑0
3‑3 10‑10 0‑0
DETAILS   
Burschen u23  •  Plätze 5-7
  Nag Sca Win Spiele Sätze Ballw.
 5.    4 Nagel D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 0‑0
 6.    6 Scambor F.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 0‑0
 7.    7 Winkler P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 0‑0
3‑3 10‑10 0‑0
DETAILS   

Girls u11/13/15
  Rah Rah Gas Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Rahm H.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Rahm L.    0‑3 3‑1 3‑2 2‑1 6‑6 0‑0
 3.    4 Gastl K.    0‑3 1‑3 3‑2 1‑2 4‑8 0‑0
 4.    3 Seiner K.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 0‑0
6‑6 23‑23 0‑0
DETAILS   
Girls u11/13/15
  Rah Rah Gas Sei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Rahm H.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Rahm L.    0‑3 3‑1 3‑2 2‑1 6‑6 0‑0
 3.    4 Gastl K.    0‑3 1‑3 3‑2 1‑2 4‑8 0‑0
 4.    3 Seiner K.    0‑3 2‑3 2‑3 0‑3 4‑9 0‑0
6‑6 23‑23 0‑0
DETAILS   

Girls u17/19/23
  Pey Gla Nag Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Peychär J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Glavic K.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    3 Nagel N.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    4 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS   
Girls u17/19/23
  Pey Gla Nag Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Peychär J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 0‑0
 2.    2 Glavic K.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    3 Nagel N.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 0‑0
 4.    4 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 18‑18 0‑0
DETAILS