Herren Tabelle H+R-Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 - 22 | 105 - 80 | 1550 - 1488 | ||
2 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 - 20 | 118 - 67 | 1706 - 1363 | ||
3 | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 - 22 | 111 - 79 | 1644 - 1498 | ||
4 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 - 24 | 101 - 75 | 1527 - 1325 | ||
5 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 - 26 | 89 - 92 | 1435 - 1604 | ||
6 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 - 29 | 97 - 103 | 1708 - 1713 | ||
7 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 - 32 | 83 - 107 | 1567 - 1609 | ||
8 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 - 46 | 46 - 147 | 1358 - 1895 | ||
48 | 16 | 48 | 221 - 221 | 750 - 750 | 12495 - 12495 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Herren • Play-Off | ||
---|---|---|
1 SQUN 2 SQBV 0 |
Plätze 1-4 | |
1 SQUN 0 SC80 3 |
||
SC80 2 SCMA 2 |
||
STT 3 SC80 1 |
||
WSC19 0 USC2 3 |
||
USC2 0 STT 2 |
||
STT 2 OÖ 1 |
||
1 SQUN 3 USC2 0 |
||
Damen Tabelle Vorrunde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 | 34 - 11 | 469 - 326 | ||
2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 29 - 11 | 410 - 276 | ||
3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 24 - 20 | 377 - 365 | ||
4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 16 - 28 | 351 - 404 | ||
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 3 - 36 | 186 - 422 | ||
10 | 0 | 10 | 30 - 30 | 106 - 106 | 1793 - 1793 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Damen • Play-Off | |
---|---|
TSV 2 USC2-D 1 |
|
SAS 3 TSV 0 |
|
RSCT 0 SAS 2 |
|
USC2-D 3 RSCT 0 |
|