match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Ost 25/26 Fr, 26. 09. 2025 - Sa, 09. 05. 2026
           
1. Division Tabelle
Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 SQUN-1NV SU Wr. Neudorf/Mödling 1  5 2 2 0 0 5 - 1 16 - 3  197 - 117
2 NSPNick Shot Players  5 2 2 0 0 5 - 1 17 - 8  238 - 185
3 WSC-1Wiener Sport-Club 1  4 2 1 0 1 4 - 2 12 - 8  179 - 160
4 FSTFields Squash Team  3 2 1 0 1 3 - 3 12 - 13 228 - 221
5 VSK-1Vienna Squash Knights 1  1 2 0 0 2 1 - 5  6 - 15 156 - 217
6 SWLS-1Squash Wizzards Lemon Schw. 1  0 2 0 0 2 0 - 6  2 - 18 112 - 210
6 0 6 18 - 18 65 - 65 1110 - 1110
DETAILS   
           
2. Division Tabelle
Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 ARVASVÖ Racketsport Vösendorf  4 2 2 0 0 4 - 2 14 - 8  210 - 190
2 ESB-1Einstürzende Squashbauten 1  4 2 2 0 0 4 - 2 15 - 10 224 - 201
3 PDW-1Padeldome Wien 1  4 2 1 0 1 4 - 2 14 - 9  215 - 199
4 SWLS-2Squash Wizzards Lemon Schw. 2  3 2 1 0 1 3 - 3 12 - 9  187 - 157
5 WSC-2Wiener Sport-Club 2  3 2 1 0 1 3 - 3 10 - 13 191 - 200
6 SUHOSquashunion Hollabrunn  2 2 0 0 2 2 - 4  9 - 14 167 - 211
7 CSQBC19 Squash Boasters  1 2 0 0 2 1 - 5  6 - 17 189 - 225
7 0 7 21 - 21 80 - 80 1383 - 1383
DETAILS   
           
3. Division Tabelle
Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 PDW-2Padeldome Wien 2  6 2 2 0 0 6 - 0 18 - 2  218 - 113
2 WSC-3Wiener Sport-Club 3  5 2 2 0 0 5 - 1 16 - 6  219 - 158
3 WSC-4Wiener Sport-Club 4  3 2 1 0 1 3 - 3 10 - 9  164 - 112
4 VSK-2Vienna Squash Knights 2  3 2 1 0 1 3 - 3 10 - 9  147 - 106
5 SWLS-3Squash Wizzards Lemon Schw. 3  2 2 1 0 1 2 - 4  8 - 12 170 - 166
6 SQUN-2NV SU Wr. Neudorf/Mödling 2  2 2 0 0 2 2 - 4  7 - 13 133 - 198
7 ESB-2Einstürzende Squashbauten 2  0 2 0 0 2 0 - 6  0 - 18   0 - 198
7 0 7 21 - 21 69 - 69 1051 - 1051
DETAILS   

    
Aktuelle Spiele
 Fr, 24. 10. 2025
 Hollabrunn, Salus & Forma
 2. Division 2. Tag/A  NÖ • HM: SUHO
 SUHO PDW‑1 18:00
 WSC‑2 ARV 18:00
 SUHO ARV 20:00
 WSC‑2 PDW‑1 20:00
 Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle
 2. Division 2. Tag/B  NÖ • HM: ESB-1
 ESB‑1 SWLS‑2 18:00
 SWLS‑2 CSQB 19:00
 ESB‑1 CSQB 20:00
 3. Division 2. Tag/A  NÖ • HM: SQUN-2
 WSC‑3 PDW‑2 18:00
 ESB‑2 SQUN‑2 18:00
 PDW‑2 SQUN‑2 20:00
 WSC‑3 ESB‑2 20:00
 Schwechat, Lemon Squash
 3. Division 2. Tag/B  NÖ • HM: SWLS-3
 VSK‑2 WSC‑4 18:00
 SWLS‑3 WSC‑4 19:00
 SWLS‑3 VSK‑2 20:00