Teilnehmer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 31 | 168.27 | ![]() |
| Daniel Nagel | |||
2 | 41 | 155.52 | ![]() |
| David Grabenweger | |||
51 | 144.86 | ![]() |
| |
||||
53 | 144.71 | ![]() |
| |
||||
3 | 79 | 123.51 | ![]() |
| Georg Rieser | |||
4 | 142 | 103.20 | ![]() |
| Roland Aistleitner | |||
5 | 169 | 96.17 | ![]() |
| Gottfried Stampfl | |||
6 | 244 | 82.90 | ![]() |
| Franz Moser | |||
7 | 339 | 72.13 | ![]() |
| Karolin Wabro | |||
8 | 348 | 70.73 | ![]() |
| Peter Dirnberger | |||
9 | 375 | 68.04 | ![]() |
| Alina Schatzmayr | |||
10 | 391 | 65.87 | ![]() |
| Jürgen Mairinger | |||
11 | 486 | 59.54 | ![]() |
| Niklas Wabro | |||
509 | 58.76 | ![]() |
| |
||||
12 | 539 | 56.87 | ![]() |
| Janis Hiller | |||
13 | - | 55.00 | ![]() |
| Michael Gazda | |||
14 | 678 | 50.33 | ![]() |
| Thomas Springenschmid | |||
15 | - | 50.00 | ![]() |
| Arno Esterhammer | |||
16 | - | 50.00 | ![]() |
| Julia Katharina Neunteufel |