2009-12-20
SAS Clubmeisterschaft 2009
Wien, Matsumae Budo Center Clubhaus
| Clubmeisterschaft 2009 | ||||||||||||||
| Schmassmann R. | 2 | |||||||||||||
| Swarowsky M. | 0 | Schmassm. | 3 | |||||||||||
| Coufal E. | 2 | Coufal E. | 0 | Schmassm. | 3 | |||||||||
| Nendwich H. | 1 | |||||||||||||
| Modrinsky E. | 2 | Schmassm. | 3 | |||||||||||
| Engelmeyer P. | 0 | Modrinsky | 1 | Stockinger | 0 | |||||||||
| Stockinger M. | 2 | Stockinger | 3 | |||||||||||
| Batke E. | 0 | Schmassmann | 1 | |||||||||||
| Kousalik M. | 2 | Kousalik | 2 | |||||||||||
| Fohler M. | 0 | Kousalik | 3 | |||||||||||
| Osterritter A. | 2 | Osterr. | 0 | Kousalik | 0 | |||||||||
| Tenkrat H. | 0 | Kousalik | 1 | |||||||||||
| Pflanzer H. | 2 | |||||||||||||
| Coufal S. | 0 | Pflanzer | 1 | Kurzweil M. | 3 | |||||||||
| - | Kurzweil M. | 3 | ||||||||||||
| Kurzweil M. | ||||||||||||||
| Stockinger | 2 | Kurzweil M. | 3 | |||||||||||
| Kurzweil M. | 3 | Stockinger | 4 | |||||||||||
| Coufal E. | 3 | |||||||||||||
| Osterr. | 0 | Modrinsky | 0 | Coufal E. | 5 | |||||||||
| Modrinsky | 3 | Coufal E. | 3 | Modrinsky | 6 | |||||||||
| Pflanzer | 2 | |||||||||||||
| Osterr. | 2 | Osterritter | 7 | |||||||||||
| Pflanzer | 0 | Pflanzer | 8 | |||||||||||
| Swarowsky | 0 | |||||||||||||
| Nendwich | 3 | Nendwich | 3 | |||||||||||
| Engelm. | 0 | Batke | 1 | Nendwich | 0 | |||||||||
| Batke | 3 | Fohler | 9 | |||||||||||
| Fohler | 3 | Nendwich | 10 | |||||||||||
| Tenkrat H. | 0 | Fohler | 3 | Fohler | 3 | |||||||||
| Coufal S. | Coufal S. | 1 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Batke | 3 | Batke | 11 | |||||||||||
| Coufal S. | 0 | Coufal S. | 12 | |||||||||||
| Swarowsky | 3 | |||||||||||||
| Engelm. | wo | Swarowsky | 3 | Swarowsky | 13 | |||||||||
| - | Tenkrat H. | 0 | Tenkrat H. | 14 | ||||||||||
| Tenkrat H. | ||||||||||||||
| Engelm. | Engelmeyer | 15 | ||||||||||||
| - | - | 16 | ||||||||||||









