Einen Tag vor Nennschluß schien es nur ein Mini-Turnier zu werden, aber dann trudelten laufend weitere Anmeldungen ein und nach einigen Telefonaten von Turnierleiter Erwin Coufal war dann doch eine zufriedenstellende Meldeliste komplett.
Genau wie schon vor zwei Jahren fanden sich 4 Damen und 28 Herren zu diesem Event im MBC-Clubhaus ein. Es bedurfte eines straffen Programms, um - was von den meisten Teilnehmern sehr begrüßt wurde - den Einzelbewerb an einem Tag durchzuziehen.
Gegen 19 Uhr standen dann die österreichischen Senioren-Einzel-Meister 2009 fest und nach der Siegerehrung verlagerte sich das Geschehen langsam, aber sicher ins Club-Restaurant.
Eine Klasse für sich war hier Kornelia Höllein (Tirol/SCRE), die den weiten Weg aus Reutte nicht scheute (das reimt sich sogar ;-) und sich problemlos den Titel sichern konnte.
Den zweiten Platz belegte Elfi Stefan (Wien/MBCS) und die Bronzemedaille ging an Sissi Coufal (Wien/SAS), die sich das Match gegen die Tirolerin Elisabeth Kaserer (RSCT) allerdings leichter vorgestellt hatte und nur mit "Müh und Not" die nötigen drei Sätze für sich entscheiden konnte.
Leider nicht im Bild: Elfi Stefan
| Damen 35+ |
||||||||||||||
| Höllein | Stefan | Coufal | Kaserer | Spiele | Sätze | |||||||||
| 1. | Höllein K. | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 9:0 | ||||||||
| 2. | Stefan E. | 0 | 3 | 3 | 2:1 | 6:3 | ||||||||
| 3. | Coufal S. | 0 | 0 | 3 | 1:2 | 3:6 | ||||||||
| 4. | Kaserer E. | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:9 | ||||||||
Hier setzte sich der St. Pöltner Thomas Bruckner (OÖ/IGSP) - für einige vielleicht doch überraschend - dank einer starken Leistung mit 3:1 gegen Franz Schnitzenlehner (Wien/STO) durch, der allerdings gerade erst eine Wadenverletzung auskuriert hatte.
Den 3. Platz belegte sein Klubkollege Erich Ruminal, der - wie auch Franz von 40+ - dankenswerterweise von 45+ nach 35+ aufrückte, sodaß hier ein 8er Raster gespielt werden konnte.
Rudolf Hruska (Wien/MBCS), der die Herausforderung suchte, startete ebenfalls in dieser Altersklasse, obwohl er auch für den Bewerb 50+ qualifiziert gewesen wäre.
| Herren 35+ | ||||||||||||||
| Schnitzenlehner F. | 3 | |||||||||||||
| Mayer M. | 0 | Schnitzenl. | 3 | |||||||||||
| Hruska R. | 0 | Pichler | 0 | Schnitzenl. | 1 | |||||||||
| Pichler R. | 3 | Bruckner | 1 | |||||||||||
| Ruminal E. | 3 | Schnitzenlehner | 2 | |||||||||||
| Eppenschwandtner B. | 0 | Ruminal | 0 | Bruckner | 3 | |||||||||
| Ziegler P. | 0 | Bruckner | 3 | |||||||||||
| Bruckner T. | 3 | |||||||||||||
| Pichler | 1 | Ruminal | 3 | |||||||||||
| Ruminal | 3 | Pichler | 4 | |||||||||||
| Mayer | 3 | |||||||||||||
| Hruska | 0 | Mayer | 0 | Ziegler | 5 | |||||||||
| Eppenschw. | 1 | Ziegler | 3 | Mayer | 6 | |||||||||
| Ziegler | 3 | |||||||||||||
| Hruska | 2 | Eppenschwandtner | 7 | |||||||||||
| Eppenschw. | 3 | Hruska | 8 | |||||||||||
Dieses war heuer sicher der anspruchsvollste und interessanteste Bewerb, in der sich vier (!) Top-40-Ranglistenspieler den Meistertitel ausspielten
Wolfgang Tretthann (NÖ/SQUN) siegte in dieser "Mördergruppe" mit nur einem Satzverlust (gegen Marco Staller) doch souverän vor Harald Kodym (NÖ/SFO), Gerald Binder (OÖ/IGSP), Marco Staller (T/SCOT) sowie Wolfgang Neissl (SFO).
| Herren 40+ |
||||||||||||||
| Tretthann | Kodym | Binder | Staller | Neissl | Spiele | Sätze | ||||||||
| 1. | Tretthann W. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4:0 | 12:1 | |||||||
| 2. | Kodym H. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | 9:5 | |||||||
| 3. | Binder G. | 0 | 1 | 3 | 3 | 2:2 | 7:7 | |||||||
| 4. | Staller G. | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 5:9 | |||||||
| 5. | Neissl W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | 1:12 | |||||||
Leider nur sieben Spieler traten in dieser Altersklasse an und Norbert Haider (OÖ/IGSP) setzte sich gegen Norbert Schober (Wien/CL19) dank eines mühevollen und knappen 3:2-Sieges durch.
Den dritten Platz belegte der Coach des Tiroler Jugend-Teams Andreas Kaserer (T/RSCT) durch einen ebenso knappen Erfolg über SAS-Senior Ali Osterritter, dem somit leider nur die "blecherne" Medaille blieb.
| Herren 45+ Hauptbewerb | ||||||||||||||
| Schober N. | 3 | |||||||||||||
| Tschögl C. | 0 | Schober N. | 3 | |||||||||||
| - | Kaserer | 0 | Schober N. | 2 | ||||||||||
| Kaserer A. | Haider | 1 | ||||||||||||
| Osterritter A. | 3 | Schober N. | 2 | |||||||||||
| Gratz E. | 0 | Osterr. | 0 | Haider | 3 | |||||||||
| Böhm H. | 0 | Haider | 3 | |||||||||||
| Haider N. | 3 | |||||||||||||
| Kaserer | 3 | Kaserer | 3 | |||||||||||
| Osterr. | 2 | Osterritter | 4 | |||||||||||
| Herren 45+ Plätze 5-7 |
||||||||||||||
| Böhm | Tschögl | Gratz | Spiele | Sätze | ||||||||||
| 5. | Böhm H. | 3 | 3 | 2:0 | 6:1 | |||||||||
| 6. | Tschögl C. | 0 | 3 | 1:1 | 3:5 | |||||||||
| 7. | Gratz E. | 1 | 2 | 0:2 | 3:6 | |||||||||
Der Einzel-Staatsmeister von 1981, Squash-"Urgestein" Edi Stepanek (Wien/ST Oberlaa), der vor Turnierbeginn noch rasch eine Nachwuchs-Trainerstunde gab, fügte seiner Medaillensammlung durch einen 3:0-Finalsieg über den ältesten Turnier-Teilnehmer Klaus Hertlein (NÖ/Bad Vöslau) eine weitere Goldene hinzu.
Auch hier verfehlten die All Stars nur knapp einen Podestplatz – Erwin Coufal hatte als Turnierleiter den Kopf wohl nicht zu hundert Prozent im Court und verlor im Match um Platz drei gegen den etwas älteren Norbert Lichtenegger (NÖ/SFO) mit 0:3.
Der zweite All Star in diesem Raster, Peter Engelmeyer belegte Rang 7 und mit etwas mehr Glück wäre vielleicht sogar eine bessere Platzierung möglich gewesen.
| Herren 50+ | ||||||||||||||
| Stepanek E. | 3 | |||||||||||||
| Engelmeyer P. | 0 | Stepanek | 3 | |||||||||||
| Weinlich H. | 1 | Lichten. | 1 | Stepanek | 3 | |||||||||
| Lichtenegger N. | 3 | Stepanek | 1 | |||||||||||
| Hertlein K. | 3 | Hertlein | 2 | |||||||||||
| Nowak E. | 2 | Hertlein | 3 | Hertlein | 0 | |||||||||
| Ponta H. | 0 | Coufal E. | 1 | |||||||||||
| Coufal E. | 3 | |||||||||||||
| Lichten. | 3 | Lichtenegger | 3 | |||||||||||
| Coufal E. | 0 | Coufal E. | 4 | |||||||||||
| Engelm. | 0 | |||||||||||||
| Weinlich | 3 | Weinlich | 3 | Weinlich | 5 | |||||||||
| Nowak | 3 | Nowak | 0 | Nowak | 6 | |||||||||
| Ponta | 2 | |||||||||||||
| Engelm. | 3 | Engelmeyer | 7 | |||||||||||
| Ponta | 1 | Ponta | 8 | |||||||||||









