Bei den Wiener Jugendmeisterschaften gab es heuer zwei Bewerbe – MU14/BU14 und BU16/BU18.
Während der erstere eine reine SAS-Angelegenheit war, mußte Manuel Kurzweil (SAS) sich mit den Club-19-Spielern messen.
Helmut Klausser - Robert Klausser - Bastian Nagelmüller - Martin Schober - Julian Kurzweil - Manuel Kurzweil - Lukas Albrecht - Anna Jany - Philipp Melchior
Die Überraschung des Turniers war sicher Robert Klausser (Club 19), der offensichtlich die Sommermonate ausgiebig zum Trainieren nutzte und im Gruppenspiel seinen Klubkollegen Martin Schober überraschen und 3:2 besiegen konnte, was dann jedoch im Finalspiel nicht mehr gelang, sodaß Robert hier eine 3:0-Niederlage einstecken mußte.
| Vorrunde Pool A |
||||||||||||||
| Klausser | Schober | Melchior | Spiele | Sätze | ||||||||||
| 1. | Klausser R. | 3 | 3 | 2:0 | 6:2 | |||||||||
| 2. | Schober M. | 2 | 3 | 1:1 | 5:3 | |||||||||
| 3. | Melchior P. | 0 | 0 | 0:2 | 0:6 | |||||||||
| Vorrunde Pool B |
||||||||||||||
| Kurzweil | Albrecht | Klausser | Spiele | Sätze | ||||||||||
| 1. | Kurzweil M. | 3 | 3 | 2:0 | 6:0 | |||||||||
| 2. | Albrecht L. | 0 | 3 | 1:1 | 3:3 | |||||||||
| 3. | Klausser H. | 0 | 0 | 0:2 | 0:6 | |||||||||
| Plätze 1-4 | ||||||||||||||
| Klausser R. | 3 | |||||||||||||
| Albrecht L. | 0 | Schober M. | 3 | Schober M. | 1 | |||||||||
| Schober M. | 3 | Klausser R. | 0 | Klausser R. | 2 | |||||||||
| Kurzweil M. | 1 | |||||||||||||
| Kurzweil M. | 3 | Kurzweil M. | 3 | |||||||||||
| Albrecht | 0 | Albrecht | 4 | |||||||||||
| Plätze 5-6 | ||||||||||||||
| Klausser H. | 3 | Klausser H. | 5 | |||||||||||
| Melchior P. | 0 | Melchior | 6 | |||||||||||
In diesem kombinierten "SAS-internen" Bewerb deklassierte Anna Jany die beiden Jungs mit 3:0, die ihrem Service wenig entgegensetzen konnten.
Im schon "klassischen" Duell zwischen Bastian Nagelmüller und Julian Kurzweil setzte sich dieses Mal Julian durch und konnte einen 3:1-Sieg erringen.
Somit ist Julian Kurzweil der Wiener Jugendmeister U14 und Anna Jany die Wiener Jugendmeisterin U14 des Jahres 2009.
| Jany | Kurzweil | Nagelm. | Spiele | Sätze | ||
| 1. | Jany A. | 3 | 3 | 2:0 | 6:0 | |
| 2. | Kurzweil J. | 0 | 3 | 1:1 | 3:4 | |
| 3. | Nagelmüller B. | 0 | 1 | 0:2 | 1:6 | |









