2009-01-10
Wr. Einzel-Meisterschaften 2009
Wien, Matsumae Budo Center
Wenngleich die Nennungen zu Beginn nur zögerlich eintrafen, gab es letztendlich doch ein beachtliches Starterfeld mit insgesamt 28 Squashern.
In der Allgemeinen Klasse starteten 21 Herren und mit Birgit Coufal und Andrea Schober auch 2 ambitionierte Damen, welche sich im Herrenbewerb recht wacker schlugen.
Erstmals gab es in Wien ein "Geschwister-Double" durch Birgit und Christian Coufal (beide Squash All Stars), die sich im Damen- bzw. im allgemeinen Bewerb durchsetzten.
Den Seniorenbewerb bestritten lediglich 5 Herren, dafür wagten jedoch erfreulicherweise auch 4 jüngere "Neulinge" die Teilnahme an diesen Landesmeisterschaften.
Positiv anzumerken wäre weiters, daß diesmal alle Teilnehmer tatsächlich startberechtigt waren - auch für Vorjahressieger David Huck (SAS) hätte dies heuer gegolten, er wollte jedoch vor der anstehenden BL-Runde keine Verletzung riskieren und verzichtete auf ein Antreten.
Wir hoffen, dass diese schöne und spannende Veranstaltung für einige für einen Schub in der Squashkarriere gesorgt hat, und speziell die neuen Spieler noch öfter an einem Turnier teilnehmen werden.
In der Allgemeinen Klasse starteten 21 Herren und mit Birgit Coufal und Andrea Schober auch 2 ambitionierte Damen, welche sich im Herrenbewerb recht wacker schlugen.
Erstmals gab es in Wien ein "Geschwister-Double" durch Birgit und Christian Coufal (beide Squash All Stars), die sich im Damen- bzw. im allgemeinen Bewerb durchsetzten.
Den Seniorenbewerb bestritten lediglich 5 Herren, dafür wagten jedoch erfreulicherweise auch 4 jüngere "Neulinge" die Teilnahme an diesen Landesmeisterschaften.
Positiv anzumerken wäre weiters, daß diesmal alle Teilnehmer tatsächlich startberechtigt waren - auch für Vorjahressieger David Huck (SAS) hätte dies heuer gegolten, er wollte jedoch vor der anstehenden BL-Runde keine Verletzung riskieren und verzichtete auf ein Antreten.
Wir hoffen, dass diese schöne und spannende Veranstaltung für einige für einen Schub in der Squashkarriere gesorgt hat, und speziell die neuen Spieler noch öfter an einem Turnier teilnehmen werden.
Senioren
Erich Ruminal - Erich Modrinsky
In diesem Bewerb war die Spielstärke bei den besten drei Spielern sehr ausgeglichen und so entschied letztendlich das Satzverhältnis über die Medaillenränge.
Denn sowohl Erich Ruminal (Squash Team Oberlaa), als auch Erich Modrinsky (Squash All Stars) und Friedrich Bahmer (Postsportverein) konnten jeweils drei Siege verbuchen, wobei WSRV-Sportwart Erich Ruminal mit dem besten Satzverhältnis einen dritten SAS-Titel verhindern konnte.
Für den "Oberlaaer" war es der erste Landesmeistertitel, während sich SAS-Oldie Erich Modrinsky über einen zweiten Platz und einen knappen 3:2-Erfolg (nach Abwehr zweier Matchbälle) gegen den neuen Landesmeister freuen durfte.
Bronze ging an Fritz Bahmer, die Plätze 4 und 5 belegten Ali Osterritter (SAS) und Michael Heldsdörfer.
| Senioren |
||||||||||||||
| Ruminal | Modrinsky | Bahmer | Osterritter | Heldsd. | Spiele | Sätze | ||||||||
| 1. | Ruminal E. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | 11:3 | |||||||
| 2. | Modrinsky E. | 3 | 1 | 3 | 3 | 3:1 | 10:5 | |||||||
| 3. | Bahmer F. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | 9:5 | |||||||
| 4. | Osterritter A. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | 4:9 | |||||||
| 5. | Heldsdörfer M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 | 0:12 | |||||||
Allgemeine Klasse
Barnaby Bolena - Christian Coufal - Gregor Puchas
Erwartungsgemäß standen die "ewigen Rivalen" Christian Coufal (Squash All Stars) und Barnaby Bolena (SC Hernals) im Finale und es gab ein sehenswertes Match, das einmal mehr Christian in fünf Sätzen für sich entscheiden konnte.
Es war wie immer ein schnelles und technisch hervorragendes Spiel, in welchem eigentlich meist die bessere Konzentration die jeweiligen Sätze entschied.
Letztlich machte sich dann aber offensichtlich das wöchentliche Konditionstraining mit Schwester Birgit bezahlt - Christian legte im fünften Satz einen Zahn zu und konnte sich mit 11:6 seinen heiß ersehnten ersten Landesmeistertitel sichern.
Den dritten Platz belegte Gregor Puchas (MBC), der sich nach seiner Racketlon-Karriere nun voll auf Squash konzentriert und Andreas Blauensteiner (PSV) nach einer tollen kämpferischen Leistung und trotz 0:2-Satzrückstand doch noch bezwingen konnte.
Den guten fünften Platz sicherte sich ST-Oberlaa-Oldie (er hätte den Seniorenbewerb locker gewonnen) Franz Schnitzenlehner mit einem klaren 3:0 gegen Florian Meisenbichler (Fit & Squash).
Die Plätze sieben und acht belegten die Club-19-Youngsters Martin Schober und Michael Hofstätter, welche sich fast eine Stunde lang ein spannendes Match lieferten.
Martin Blümner (MBC) konnte im Spiel um Platz neun mit seinem etwas unkonventionellen und kämpferischen Stil die beste Dame Birgit Coufal (Squash All Stars) gerade noch in die Schranken weisen.
"Neuling" Peter Ziegler (Vienna Hot Soxs) gewann das B-Finale gegen Andrea Schober vom Club 19 durch einen schwer erkämpften 3:1-Erfolg.
Wir hoffen, dass diese schöne und spannende Veranstaltung für einige für einen Schub in der Squashkarriere gesorgt hat, und speziell die neuen Spieler noch öfter an einem Turnier teilnehmen werden.
| Allgemeine Klasse | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | Bolena B. | 3 | ||||||||||||
| - | Hejda | 0 | Bolena B. | 3 | ||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | Bolena B. | 3 | ||||||||||||
| - | Meisenb. | 3 | Meisenb. | 1 | ||||||||||
| Coufal B. | 3 | Coufal B. | 2 | |||||||||||
| Schober A. | 0 | |||||||||||||
| - | Bolena B. | 2 | ||||||||||||
| - | Puchas | 3 | ||||||||||||
| Fürstauer M. | 2 | Fürstauer | 0 | Puchas | 3 | |||||||||
| Stefan P. | 0 | Puchas | 1 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | Klausser R. | 0 | Schober M. | 1 | ||||||||||
| Klausser R. | 2 | Schober M. | 3 | |||||||||||
| Schlögl G. | 0 | Coufal C. | 1 | |||||||||||
| - | Bolena B. | 2 | ||||||||||||
| - | Blauenst. | 3 | ||||||||||||
| Blümner M. | 2 | Blümner | 2 | Blauenst. | 3 | |||||||||
| Klausser H. | 0 | |||||||||||||
| - | Blauenst. | 0 | ||||||||||||
| - | Kurzweil M. | 0 | Hofst. M. | 0 | ||||||||||
| Kurzweil M. | 2 | Hofst. M. | 3 | |||||||||||
| Ziegler P. | 0 | Coufal C. | 3 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | Schnitzenl. | 3 | ||||||||||||
| Hasslacher G. | 2 | Hasslacher | 1 | Schnitzenl. | 0 | |||||||||
| Vacek B. | 0 | Coufal C. | 3 | |||||||||||
| Hofstätter S. | 2 | |||||||||||||
| Slovencik H. | 0 | Hofst. S. | 0 | Coufal C. | 3 | |||||||||
| - | Coufal C. | 3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Puchas | 3 | Puchas | 3 | |||||||||||
| Blauenst. | 2 | Blauensteiner | 4 | |||||||||||
| Meisenb. | 3 | |||||||||||||
| Schober M. | 2 | Meisenb. | 0 | Schnitzenlehner | 5 | |||||||||
| Hofst. M. | 0 | Schnitzenl. | 3 | Meisenbichler | 6 | |||||||||
| Schnitzenl. | 3 | |||||||||||||
| Schober M. | 3 | Schober M. | 7 | |||||||||||
| Hofst. M. | 2 | Hofstätter M. | 8 | |||||||||||
| Hejda | 0 | |||||||||||||
| Coufal B. | 3 | Coufal B. | 3 | |||||||||||
| Fürstauer | 3 | Fürstauer | 0 | Coufal B. | 1 | |||||||||
| Klausser R. | 0 | Blümner | 9 | |||||||||||
| Blümner | 3 | Coufal B. | 10 | |||||||||||
| Kurzweil M. | 1 | Blümner | 3 | Blümner | 3 | |||||||||
| Hasslacher | 3 | Hasslacher | 0 | |||||||||||
| Hofst. S. | 0 | |||||||||||||
| Fürstauer | 2 | Hasslacher | 11 | |||||||||||
| Hasslacher | 3 | Fürstauer | 12 | |||||||||||
| Hejda | 2 | |||||||||||||
| Klausser R. | 3 | Klausser R. | 2 | Kurzweil M. | 13 | |||||||||
| Kurzweil M. | 3 | Kurzweil M. | 3 | Klausser R. | 14 | |||||||||
| Hofst. S. | 0 | |||||||||||||
| Hejda | 0 | Hofstätter S. | 15 | |||||||||||
| Hofst. S. | 3 | Hejda | 16 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | Schober A. | Schober A. | 3 | |||||||||||
| Schober A. | ||||||||||||||
| - | Schober A. | 1 | ||||||||||||
| Stefan | Stefan | 0 | Schlögl | 1 | ||||||||||
| - | Schlögl | 3 | ||||||||||||
| Schlögl | Ziegler | 17 | ||||||||||||
| - | Schober A. | 18 | ||||||||||||
| Klausser H. | Klausser H. | 0 | ||||||||||||
| - | Ziegler | 3 | Ziegler | 3 | ||||||||||
| Ziegler | Ziegler | 3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Vacek | Vacek | 3 | Vacek | 0 | ||||||||||
| Slovencik | Slovencik | 0 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Schlögl | 0 | Vacek | 19 | |||||||||||
| Vacek | 3 | Schlögl | 20 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Stefan | Stefan | 0 | Klausser H. | 21 | ||||||||||
| Klausser H. | 3 | Klausser H. | 3 | Stefan | 22 | |||||||||
| Slovencik | 0 | |||||||||||||
| - | Slovencik | 23 | ||||||||||||
| Slovencik | - | 24 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | 25 | ||||||||||||
| - | - | 26 | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | 27 | ||||||||||||
| - | - | 28 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | - | 29 | |||||||||||
| - | - | - | 30 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | 31 | ||||||||||||
| - | - | 32 | ||||||||||||
Damen
Birgit Coufal - Andrea Schober
Diesen Mini-Bewerb mit nur 2 Starterinnen entschied - durchaus nicht wirklich überraschend - Birgit Coufal (SAS) durch ein entspanntes 3:0 gegen Club-19-Lady Andrea Schober für sich.
| Damen | ||||||||||||||
| Coufal B. | 3 | Coufal B. | 1 | |||||||||||
| Schober A. | 0 | Schober A. | 2 | |||||||||||









