Runa Reta
Der SAS-Klubsponsor E&S-Fonds spendete diesem Event 150 € an Preisgeld und trotz der Semesterferien fanden sich immerhin 28 Spieler ein und bildeten somit ein erfreulich großes Starterfeld.
Unter anderem fanden auch zwei Spieler aus der Steiermark (Richie Koller sowie Dominik Palezcek) den Weg nach Wien, und auch als leider einzige Dame die kanadische Weltranglisten-39. Runa Reta, an der so mancher Herr "scheiterte". Runa belegte schlussendlich den guten 5. Platz.
Erfreulich aus der Sicht des Veranstalterklubs SAS war der Finalerfolg von Christian Coufal (Nummer 1 der Turniersetzliste) gegen Barnaby Bolena (Nummer 2) – ein sehenswertes Match mit langen Ballwechseln und teilweise unglaublichen Shots, die beide Spielern viel an körperlicher und auch psychischer Substanz kosteten.
Der zweite Satz war extrem heiß umkämpft, wobei es bei 9:9 elfmal Servicewechsel gab, ehe Barnaby den Satz für sich entscheiden konnte, der dritte ging dann relativ rasch an Barnaby mit 9:0.
Doch Christian fand nach diesem 2:1-Satzrückstand wieder ins Spiel und unter Mobilisierung der letzten Kräfte sorgte er für den Ausgleich. Im Entscheidungssatz ließ er dann nichts mehr anbrennen, und nach über einer Stunde Spielzeit konnte er etwas gezeichnet, aber doch glücklich das Preisgeld von E&S- Repräsentant Manfred Gepperth entgegennehmen.
Unser zweiter Bundesligaspieler Thomas Neumayer war immerhin der einzige Herr, der Runa Reta im Viertelfinale mit 3:1 besiegen konnte, wobei er sehr konzentriert agierte und kompromißloses Squash zeigte. Im Semifinale gegen Barnaby Bolena hatte er dann allerdings wenig Chancen gegen "Bambi"s schnelles Spiel und unterlag mit 3:0.
Auch das zweite Semifinale war eine klare Sache: Leo Richter hatte gegen Christian Coufal kaum eine Chance und konnte in diesem Match keinen Satz für sich entscheiden.
Manfred Gepperth (E&R) - Barnaby Bolena - Christian Coufal - Leo Richter
Leider schaffte Thomas Neumayer dann trotz kämpferischer Topleistung keinen Sieg gegen Leo Richter und kassierte eine 3:2-Niederlage - er belegte somit den undankbaren vierten Platz und ging auch bei der Preisgeldverteilung leer aus.
Im B-Bewerb (Plätze 17-28) lieferten sich hauptsächlich die Spieler der Squashunion Bad Vöslau und vom SC Fit & Squash (beide mit jeweils vier Spielern vertreten) harte Matches. Den Sieg konnte sich hier jedoch Franz Stöcklmayer von den Einstürzenden Squashbauten gegen Turnierneuling Georg Becker (SCFS) sichern.
Für die All Stars waren auch noch Ali Osterritter, Peter Engelmeyer und der Jugendliche Richard Patsch (welcher mutigerweise sein erstes Turnier bei den Erwachsenen bestritt) im Einsatz und belegten die Plätze 23, 27 und 28.
| Spielplan | ||||||||||||||
| Coufal C. | ||||||||||||||
| - | Coufal C. | 2 | ||||||||||||
| Hruska R. | 2 | Hruska | 0 | Coufal C. | 3 | |||||||||
| Osterritter A. | 0 | |||||||||||||
| Koller R. | 2 | Coufal C. | 3 | |||||||||||
| Hejda B. | 0 | Koller | 2 | Koller | 0 | |||||||||
| Böhm H. | 0 | Ruminal | 1 | |||||||||||
| Ruminal E. | 2 | |||||||||||||
| Meisenbichler F. | 2 | Coufal C. | 3 | |||||||||||
| Patsch R. | 0 | Meisenb. | 2 | |||||||||||
| Stöcklmayer F. | 0 | Kopfer | 1 | Meisenb. | 1 | |||||||||
| Kopfer R. | 2 | Richter | 0 | |||||||||||
| Paleczek D. | 2 | |||||||||||||
| Köberl D. | 0 | Paleczek | 0 | Richter | 3 | |||||||||
| - | Richter | 2 | ||||||||||||
| Richter L. | Coufal C. | 1 | ||||||||||||
| Neumayer T. | Bolena | 2 | ||||||||||||
| - | Neumayer | 2 | ||||||||||||
| Kucher F. | 0 | Tremmel | 0 | Neumayer | 3 | |||||||||
| Tremmel G. | 2 | |||||||||||||
| Libal R. | 2 | Neumayer | 0 | |||||||||||
| Indra C. | 0 | Libal | 0 | Reta | 1 | |||||||||
| Flandorfer M. | 0 | Reta | 2 | |||||||||||
| Reta R. | 2 | Bolena | 2 | |||||||||||
| Seebacher L. | 2 | |||||||||||||
| Becker G. | 0 | Seebacher | 2 | |||||||||||
| Engelmeyer P. | 0 | Schön | 0 | Seebacher | 0 | |||||||||
| Schön T. | 2 | Bolena | 3 | |||||||||||
| Fibinger R. | 2 | |||||||||||||
| Mayer M. | 0 | Fibinger | 0 | Bolena | 3 | |||||||||
| - | Bolena | 2 | ||||||||||||
| Bolena B. | ||||||||||||||
| Richter | 3 | Richter | 3 | |||||||||||
| Neumayer | 2 | Neumayer | 4 | |||||||||||
| Koller | 3 | |||||||||||||
| Meisenb. | 2 | Koller | 1 | Reta | 5 | |||||||||
| Reta | 3 | Reta | 3 | Koller | 6 | |||||||||
| Seebacher | 0 | |||||||||||||
| Meisenb. | 1 | Seebacher | 7 | |||||||||||
| Seebacher | 3 | Meisenbichler | 8 | |||||||||||
| Hruska | 1 | |||||||||||||
| Ruminal | 2 | Ruminal | 2 | |||||||||||
| Kopfer | 2 | Kopfer | 1 | Ruminal | 0 | |||||||||
| Paleczek | 0 | Tremmel | 9 | |||||||||||
| Tremmel | 2 | Ruminal | 10 | |||||||||||
| Libal | 0 | Tremmel | 2 | Tremmel | 2 | |||||||||
| Schön | 2 | Schön | 0 | |||||||||||
| Fibinger | 1 | |||||||||||||
| Kopfer | 2 | Kopfer | 11 | |||||||||||
| Schön | 1 | Schön | 12 | |||||||||||
| Hruska | 0 | |||||||||||||
| Paleczek | 2 | Paleczek | 0 | Libal | 13 | |||||||||
| Libal | 2 | Libal | 2 | Paleczek | 14 | |||||||||
| Fibinger | 0 | |||||||||||||
| Hruska | 2 | Hruska | 15 | |||||||||||
| Fibinger | 0 | Fibinger | 16 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Osterritter | Osterritter | 1 | ||||||||||||
| Hejda | 2 | Hejda | 2 | Hejda | 0 | |||||||||
| Böhm | 1 | |||||||||||||
| Patsch | 0 | Stöcklm. | 3 | |||||||||||
| Stöcklm. | 2 | Stöcklm. | 2 | Stöcklm. | 2 | |||||||||
| Köberl | Köberl | 0 | ||||||||||||
| - | Stöcklmayer | 17 | ||||||||||||
| - | Becker | 18 | ||||||||||||
| Kucher | Kucher | 1 | ||||||||||||
| Indra | 2 | Indra | 2 | Indra | 0 | |||||||||
| Flandorfer | 0 | Becker | 1 | |||||||||||
| Becker | 2 | |||||||||||||
| Engelm. | 0 | Becker | 2 | Becker | 2 | |||||||||
| Mayer | Mayer | 1 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Hejda | 2 | Hejda | 19 | |||||||||||
| Indra | 0 | Indra | 20 | |||||||||||
| Osterritter | 0 | |||||||||||||
| Köberl | 2 | Köberl | 1 | Mayer | 21 | |||||||||
| Kucher | 0 | Mayer | 2 | Köberl | 22 | |||||||||
| Mayer | 2 | |||||||||||||
| Osterritter | 2 | Osterritter | 23 | |||||||||||
| Kucher | 1 | Kucher | 24 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Böhm | Böhm | 2 | ||||||||||||
| Patsch | Patsch | 0 | Böhm | 3 | ||||||||||
| - | Böhm | 25 | ||||||||||||
| - | Flandorfer | 26 | ||||||||||||
| Flandorfer | Flandorfer | 2 | Flandorfer | 0 | ||||||||||
| Engelm. | Engelm. | 0 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Patsch | 0 | Engelmeyer | 27 | |||||||||||
| Engelm. | 3 | Patsch | 28 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | - | 29 | |||||||||||
| - | - | - | 30 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | 31 | ||||||||||||
| - | - | 32 | ||||||||||||





