Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2019/20   Sa, 05. 10. 2019 - Sa, 13. 06. 2020

Ergebnisse H+D/1. Spieltag
Sa, 05. 10. 2019
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

09:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN-D - RSCT-D 2 - 1 6 - 5 108 - 91
1 2 Jacqueline Peychär - Katarina Tycova 0 - 1 0 - 3 24 - 36   5 - 11   7 - 11 12 - 14
2 3 Sandra Leonhartsb.-Polak - Anna Stuchlik 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   2 11 -   3 11 -   4
3 1 Gioia D'Alonzo - Franziska Grießer 1 - 0 3 - 2 51 - 46 11 -   5 11 -   9   6 - 11 12 - 14 11 -   7
09:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF UCS2-D - SWLS-D 1 - 2 3 - 7 47 - 88
1 2 Sara Rojnik - Ineta Mackevica 0 - 1 0 - 3 7 - 33   2 - 11   1 - 11   4 - 11
2 3 Theresa Krassnigg - Birgit Coufal 0 - 1 0 - 3 3 - 33   2 - 11   0 - 11   1 - 11
3 1 Judith Van der Merwe - Sabrina Rehman 1 - 0 3 - 1 37 - 22 11 -   6   4 - 11 11 -   3 11 -   2
11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SSP - STT 0 - 4 0 - 12 57 - 132
1 3 Markus Rossler - Rudi Rohrmüller 0 - 1 0 - 3 13 - 33   2 - 11   8 - 11   3 - 11
2 4 Lukas Rosner - Simon Draxler 0 - 1 0 - 3 7 - 33   4 - 11   2 - 11   1 - 11
3 1 Stephan Schmutzer - Florian Mader 0 - 1 0 - 3 23 - 33   8 - 11   9 - 11   6 - 11
4 2 Markus Rosner - Jan Gastl 0 - 1 0 - 3 14 - 33   2 - 11   8 - 11   4 - 11
11:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMTOÖ - SQUN II 3 - 1 11 - 3 150 - 110
1 3 Aqeel Rehman - Georg Stoisser 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   4 11 -   5 11 -   5
2 4 Paul Mairinger - Patrick Strobl 1 - 0 3 - 0 36 - 24 11 -   6 14 - 12 11 -   6
3 1 Daniel Haider - Clemens Preissl 1 - 0 3 - 0 33 - 23 11 -   8 11 -   8 11 -   7
4 2 Daniel Nagel - Kevin Schön 0 - 1 2 - 3 48 - 49   9 - 11 11 -   7   6 - 11 11 -   7 11 - 13
11:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQCV - SQUN I 0 - 4 0 - 12 44 - 132
1 3 Robert Fasser - Jakob Dirnberger 0 - 1 0 - 3 10 - 33   4 - 11   4 - 11   2 - 11
2 4 Andreas Eibl - Leopold Czaska 0 - 1 0 - 3 10 - 33   2 - 11   2 - 11   6 - 11
3 1 Andreas Wiesner - Marcus Greslehner 0 - 1 0 - 3 12 - 33   7 - 11   3 - 11   2 - 11
4 2 Mathias Ebenberger - Lukas Gnauer 0 - 1 0 - 3 12 - 33   2 - 11   6 - 11   4 - 11
11:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - USTW 1 - 3 3 - 9 78 - 109
1 3 Martin Mošnik - Clemens Wallishauser 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   6 11 -   4 11 -   0
2 4 Michael Haberl - Lukas Windischberger 0 - 1 0 - 3 12 - 33   6 - 11   2 - 11   4 - 11
3 1 Oskar Schuur - Manuel Kurzweil 0 - 1 0 - 3 15 - 33   9 - 11   3 - 11   3 - 11
4 2 Gregor Andrekowitsch - Michael Scharrer 0 - 1 0 - 3 18 - 33   3 - 11   8 - 11   7 - 11
11:00   Court 5 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SWLS-D - RSCT-D 3 - 0 9 - 0 99 - 30
1 2 Ineta Mackevica - Katarina Tycova 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   6 11 -   2 11 -   9
2 3 Birgit Coufal - Katarina Glavic 1 - 0 3 - 0 33 - 2 11 -   1 11 -   0 11 -   1
3 1 Sabrina Rehman - Anna Stuchlik 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   6 11 -   5 11 -   0
13:00   Court 5 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN-D - UCS2-D 2 - 1 6 - 3 72 - 57
1 2 Jacqueline Peychär - Sara Rojnik 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   2 11 -   7 11 -   2
2 3 Sandra Leonhartsb.-Polak - Theresa Krassnigg 1 - 0 3 - 0 33 - 13 11 -   7 11 -   3 11 -   3
3 1 Gioia D'Alonzo - Judith Van der Merwe 0 - 1 0 - 3 6 - 33   3 - 11   2 - 11   1 - 11
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMTOÖ - USTW 1 - 3 7 - 11 138 - 181
1 3 Aqeel Rehman - Jakub Solnicky 1 - 0 3 - 2 50 - 48   8 - 11   6 - 11 14 - 12 11 -   6 11 -   8
2 4 Paul Mairinger - Clemens Wallishauser 0 - 1 2 - 3 36 - 48 11 -   8 11 -   7   3 - 11   9 - 11   2 - 11
3 1 Daniel Haider - Lukas Windischberger 0 - 1 1 - 3 22 - 43   4 - 11 12 - 10   1 - 11   5 - 11
4 2 Daniel Nagel - Manuel Kurzweil 0 - 1 1 - 3 30 - 42   5 - 11   8 - 11 11 -   9   6 - 11
15:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN I - STT 3 - 1 9 - 3 124 - 87
1 3 Jakob Dirnberger - Rudi Rohrmüller 0 - 1 0 - 3 21 - 33   8 - 11   7 - 11   6 - 11
2 4 Leopold Czaska - Simon Draxler 1 - 0 3 - 0 33 - 16 11 -   7 11 -   2 11 -   7
3 1 Marcus Greslehner - Florian Mader 1 - 0 3 - 0 33 - 13 11 -   9 11 -   3 11 -   1
4 2 Sebastian Köberl - Jan Gastl 1 - 0 3 - 0 37 - 25 11 -   4 11 -   8 15 - 13
15:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQCV - USC2 3 - 1 9 - 3 108 - 84
1 3 Robert Fasser - Martin Mošnik 0 - 1 0 - 3 9 - 33   2 - 11   4 - 11   3 - 11
2 4 Andreas Eibl - Michael Haberl 1 - 0 3 - 0 33 - 26 11 -   9 11 -   9 11 -   8
3 1 Andreas Wiesner - Oskar Schuur 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   3 11 -   6 11 -   2
4 2 Mathias Ebenberger - Gregor Andrekowitsch 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   4 11 -   9 11 -   1
15:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - SSP 4 - 0 12 - 2 158 - 109
1 3 Georg Stoisser - Markus Rossler 1 - 0 3 - 2 54 - 48 11 -   7   5 - 11 11 -   6 16 - 18 11 -   6
2 4 Patrick Strobl - Lukas Rosner 1 - 0 3 - 0 38 - 29 15 - 13 12 - 10 11 -   6
3 1 Clemens Preissl - Stephan Schmutzer 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   2 11 -   7 11 -   8
4 2 Dusan Medakovic - Markus Rosner 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   6 11 -   6 11 -   3
15:00   Court 5 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF UCS2-D - RSCT-D 1 - 2 5 - 7 94 - 115
1 2 Sara Rojnik - Katarina Tycova 0 - 1 0 - 3 16 - 34   4 - 11   2 - 11 10 - 12
2 3 Theresa Krassnigg - Katarina Glavic 0 - 1 2 - 3 40 - 52   7 - 11 11 -   9 12 - 10   4 - 11   6 - 11
3 1 Judith Van der Merwe - Franziska Grießer 1 - 0 3 - 1 38 - 29 11 -   6   5 - 11 11 -   4 11 -   8
17:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN-D - SWLS-D 0 - 3 2 - 9 76 - 121
1 2 Jacqueline Peychär - Ineta Mackevica 0 - 1 2 - 3 40 - 55   6 - 11 11 -   9 15 - 13   4 - 11   4 - 11
2 3 Sandra Leonhartsb.-Polak - Birgit Coufal 0 - 1 0 - 3 23 - 33   9 - 11   9 - 11   5 - 11
3 1 Gioia D'Alonzo - Sabrina Rehman 0 - 1 0 - 3 13 - 33   2 - 11   5 - 11   6 - 11