| Qualifikation | 
|---|
| 15 Kratky/Suhrau   3 18 Resch/Winkler   0 | 
| 16 Rosner/Ulrich   3 17 Landauf/Nowak   2 | 
| Plätze 1-16 | |||
|---|---|---|---|
|   1 Czaska/Streit   3 16 Rosner/Ulrich   0 | Plätze 1-8 | ||
|   1 Czaska/Streit   3   8 Coufal/Khan   0 | |||
|   9 Hofst./Steiner   0   8 Coufal/Khan   3 | Plätze 1-4 | ||
|   1 Czaska/Streit   3   4 Loindl/Nagel   0 | |||
|   5 Köberl/Tretth.   3 12 Polak/Schober   1 | |||
|   5 Köberl/Tretth.   1   4 Loindl/Nagel   3 | |||
| 13 Hauns./Mader   0   4 Loindl/Nagel   3 | |||
|   1.    1 Czaska/Streit   3   2.    3 Freud./Gnauer   0 | |||
|   3 Freud./Gnauer   3 14 Hager/Rohrer   0 | |||
|   3 Freud./Gnauer   3   6 Preissl/Temel   0 | |||
| 11 D'Alonzo/Mons.   1   6 Preissl/Temel   3 | |||
|   3 Freud./Gnauer   3   2 Dirnb./Strobl   2 | |||
|   7 Gastl/Schön   3 10 Cerny/Haberl   1 | |||
|   7 Gastl/Schön   1   2 Dirnb./Strobl   3 | |||
| 15 Kratky/Suhrau   0   2 Dirnb./Strobl   3 | |||
|   3.    4 Loindl/Nagel   3   4.    2 Dirnb./Strobl   1 | |||
| Plätze 5-8 | |||
|   8 Coufal/Khan   1   5 Köberl/Tretth.   3 | |||
|   5.    5 Köberl/Tretth.   3   6.    6 Preissl/Temel   1 | |||
|   6 Preissl/Temel   3   7 Gastl/Schön   0 | |||
|   7.    8 Coufal/Khan   3   8.    7 Gastl/Schön   2 | |||
| Plätze 9-16 | |||
| 16 Rosner/Ulrich   0   9 Hofst./Steiner   3 | Plätze 9-12 | ||
|   9 Hofst./Steiner   0 12 Polak/Schober   3 | |||
| 12 Polak/Schober   3 13 Hauns./Mader   0 | |||
|   9.  12 Polak/Schober   3 10.  10 Cerny/Haberl   0 | |||
| 14 Hager/Rohrer   3 11 D'Alonzo/Mons.   0 | |||
| 14 Hager/Rohrer   0 10 Cerny/Haberl   3 | |||
| 10 Cerny/Haberl   3 15 Kratky/Suhrau   0 | |||
| 11.    9 Hofst./Steiner   3 12.  14 Hager/Rohrer   2 | |||
| Plätze 13-16 | |||
| 16 Rosner/Ulrich   0 13 Hauns./Mader   3 | |||
| 13.  13 Hauns./Mader   3 14.  15 Kratky/Suhrau   1 | |||
| 11 D'Alonzo/Mons.   2 15 Kratky/Suhrau   3 | |||
| 15.  11 D'Alonzo/Mons.   3 16.  16 Rosner/Ulrich   1 | |||
| Plätze 17-18 | 
|---|
| 17.  18 Resch/Winkler   3 18.  17 Landauf/Nowak   1 |