Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2018/19   Sa, 13. 10. 2018 - Sa, 01. 06. 2019

Ergebnisse Herren, 4. Spieltag
Sa, 19. 01. 2019
Telfs, Sportzentrum

11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMTOÖ - USTW 3 - 1 9 - 7 151 - 150
1 2 Aqeel Rehman - Jakub Solnicky 1 - 0 3 - 2 49 - 46   6 - 11 10 - 12 11 -   5 11 -   9 11 -   9
2 1 Daniel Haider - Clemens Wallishauser 0 - 1 0 - 3 16 - 33   8 - 11   1 - 11   7 - 11
3 3 Paul Mairinger - Lukas Windischberger 1 - 0 3 - 0 36 - 30 11 -   9 13 - 11 12 - 10
4 4 Daniel Nagel - Kevin Schön 1 - 0 3 - 2 50 - 41 11 -   3   7 - 11 10 - 12 11 -   7 11 -   8
11:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF STT - SQUN II 3 - 1 11 - 3 141 - 95
1 2 Rudi Rohrmüller - Michael Haunschmid 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   4 11 -   3 11 -   3
2 1 Thomas Kemptner - Patrick Strobl 0 - 1 2 - 3 42 - 50   9 - 11 11 -   6 13 - 11   3 - 11   6 - 11
3 3 Florian Mader - Dusan Medakovic 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   2 11 -   8 11 -   7
4 4 Simon Draxler - Jacqueline Peychär 1 - 0 3 - 0 33 - 18 11 -   5 11 -   5 11 -   8
11:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN I - SSP 4 - 0 12 - 0 132 - 56
1 2 Marcus Greslehner - Michael Treiss 1 - 0 3 - 0 33 - 18 11 -   6 11 -   5 11 -   7
2 1 Leopold Czaska - Lukas Rosner 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   4 11 -   2 11 -   3
3 3 Erich Streit - Stephan Schmutzer 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   5 11 -   6 11 -   3
4 4 Lukas Gnauer - Jürgen Ritzinger 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   8 11 -   5 11 -   2
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF STT - SQUN I 2 - 2 6 - 8 118 - 121
1 2 Rudi Rohrmüller - Marcus Greslehner 1 - 0 3 - 0 33 - 16 11 -   3 11 -   8 11 -   5
2 1 Thomas Kemptner - Leopold Czaska 0 - 1 0 - 3 12 - 33   3 - 11   5 - 11   4 - 11
3 3 Florian Mader - Erich Streit 0 - 1 0 - 3 20 - 34   6 - 11   4 - 11 10 - 12
4 4 Simon Draxler - Lukas Gnauer 1 - 0 3 - 2 53 - 38   9 - 11 11 -   7 11 - 13 11 -   2 11 -   5
15:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - EMTOÖ 0 - 4 2 - 12 76 - 144
1 2 Michael Haunschmid - Aqeel Rehman 0 - 1 0 - 3 9 - 33   1 - 11   4 - 11   4 - 11
2 1 Patrick Strobl - Daniel Haider 0 - 1 0 - 3 20 - 33   8 - 11   3 - 11   9 - 11
3 3 Dusan Medakovic - Paul Mairinger 0 - 1 0 - 3 12 - 33   3 - 11   5 - 11   4 - 11
4 4 Jacqueline Peychär - Daniel Nagel 0 - 1 2 - 3 35 - 45   5 - 11 11 -   4   6 - 11 11 -   8   2 - 11
15:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SSP - USTW 0 - 4 1 - 12 64 - 142
1 2 Michael Treiss - Jakub Solnicky 0 - 1 0 - 3 13 - 33   5 - 11   3 - 11   5 - 11
2 1 Lukas Rosner - Clemens Wallishauser 0 - 1 1 - 3 24 - 43   5 - 11   4 - 11 12 - 10   3 - 11
3 3 Stephan Schmutzer - Lukas Windischberger 0 - 1 0 - 3 14 - 33   6 - 11   6 - 11   2 - 11
4 4 Jürgen Ritzinger - Kevin Schön 0 - 1 0 - 3 13 - 33   1 - 11   7 - 11   5 - 11