Logo VSNA
Österr. Jugend-Einzel-MS 2018   Sa, 28. - So, 29. 04. 2018 Graz, Squashdome

Spielplan


Boys u11
  Cle Mun Gro Mun Koc Sp. S. Ballw.
 1.    1  Clementi L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑20
 2.    5  Munro S.    0‑3 3‑0 3‑2 3‑0 3‑1 9‑5 127‑115
 3.    2  Grossek J.    0‑3 0‑3 3‑1 3‑0 2‑2 6‑7 96‑113
 4.    4  Munro O.    0‑3 2‑3 1‑3 3‑0 1‑3 6‑9 106‑139
 5.    3  Koch G.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 60‑134
10‑10 33‑33 521‑521



Boys u13 Vorrunde 1
  Lut Rah Ste Sp. S. Ballw.
 1.    1  Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑9
 2.    6  Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 36‑55
 3.    7  Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 28‑66
3‑3 9‑9 130‑130


Boys u13 Vorrunde 2
  Win Hof Neu Sp. S. Ballw.
 1.    2  Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑29
 2.    5  Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 53‑44
 3.    8  Neumann J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 9‑9 139‑139


Boys u13 Vorrunde 3
  Hoc Sin Wal Sp. S. Ballw.
 1.    3  Hochstrasser L.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 82‑49
 2.    4  Singhart. L.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 77‑53
 3.    9  Wallner L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 11‑11 168‑168


Boys u13 Plätze 1-3
  Lut Win Hoc Sp. S. Ballw.
 1.    1  Lutz D.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 33‑10
 2.    2  Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 43‑50
 3.    3  Hochstrasser L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 17‑33
3‑3 9‑9 93‑93


Boys u13 Plätze 4-6
  Sin Hof Rah Sp. S. Ballw.
 4.    4  Singhart. L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 69‑48
 5.    5  Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 63‑40
 6.    6  Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑66
3‑3 9‑9 154‑154


Boys u13 Plätze 7-9
  Neu Wal Ste Sp. S. Ballw.
 7.    8  Neumann J.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 75‑43
 8.    9  Wallner L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 64‑54
 9.    7  Steurer N.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 24‑66
3‑3 10‑10 163‑163



Boys u15 Vorrunde 1
  Sei Hof Bub Bub Rad Sp. S. Ballw.
 1.    1  Seiner K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑25
 2.    4  Hofbauer P.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 114‑77
 3.    5  Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑3 1‑3 5‑9 102‑136
 4.    8  Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 69‑119
 5.    9  Radelsböck D.    0‑3 0‑3 3‑1 0‑3 1‑3 3‑10 70‑130
10‑10 32‑32 487‑487


Boys u15 Vorrunde 2
  Ste Epp Dan Eck Hol Sp. S. Ballw.
 1.    2  Steiner L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 134‑52
 2.    3  Eppens. D.    0‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑1 9‑5 142‑97
 3.    6  Danter P.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 129‑120
 4.    7  Ecker L.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 73‑110
 5.  10  Holland T.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 33‑132
10‑10 32‑32 511‑511


 Boys u15 Plätze 1-4
Seiner K.
Eppens. D.
Hofbauer P.
Steiner L.
1. Seiner K.
2. Steiner L.
3. Hofbauer P.
4. Eppens. D.

 Boys u15 Plätze 5-6
5. Danter P.
6. Bubalo S.

 Boys u15 Plätze 7-8
7. Ecker L.
8. Bubalo L.

 Boys u15 Plätze 9-10
9. Radelsböck D.
10.10  Holland T.


Boys u17 Vorrunde 1
  Gas Wit Fei Sta Sp. S. Ballw.
 1.    1  Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑26
 2.    5  Wittenb. J.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 90‑89
 3.    4  Feiel M.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 92‑82
 4.    8  Starman C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 15‑99
6‑6 20‑20 296‑296


Boys u17 Vorrunde 2
  Sch Abl Sch Bie Sp. S. Ballw.
 1.    3  Schön K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 109‑67
 2.    2  Ablinger D.    1‑3 3‑1 3‑0 2‑1 7‑4 104‑81
 3.    6  Schuur O.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 90‑77
 4.    7  Biebl C.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 21‑99
6‑6 20‑20 324‑324


 Boys u17 Plätze 1-4
Gastl J.
Ablinger D.
Wittenb. J.
Schön K.
1. Schön K.
2. Gastl J.
3. Ablinger D.
4. Wittenb. J.

 Boys u17 Plätze 5-8
Feiel M.
Biebl C.
Starman C.
Schuur O.
5. Schuur O.
6. Feiel M.
7. Biebl C.
8. Starman C.


Boys u19
  Pre Loi And Sp. S. Ballw.
 1.    1  Preissl C.    3‑0 3‑1 2‑0 6‑1 78‑56
 2.    2  Loindl S.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 71‑74
 3.    3  Androczky M.    1‑3 2‑3 0‑2 3‑6 76‑95
3‑3 12‑12 225‑225



Girls u11/13
  Gas Sei Fri Köl Cle Ste Esc Sp. S. Ballw.
 1.    1  Gastl K.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 6‑0 18‑1 209‑73
 2.    3  Seiner K.    1‑3 3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 5‑1 16‑5 214‑116
 3.    2  Friedl L.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑2 14‑6 197‑121
 4.    4  Köllemann A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑3 9‑9 124‑153
 5.    7  Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 3‑2 2‑4 6‑14 123‑186
 6.    6  Steurer I.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 3‑1 1‑5 3‑16 75‑205
 7.    5  Eschner P.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 2‑3 1‑3 0‑6 3‑18 133‑221
21‑21 69‑69 1075‑1075



Girls u15/19
  Gla Stu D'A Mon Tau Sp. S. Ballw.
 1.    1  Glavic K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 133‑41
 2.    2  Stuchlik A.    0‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑1 9‑3 115‑73
 3.    3  D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 3‑0 3‑0 2‑2 6‑6 104‑90
 4.    4  Monson Mela.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 65‑109
 5.    5  Tauscheck L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 28‑132
10‑10 30‑30 445‑445