Tiroler Junior Open 2017/18 Sa, 04. - So, 05. 11. 2017 Innsbruck, FITINN Hunoldstr.

Spielplan


Jugend U19 Vorrunde 1
  Gas Fei Wit Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Gastl J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑36
 2.    8  Feiel M.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 97‑93
 3.    4  Wittenb. J.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 94‑99
 4.    5  Stubenb. F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 37‑99
6‑6 20‑20 327‑327


Jugend U19 Vorrunde 2
  Sei Gla Sch Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Seiner K.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 112‑51
 2.    2  Glavic K.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 88‑73
 3.    6  Schuur O.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 89‑97
 4.    7  Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 31‑99
6‑6 19‑19 320‑320


 Jugend U19 Plätze 1-4
Gastl J.
Glavic K.
Feiel M.
Seiner K.
1. Gastl J.
2. Seiner K.
3. Glavic K.
4. Feiel M.

 Jugend U19 Plätze 5-8
Wittenb. J.
Babic F.
Stubenb. F.
Schuur O.
5. Wittenb. J.
6. Schuur O.
7. Babic F.
8. Stubenb. F.

Jugend U19 Vorrunde 1
  Stu Bub Bab Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.    9  Stuchlik A.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑30
 2.  12  Bubalo S.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 73‑57
 3.  16  Babic M.    0‑3 0‑3 3‑2 1‑2 3‑8 68‑113
 4.  13  Rahm H.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 74‑114
6‑6 20‑20 314‑314


Jugend U19 Vorrunde 2
  Ste Hof Hol D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  11  Steiner L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 107‑51
 2.  10  Hofbauer P.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 92‑81
 3.  14  Holland M.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 62‑102
 4.  15  D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 78‑105
6‑6 20‑20 339‑339


 Jugend U19 Plätze 1-4
Stuchlik A.
10  Hofbauer P.
12  Bubalo S.
11  Steiner L.
1. Stuchlik A.
2.11  Steiner L.
3.10  Hofbauer P.
4.12  Bubalo S.

 Jugend U19 Plätze 5-8
16  Babic M.
15  D'Alonzo G.
13  Rahm H.
14  Holland M.
5.15  D'Alonzo G.
6.13  Rahm H.
7.16  Babic M.
8.14  Holland M. wo 

Jugend U19 U19 C
  Wab Rad Wer Gru Blu Böh Mon Spiele Sätze Ballw.
 9.  18  Wabro N.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 3‑wo 6‑0 18‑2 215‑75
 10.  23  Radelsböck D.    1‑3 3‑1 3‑1 3‑2 3‑0 3‑0 5‑1 16‑7 222‑202
 11.  19  Wernig J.    1‑3 1‑3 3‑1 3‑0 3‑1 3‑2 4‑2 14‑10 223‑207
 12.  17  Gruber S.    0‑3 1‑3 1‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑3 11‑9 181‑154
 13.  20  Blum L.    0‑3 2‑3 0‑3 0‑3 3‑1 3‑wo 2‑4 8‑13 168‑190
 14.  21  Böhler D.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑3 3‑wo 1‑5 5‑15 143‑179
 15.  22  Monson Mela.    wo‑3 0‑3 2‑3 0‑3 wo‑3 wo‑3 0‑6 2‑18 71‑216
21‑21 74‑74 1223‑1223



Boys u13 Vorrunde 1
  Lut Cle Bub Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑14
 2.    6  Clementi L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 45‑40
 3.    7  Bubalo L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 9‑66
3‑3 9‑9 120‑120


Boys u13 Vorrunde 2
  Win Hof Rah Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Winkler S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 67‑25
 2.    5  Hofbauer F.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 52‑44
 3.    8  Rahm J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑66
3‑3 9‑9 135‑135


Boys u13 Vorrunde 3
  Sin Hoc Pas Spiele Sätze Ballw.
 1.    3  Singhart. L.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑41
 2.    4  Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 67‑48
 3.    9  Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 14‑66
3‑3 10‑10 155‑155


Boys u13 Plätze 1-3
  Lut Win Sin Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Lutz D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑22
 2.    2  Winkler S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑51
 3.    3  Singhart. L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 25‑66
3‑3 9‑9 139‑139


Boys u13 Plätze 4-6
  Hof Hoc Cle Spiele Sätze Ballw.
 4.    5  Hofbauer F.    3‑1 3‑2 2‑0 6‑3 91‑85
 5.    4  Hochstrasser L.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑61
 6.    6  Clementi L.    2‑3 0‑3 0‑2 2‑6 68‑83
3‑3 12‑12 229‑229


Boys u13 Plätze 7-9
  Bub Rah Pas Spiele Sätze Ballw.
 7.    7  Bubalo L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑38
 8.    8  Rahm J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 55‑54
 9.    9  Pastler T.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑68
3‑3 9‑9 160‑160



Girls u13 U13 Girls
  Gas Fri Sei Köl Cle Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Gastl K.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 132‑41
 2.    3  Friedl L.    0‑3 3‑1 3‑0 3‑0 3‑1 9‑4 121‑90
 3.    2  Seiner K.    0‑3 1‑3 3‑0 3‑0 2‑2 7‑6 120‑97
 4.    4  Köllemann A.    0‑3 0‑3 0‑3 3‑0 1‑3 3‑9 63‑117
 5.    5  Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑4 0‑12 41‑132
10‑10 31‑31 477‑477