match22
Match22 Logo
 
Log in
NÖ Junior Open 2017/18 Sa, 23. - So, 24. 09. 2017
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle
Einziger Bewerb 

Gruppe A Vorrunde 1
  Sei Lut Fei Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑51
 2.    8 Lutz D.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 69‑104
 3.    4 Feiel M.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 91‑101
 4.    5 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 75‑80
6‑6 19‑19 336‑336
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 1
  Sei Lut Fei Stu Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Seiner Kr.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑51
 2.    8 Lutz D.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 69‑104
 3.    4 Feiel M.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 91‑101
 4.    5 Stuchlik A.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 75‑80
6‑6 19‑19 336‑336
DETAILS   

Gruppe A Vorrunde 2
  Wit Bab Hof Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑48
 2.    3 Babic F.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 92‑87
 3.    6 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 72‑96
 4.    7 Winkler S.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 85‑117
6‑6 19‑19 348‑348
DETAILS   
Gruppe A Vorrunde 2
  Wit Bab Hof Win Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Wittenb. J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑48
 2.    3 Babic F.    0‑3 3‑0 3‑1 2‑1 6‑4 92‑87
 3.    6 Hofbauer P.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 72‑96
 4.    7 Winkler S.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 85‑117
6‑6 19‑19 348‑348
DETAILS   
  
Gruppe A Plätze 1-4
  1 | Seiner Kr. 
  3
  3 | Babic F. 
  0
 
  1.    1 | Seiner Kr. 
  3
  2.    2 | Wittenberg J. 
  0
  8 | Lutz D. 
  2
  2 | Wittenberg J. 
  3
 
 
  3.    8 | Lutz D. 
  3
  4.    3 | Babic F. 
  1
 
  
Gruppe A Plätze 5-8
  4 | Feiel M. 
  3
  7 | Winkler S. 
  2
 
  5.    4 | Feiel M. 
  3
  6.    6 | Hofbauer P. 
  0
  5 | Stuchlik A. 
  wo
  6 | Hofbauer P. 
 
 
 
  7.    7 | Winkler S. 
 
  8.    5 | Stuchlik A. 
  wo
 

Gruppe B Vorrunde 1
  Sin Hol Rah Eck Spiele Sätze Ballw.
 1.  13 Singhart. L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 95‑69
 2.  16 Holland M.    1‑3 3‑0 3‑1 2‑1 7‑4 112‑80
 3.    9 Rahm H.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 71‑85
 4.  12 Ecker P.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 64‑108
6‑6 20‑20 342‑342
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 1
  Sin Hol Rah Eck Spiele Sätze Ballw.
 1.  13 Singhart. L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 95‑69
 2.  16 Holland M.    1‑3 3‑0 3‑1 2‑1 7‑4 112‑80
 3.    9 Rahm H.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 71‑85
 4.  12 Ecker P.    0‑3 1‑3 0‑3 0‑3 1‑9 64‑108
6‑6 20‑20 342‑342
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 2
  Fei Fei Bub Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Feinböck M.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 112‑88
 2.  11 Feiel S.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 126‑98
 3.  15 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 76‑91
 4.  10 Babic M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 62‑99
6‑6 21‑21 376‑376
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 2
  Fei Fei Bub Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.  14 Feinböck M.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 9‑2 112‑88
 2.  11 Feiel S.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 126‑98
 3.  15 Bubalo S.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 76‑91
 4.  10 Babic M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 62‑99
6‑6 21‑21 376‑376
DETAILS   
  
Gruppe B Plätze 1-4
13 | Singhartinger L. 
  1
11 | Feiel S. 
  3
 
  9.  11 | Feiel S. 
  3
10.  14 | Feinböck M. 
  1
16 | Holland M. 
  0
14 | Feinböck M. 
  3
 
 
11.  13 | Singhartinger L. 
  3
12.  16 | Holland M. 
  1
 
  
Gruppe B Plätze 5-8
  9 | Rahm H. 
  3
10 | Babic M. 
  2
 
13.  15 | Bubalo S. 
  3
14.    9 | Rahm H. 
  1
12 | Ecker P. 
  2
15 | Bubalo S. 
  3
 
 
15.  12 | Ecker P. 
  3
16.  10 | Babic M. 
  1
 

Gruppe C Vorrunde 1
  Hof Wab Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.  17 Hofbauer F.    3‑1 3‑1 2‑0 6‑2 81‑47
 2.  21 Wabro N.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 57‑64
 3.  20 Biebl C.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 53‑80
3‑3 11‑11 191‑191
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 1
  Hof Wab Bie Spiele Sätze Ballw.
 1.  17 Hofbauer F.    3‑1 3‑1 2‑0 6‑2 81‑47
 2.  21 Wabro N.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 57‑64
 3.  20 Biebl C.    1‑3 0‑3 0‑2 1‑6 53‑80
3‑3 11‑11 191‑191
DETAILS   

Gruppe C Vorrunde 2
  Dan D'A Eck Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.  23 Danter P.    3‑1 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑1 110‑58
 2.  19 D'Alonzo G.    1‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 7‑3 103‑59
 3.  18 Ecker L.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 69‑66
 4.  22 Gerasimov M.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑99
6‑6 19‑19 282‑282
DETAILS   
Gruppe C Vorrunde 2
  Dan D'A Eck Ger Spiele Sätze Ballw.
 1.  23 Danter P.    3‑1 3‑0 3‑wo 3‑0 9‑1 110‑58
 2.  19 D'Alonzo G.    1‑3 3‑0 3‑wo 2‑1 7‑3 103‑59
 3.  18 Ecker L.    0‑3 0‑3 3‑wo 1‑2 3‑6 69‑66
 4.  22 Gerasimov M.    wo‑3 wo‑3 wo‑3 0‑3 0‑9 0‑99
6‑6 19‑19 282‑282
DETAILS   
  
Gruppe C Plätze 1-4
17 | Hofbauer F. 
  1
19 | D'Alonzo G. 
  3
 
19 | D'Alonzo G. 
  3
23 | Danter P. 
  2
21 | Wabro N. 
  2
23 | Danter P. 
  3
 
 
17 | Hofbauer F. 
  3
21 | Wabro N. 
  0
 

Gruppe C Plätze 5-7
  Eck Bie Ger Spiele Sätze Ballw.
 5.  18 Ecker L.    3‑2 3‑wo 2‑0 6‑2 85‑39
 6.  20 Biebl C.    2‑3 3‑wo 1‑1 5‑3 72‑52
 7.  22 Gerasimov M.    wo‑3 wo‑3 0‑2 0‑6 0‑66
3‑3 11‑11 157‑157
DETAILS   
Gruppe C Plätze 5-7
  Eck Bie Ger Spiele Sätze Ballw.
 5.  18 Ecker L.    3‑2 3‑wo 2‑0 6‑2 85‑39
 6.  20 Biebl C.    2‑3 3‑wo 1‑1 5‑3 72‑52
 7.  22 Gerasimov M.    wo‑3 wo‑3 0‑2 0‑6 0‑66
3‑3 11‑11 157‑157
DETAILS   

Gruppe D Vorrunde 1
  Wac Lei Esc Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Wache E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑22
 2.  27 Leitgeb T.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 49‑65
 3.  28 Eschner P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 42‑70
3‑3 10‑10 157‑157
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 1
  Wac Lei Esc Spiele Sätze Ballw.
 1.  24 Wache E.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑22
 2.  27 Leitgeb T.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 49‑65
 3.  28 Eschner P.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 42‑70
3‑3 10‑10 157‑157
DETAILS   

Gruppe D Vorrunde 2
  Rah Mon Pas Frü Spiele Sätze Ballw.
 1.  25 Rahm J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 100‑33
 2.  26 Monson Mela.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 86‑58
 3.  30 Pastler T.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 53‑76
 4.  29 Früchtl L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 27‑99
6‑6 18‑18 266‑266
DETAILS   
Gruppe D Vorrunde 2
  Rah Mon Pas Frü Spiele Sätze Ballw.
 1.  25 Rahm J.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 100‑33
 2.  26 Monson Mela.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 86‑58
 3.  30 Pastler T.    0‑3 0‑3 3‑0 1‑2 3‑6 53‑76
 4.  29 Früchtl L.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 27‑99
6‑6 18‑18 266‑266
DETAILS   
  
Gruppe D Plätze 1-4
24 | Wache E. 
  3
26 | Monson Mela. 
  0
 
24 | Wache E. 
  3
25 | Rahm J. 
  2
27 | Leitgeb T. 
  0
25 | Rahm J. 
  3
 
 
26 | Monson Mela. 
  3
27 | Leitgeb T. 
  0
 

Gruppe D Plätze 5-7
  Esc Frü Pas Spiele Sätze Ballw.
 5.  28 Eschner P.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 66‑0
 6.  29 Früchtl L.    0‑3 3‑wo 1‑1 3‑3 33‑33
 7.  30 Pastler T.    wo‑3 wo‑3 0‑2 0‑6 0‑66
3‑3 9‑9 99‑99
DETAILS   
Gruppe D Plätze 5-7
  Esc Frü Pas Spiele Sätze Ballw.
 5.  28 Eschner P.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 66‑0
 6.  29 Früchtl L.    0‑3 3‑wo 1‑1 3‑3 33‑33
 7.  30 Pastler T.    wo‑3 wo‑3 0‑2 0‑6 0‑66
3‑3 9‑9 99‑99
DETAILS