Logo VESA
Styria Open Eliteturnier 2016/17 Sa, 11. - So, 12. 03. 2017 Bad Vöslau, Club Top Fit

Teilnehmer

 
ÖRL Pkt
1 2 217.33 SQUN Jakob Dirnberger
2 3 198.71 WSC Clemens Wallishauser
3 5 178.15 IGSP Daniel Haider
4 6 175.47 SCHA Paul Mairinger
5 12 154.59 RSCT Florian Mader
6 13 153.54 SQUN Erich Streit
7 14 152.33 C19 Manuel Kurzweil
8 15 152.32 SRV Lukas Windischberger
9 18 140.37 USC2 Heribert Monschein
10 26 133.17 RSCT Simon Draxler
11 36 117.34 SQUN Clemens Preissl
12 39 112.78 IGSP Mario Reichl
13 44 111.21 USC2 Rehan Van der Merwe
14 50 107.49 TSV Jacqueline Peychär
15 66 90.64 PSV Andreas Blauensteiner
67 90.15 C19 Stefan Hofstätter
16 74 87.77 PSV Martin Fürstauer
86 83.62 ASCW Kevin Waldner
17 98 77.74 STO Erich Ruminal
18 110 72.28 SQBV Wolfgang Neissl
19 112 71.93 STO Lutz Seebacher
20 127 67.55 CCCS Thomas Schön
21 158 59.13 SWLS Andreas Suhrau
159 58.62 C19 Andrés Cordon   GUA
186 48.33 USC2 Judith Van der Merwe
22 204 44.06 CCCS Kevin Schön
23 308 25.57 SCFS Manfred Landauf
24 319 23.43 SCFS Friedrich Nabinger
25 382 13.62 IGSP Rebeca Steindler
26 - 0.00 SCRE Franziska Grießer
27 - 0.00 ASSV Daniela Putz
28 - 0.00 ASSV Petra Traint