match22
Match22 Logo
 
Log in
Steirisches Junior Open 2015 Sa, 12. 12. 2015
Graz, Sporthotel Players
Einziger Bewerb 

Gruppe A
  Hau Loi And Abl Mer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Haunschmid M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    2 Loindl S.    0‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑1 9‑6 0‑0
 3.    3 Androczky M.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑2 7‑7 0‑0
 4.    4 Ablinger D.    0‑3 2‑3 1‑3 3‑1 1‑3 6‑10 0‑0
 5.    5 Merčun Ž.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑4 1‑12 0‑0
10‑10 35‑35 0‑0
DETAILS   
Gruppe A
  Hau Loi And Abl Mer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Haunschmid M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑0 0‑0
 2.    2 Loindl S.    0‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑1 9‑6 0‑0
 3.    3 Androczky M.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑0 2‑2 7‑7 0‑0
 4.    4 Ablinger D.    0‑3 2‑3 1‑3 3‑1 1‑3 6‑10 0‑0
 5.    5 Merčun Ž.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 0‑4 1‑12 0‑0
10‑10 35‑35 0‑0
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 1
  Sch Sei Gay Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    6 Schön K.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.  10 Seiner Kr.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    9 Gayer K.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 0‑0
 4.  13 Holland M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 1
  Sch Sei Gay Hol Spiele Sätze Ballw.
 1.    6 Schön K.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 2.  10 Seiner Kr.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 0‑0
 3.    9 Gayer K.    1‑3 0‑3 3‑0 1‑2 4‑6 0‑0
 4.  13 Holland M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 19‑19 0‑0
DETAILS   

Gruppe B Vorrunde 2
  Ste Sch Mil Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    7 Steindler R.    3‑2 3‑1 3‑0 3‑0 9‑3 0‑0
 2.  12 Schedlb. A.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 0‑0
 3.    8 Miličević T.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 0‑0
 4.  11 Schuur O.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 22‑22 0‑0
DETAILS   
Gruppe B Vorrunde 2
  Ste Sch Mil Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    7 Steindler R.    3‑2 3‑1 3‑0 3‑0 9‑3 0‑0
 2.  12 Schedlb. A.    2‑3 3‑1 3‑0 2‑1 8‑4 0‑0
 3.    8 Miličević T.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 0‑0
 4.  11 Schuur O.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 0‑0
6‑6 22‑22 0‑0
DETAILS   
  
Gruppe B Plätze 6-9
  6 | Schön K. 
  3
12 | Schedlbauer A. 
  2
 
  6.    6 | Schön K. 
  3
  7.    7 | Steindler R. 
  2
  7 | Steindler R. 
  3
10 | Seiner Kr. 
  0
 
 
  8.  12 | Schedlbauer A. 
  3
  9.  10 | Seiner Kr. 
  0
 
  
Gruppe B Plätze 10-13
  9 | Gayer K. 
  0
11 | Schuur O. 
  3
 
10.    8 | Miličević T. 
  3
11.  11 | Schuur O. 
  2
  8 | Miličević T. 
  3
13 | Holland M. 
  0
 
 
12.    9 | Gayer K. 
  3
13.  13 | Holland M. 
  1
 

Gruppe C
  Fei Epp Sch Win Fei Fei Spiele Sätze Ballw.
 14.  17 Feiel M.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 5‑0 15‑4 0‑0
 15.  14 Eppens. D.    1‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 13‑3 0‑0
 16.  15 Schuur N.    1‑3 0‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑2 10‑9 0‑0
 17.  16 Winkler S.    1‑3 0‑3 1‑3 3‑1 3‑1 2‑3 8‑11 0‑0
 18.  18 Feiel S.    1‑3 0‑3 2‑3 1‑3 3‑2 1‑4 7‑14 0‑0
 19.  19 Feinböck M.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 2‑3 0‑5 3‑15 0‑0
15‑15 56‑56 0‑0
DETAILS   
Gruppe C
  Fei Epp Sch Win Fei Fei Spiele Sätze Ballw.
 14.  17 Feiel M.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 5‑0 15‑4 0‑0
 15.  14 Eppens. D.    1‑3 3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 4‑1 13‑3 0‑0
 16.  15 Schuur N.    1‑3 0‑3 3‑1 3‑2 3‑0 3‑2 10‑9 0‑0
 17.  16 Winkler S.    1‑3 0‑3 1‑3 3‑1 3‑1 2‑3 8‑11 0‑0
 18.  18 Feiel S.    1‑3 0‑3 2‑3 1‑3 3‑2 1‑4 7‑14 0‑0
 19.  19 Feinböck M.    0‑3 0‑3 0‑3 1‑3 2‑3 0‑5 3‑15 0‑0
15‑15 56‑56 0‑0
DETAILS   

Gruppe D
  Gac Lam Lam Pfu Sch Spiele Sätze Ballw.
 20.  21 Gacs B.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑2 0‑0
 21.  22 Lampl F.    2‑3 3‑1 3‑1 3‑0 3‑1 11‑5 0‑0
 22.  23 Lampl M.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑2 2‑2 7‑9 0‑0
 23.  20 Pfurner P.    0‑3 1‑3 1‑3 3‑2 1‑3 5‑11 0‑0
 24.  24 Schmidt S.    0‑3 0‑3 2‑3 2‑3 0‑4 4‑12 0‑0
10‑10 39‑39 0‑0
DETAILS   
Gruppe D
  Gac Lam Lam Pfu Sch Spiele Sätze Ballw.
 20.  21 Gacs B.    3‑2 3‑0 3‑0 3‑0 4‑0 12‑2 0‑0
 21.  22 Lampl F.    2‑3 3‑1 3‑1 3‑0 3‑1 11‑5 0‑0
 22.  23 Lampl M.    0‑3 1‑3 3‑1 3‑2 2‑2 7‑9 0‑0
 23.  20 Pfurner P.    0‑3 1‑3 1‑3 3‑2 1‑3 5‑11 0‑0
 24.  24 Schmidt S.    0‑3 0‑3 2‑3 2‑3 0‑4 4‑12 0‑0
10‑10 39‑39 0‑0
DETAILS   

Gruppe E
  Bab Pod Koi Sta Hol Spiele Sätze Ballw.
 25.  25 Babic F.    3‑1 3‑0 3‑2 3‑0 4‑0 12‑3 0‑0
 26.  28 Podlinšek Z.    1‑3 3‑2 3‑0 3‑1 3‑1 10‑6 0‑0
 27.  27 Koizar M.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 0‑0
 28.  26 Starman C.    2‑3 0‑3 0‑3 3‑2 1‑3 5‑11 0‑0
 29.  29 Holland T.    0‑3 1‑3 0‑3 2‑3 0‑4 3‑12 0‑0
10‑10 38‑38 0‑0
DETAILS   
Gruppe E
  Bab Pod Koi Sta Hol Spiele Sätze Ballw.
 25.  25 Babic F.    3‑1 3‑0 3‑2 3‑0 4‑0 12‑3 0‑0
 26.  28 Podlinšek Z.    1‑3 3‑2 3‑0 3‑1 3‑1 10‑6 0‑0
 27.  27 Koizar M.    0‑3 2‑3 3‑0 3‑0 2‑2 8‑6 0‑0
 28.  26 Starman C.    2‑3 0‑3 0‑3 3‑2 1‑3 5‑11 0‑0
 29.  29 Holland T.    0‑3 1‑3 0‑3 2‑3 0‑4 3‑12 0‑0
10‑10 38‑38 0‑0
DETAILS   

Gruppe F
  Rah Rah Bab Sch Spiele Sätze Ballw.
 30.  30 Rahm H.    3‑2 3‑1 3‑0 3‑0 9‑3 0‑0
 31.  31 Rahm L.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 0‑0
 32.  33 Babic M.    1‑3 0‑3 3‑2 1‑2 4‑8 0‑0
 33.  32 Schmidl A.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 0‑0
6‑6 23‑23 0‑0
DETAILS   
Gruppe F
  Rah Rah Bab Sch Spiele Sätze Ballw.
 30.  30 Rahm H.    3‑2 3‑1 3‑0 3‑0 9‑3 0‑0
 31.  31 Rahm L.    2‑3 3‑0 3‑0 2‑1 8‑3 0‑0
 32.  33 Babic M.    1‑3 0‑3 3‑2 1‑2 4‑8 0‑0
 33.  32 Schmidl A.    0‑3 0‑3 2‑3 0‑3 2‑9 0‑0
6‑6 23‑23 0‑0
DETAILS   

Gruppe G
  Ned D'A Sei Sax Spiele Sätze Ballw.
 34.  36 Nedič S.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 35.  37 D'Alonzo G.    1‑3 3‑0 2‑3 1‑2 6‑6 0‑0
 36.  34 Seiner Ka.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 0‑0
 37.  35 Sax M.    0‑3 3‑2 1‑3 1‑2 4‑8 0‑0
6‑6 22‑22 0‑0
DETAILS   
Gruppe G
  Ned D'A Sei Sax Spiele Sätze Ballw.
 34.  36 Nedič S.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 0‑0
 35.  37 D'Alonzo G.    1‑3 3‑0 2‑3 1‑2 6‑6 0‑0
 36.  34 Seiner Ka.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 0‑0
 37.  35 Sax M.    0‑3 3‑2 1‑3 1‑2 4‑8 0‑0
6‑6 22‑22 0‑0
DETAILS   

Schnupper-Gruppe
  Rah Fri Wag Pay Spiele Sätze Ballw.
 38.  39 Rahm J.    3‑2 3‑0 3‑1 3‑0 9‑3 0‑0
 39.  41 Friedl L.    2‑3 3‑0 3‑2 2‑1 8‑5 0‑0
 40.  38 Wagner E.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 0‑0
 41.  40 Payer L.    1‑3 2‑3 1‑3 0‑3 4‑9 0‑0
6‑6 24‑24 0‑0
DETAILS   
Schnupper-Gruppe
  Rah Fri Wag Pay Spiele Sätze Ballw.
 38.  39 Rahm J.    3‑2 3‑0 3‑1 3‑0 9‑3 0‑0
 39.  41 Friedl L.    2‑3 3‑0 3‑2 2‑1 8‑5 0‑0
 40.  38 Wagner E.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 0‑0
 41.  40 Payer L.    1‑3 2‑3 1‑3 0‑3 4‑9 0‑0
6‑6 24‑24 0‑0
DETAILS