Logo VESA
Styria Open Eliteturnier 2015/16   Sa, 24. 10. 2015 Graz, Sporthotel Players

Spieleliste

#
1 R1 Daniel Haider 3 - 0 Kristian Seiner
2 R1 Martin Mayrhuber 3 - 0 Peter Engelmeyer
3 R1 Barnaby Bolena 3 - 0 Christoph Weber
4 R1 Andreas Kainz 3 - 0 Jürgen Ritzinger
5 R1 Michael Haunschmid 3 - 0 Stefan Kessler
6 R1 Neil Munro 3 - 0 Judith Van der Merwe
7 R1 Michael Haberl 3 - 1 Georg Rieser
8 R1 Zoran Repija 3 - 0 Gregor Andrekowitsch
9 R1 Marco Staller 3 - 0 Oskar Schuur
10 R1 Othmar Ruprecht 3 - 0 Christoph Cerny
11 R1 Manuel Kurzweil 3 - 0 Rebeca Steindler
12 R1 Richard Koller 3 - 0 Boris Grut
13 R1 Bernard Wagner-Petschauer 3 - 0 Matthias Koschell
14 R1 Theresa Krassnigg 3 - 2 Simon Loindl
15 R1 Rehan Van der Merwe 3 - 0 Karolin Wabro
16 R1 Patrick Strobl 3 - 0 Simon Arzl
17 R2 Daniel Haider 3 - 0 Martin Mayrhuber
18 R2 Barnaby Bolena 3 - 2 Andreas Kainz
19 R2 Michael Haunschmid 3 - 0 Neil Munro
20 R2 Zoran Repija 3 - 1 Michael Haberl
21 R2 Marco Staller 3 - 0 Othmar Ruprecht
22 R2 Manuel Kurzweil 3 - 0 Richard Koller
23 R2 Bernard Wagner-Petschauer 3 - 0 Theresa Krassnigg
24 R2 Rehan Van der Merwe 3 - 1 Patrick Strobl
25 R2 Peter Engelmeyer 3 - 1 Kristian Seiner
26 R2 Christoph Weber 3 - 0 Jürgen Ritzinger
27 R2 Judith Van der Merwe 3 - 2 Stefan Kessler
28 R2 Georg Rieser 3 - 1 Gregor Andrekowitsch
29 R2 Christoph Cerny 3 - 0 Oskar Schuur
30 R2 Boris Grut 3 - 0 Rebeca Steindler
31 R2 Simon Loindl 3 - 0 Matthias Koschell
32 R2 Karolin Wabro 3 - 0 Simon Arzl
33 R3 Daniel Haider 3 - 1 Barnaby Bolena
34 R3 Zoran Repija 3 - 2 Michael Haunschmid
35 R3 Manuel Kurzweil 3 - 0 Marco Staller
36 R3 Rehan Van der Merwe 3 - 2 Bernard Wagner-Petschauer
37 R3 Andreas Kainz 3 - 1 Martin Mayrhuber
38 R3 Neil Munro 3 - 1 Michael Haberl
39 R3 Othmar Ruprecht 3 - 0 Richard Koller
40 R3 Patrick Strobl 3 - 0 Theresa Krassnigg
41 R3 Christoph Weber 3 - 0 Peter Engelmeyer
42 R3 Georg Rieser 3 - 0 Judith Van der Merwe
43 R3 Christoph Cerny 3 - 0 Boris Grut
44 R3 Simon Loindl 3 - wo Karolin Wabro  
45 R3 Jürgen Ritzinger 3 - 0 Kristian Seiner
46 R3 Stefan Kessler 3 - 2 Gregor Andrekowitsch
47 R3 Rebeca Steindler 3 - 0 Oskar Schuur
48 R3 Matthias Koschell 3 - 0 Simon Arzl
49 R4 Daniel Haider 3 - 1 Zoran Repija
50 R4 Manuel Kurzweil 3 - 0 Rehan Van der Merwe
51 R4 Michael Haunschmid 3 - 0 Barnaby Bolena
52 R4 Marco Staller 3 - wo Bernard Wagner-Petschauer  
53 R4 Neil Munro 3 - 1 Andreas Kainz
54 R4 Patrick Strobl 3 - 2 Othmar Ruprecht
55 R4 Michael Haberl 3 - 0 Martin Mayrhuber
56 R4 Richard Koller 3 - 0 Theresa Krassnigg
57 R4 Georg Rieser 3 - 0 Christoph Weber
58 R4 Christoph Cerny 3 - 0 Simon Loindl
59 R4 Judith Van der Merwe 3 - 0 Peter Engelmeyer
60 R4 Boris Grut 3 - wo Karolin Wabro  
61 R4 Stefan Kessler 3 - 1 Jürgen Ritzinger
62 R4 Matthias Koschell 3 - 2 Rebeca Steindler
63 R4 Gregor Andrekowitsch 3 - 0 Kristian Seiner
64 R4 Simon Arzl 3 - 1 Oskar Schuur
65 R5 Daniel Haider 3 - 1 Manuel Kurzweil
66 R5 Rehan Van der Merwe 3 - 2 Zoran Repija
67 R5 Marco Staller 3 - 1 Michael Haunschmid
68 R5 Barnaby Bolena 3 - wo Bernard Wagner-Petschauer  
69 R5 Neil Munro 3 - 1 Patrick Strobl
70 R5 Othmar Ruprecht 3 - wo Andreas Kainz  
71 R5 Richard Koller 3 - 2 Michael Haberl
72 R5 Theresa Krassnigg 3 - 1 Martin Mayrhuber
73 R5 Georg Rieser 3 - 1 Christoph Cerny
74 R5 Christoph Weber 3 - 2 Simon Loindl
75 R5 Judith Van der Merwe 3 - wo Boris Grut  
76 R5 Peter Engelmeyer 3 - wo Karolin Wabro  
77 R5 Stefan Kessler 3 - 0 Matthias Koschell
78 R5 Jürgen Ritzinger 3 - 2 Rebeca Steindler
79 R5 Gregor Andrekowitsch 3 - 0 Simon Arzl
80 R5 Kristian Seiner 3 - 2 Oskar Schuur