Landesliga Ost 2015/16   Sa, 03. 10. 2015 - Sa, 30. 04. 2016

Ergebnisse 2. Division, 2. Spieltag
Sa, 07. 11. 2015
Wien, C19 Sportanlage

12:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF PSV - SWLS I 2 - 2 6 - 8 120 - 137
1 ? Martin Fürstauer - Andrew Holland 0 - 1 0 - 3 23 - 34   7 - 11 10 - 12   6 - 11
2 ? Andreas Blauensteiner - Andreas Suhrau 1 - 0 3 - 0 34 - 23 11 -   9 12 - 10 11 -   4
3 ? Friedrich Bahmer - Andreas Schmoll 1 - 0 3 - 2 53 - 47 11 -   7 10 - 12 13 - 11   8 - 11 11 -   6
4 ? Alexander Marhold - Harald Schneider 0 - 1 0 - 3 10 - 33   4 - 11   4 - 11   2 - 11
12:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - ESB 4 - 0 12 - 2 148 - 91
1 ? Clemens Preissl - Günter Temel 1 - 0 3 - 2 48 - 36   6 - 11   9 - 11 11 -   3 11 -   2 11 -   9
2 ? Dusan Medakovic - Peter Ziegler 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   1 11 -   7 11 -   4
3 ? Bruno List - Michael Mayer 1 - 0 3 - 0 34 - 26 11 -   8 12 - 10 11 -   8
4 ? Thomas Gabriel - Fritz Vesely 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   7 11 -   2 11 -   8
12:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN III - WSC19 II 2 - 2 7 - 8 122 - 137
1 ? Alois Widmann - Norbert Schober 0 - 1 1 - 3 21 - 42 11 -   9   4 - 11   2 - 11   4 - 11
2 ? Oliver Gattringer - Alois Stefan 0 - 1 0 - 3 20 - 34   7 - 11 10 - 12   3 - 11
3 ? Matthias Schindelar - Christoph Bitzner 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   5 11 -   2 11 -   8
4 ? Michael Stein - Erik Fuentes 1 - 0 3 - 2 48 - 46   7 - 11   7 - 11 11 -   7 11 -   7 12 - 10
12:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SRV - SCFS I 0 - 4 0 - 12 0 - 132
1 ? w.o. - Florian Meisenbichler 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
2 ? w.o. - Benedikt Hejda 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
3 ? w.o. - Hannes Gragger 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
4 ? w.o. - Christian Indra 0 - 1 0 - 3 0 - 33   0 - 11   0 - 11   0 - 11
14:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF PSV - SRV 4 - 0 12 - 0 132 - 0
1 ? Martin Fürstauer - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
2 ? Andreas Blauensteiner - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
3 ? Friedrich Bahmer - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
4 ? Alexander Marhold - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
14:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF WSC19 II - ESB 2 - 2 7 - 7 120 - 131
1 ? Alois Stefan - Günter Temel 1 - 0 3 - 0 35 - 22 11 -   7 13 - 11 11 -   4
2 ? Alexander Fuchs - Peter Ziegler 1 - 0 3 - 1 42 - 34 12 - 10   8 - 11 11 -   6 11 -   7
3 ? Christoph Bitzner - Michael Mayer 0 - 1 0 - 3 16 - 35   4 - 11   1 - 11 11 - 13
4 ? Erik Fuentes - Fritz Vesely 0 - 1 1 - 3 27 - 40   9 - 11   3 - 11 11 -   7   4 - 11
14:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - SCFS I 4 - 0 12 - 2 155 - 103
1 ? Clemens Preissl - Florian Meisenbichler 1 - 0 3 - 2 47 - 45   3 - 11 11 -   6 13 - 11   9 - 11 11 -   6
2 ? Dusan Medakovic - Benedikt Hejda 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   4 11 -   4 11 -   7
3 ? Bruno List - Hannes Gragger 1 - 0 3 - 0 36 - 20 11 -   6 11 -   2 14 - 12
4 ? Thomas Gabriel - Christian Indra 1 - 0 3 - 0 39 - 23 17 - 15 11 -   5 11 -   3
14:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN III - SWLS I 1 - 3 4 - 9 103 - 132
1 ? Alois Widmann - Andrew Holland 0 - 1 0 - 3 13 - 33   3 - 11   6 - 11   4 - 11
2 ? Oliver Gattringer - Andreas Suhrau 0 - 1 1 - 3 36 - 45 12 - 10   9 - 11 11 - 13   4 - 11
3 ? Matthias Schindelar - Andreas Schmoll 1 - 0 3 - 0 33 - 21 11 -   8 11 -   9 11 -   4
4 ? Michael Stein - Harald Schneider 0 - 1 0 - 3 21 - 33   3 - 11   9 - 11   9 - 11
16:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SCFS I - WSC19 II 2 - 2 8 - 6 143 - 124
1 ? Florian Meisenbichler - Norbert Schober 0 - 1 2 - 3 52 - 51 11 -   8 11 -   7 11 - 13   9 - 11 10 - 12
2 ? Benedikt Hejda - Alexander Fuchs 0 - 1 0 - 3 23 - 33   8 - 11   7 - 11   8 - 11
3 ? Hannes Gragger - Christoph Bitzner 1 - 0 3 - 0 34 - 20 12 - 10 11 -   7 11 -   3
4 ? Christian Indra - Erik Fuentes 1 - 0 3 - 0 34 - 20 12 - 10 11 -   7 11 -   3
16:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF PSV - SQUN III 2 - 2 6 - 7 108 - 109
1 ? Martin Fürstauer - Alois Widmann 1 - 0 3 - 1 42 - 30 11 -   4 11 -   6   9 - 11 11 -   9
2 ? Andreas Blauensteiner - Oliver Gattringer 1 - 0 3 - 0 33 - 13 11 -   4 11 -   6 11 -   3
3 ? Friedrich Bahmer - Matthias Schindelar 0 - 1 0 - 3 16 - 33   7 - 11   9 - 11   0 - 11
4 ? Alexander Marhold - Michael Stein 0 - 1 0 - 3 17 - 33   6 - 11   5 - 11   6 - 11
16:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - SRV 4 - 0 12 - 0 132 - 0
1 ? Clemens Preissl - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
2 ? Dusan Medakovic - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
3 ? Bruno List - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
4 ? Thomas Gabriel - w.o. 1 - 0 3 - 0 33 - 0 11 -   0 11 -   0 11 -   0
16:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SWLS I - ESB 2 - 2 9 - 6 132 - 121
1 ? Andrew Holland - Günter Temel 1 - 0 3 - 0 33 - 13 11 -   4 11 -   4 11 -   5
2 ? Andreas Suhrau - Peter Ziegler 1 - 0 3 - 0 33 - 17 11 -   9 11 -   4 11 -   4
3 ? Andreas Schmoll - Michael Mayer 0 - 1 1 - 3 19 - 40 11 -   7   3 - 11   2 - 11   3 - 11
4 ? Harald Schneider - Fritz Vesely 0 - 1 2 - 3 47 - 51   8 - 11 11 -   9 10 - 12 11 -   8   7 - 11